新2网址 监管证券及拟退市证券
指定历史
| 指定日期 | 问题名称 | 代码 | 细分市场* | 移除日期 | 详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 月2025 年 01 日 | Wellco 控股公司 | 7831 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 十月2025 年 31 日 | 安原化学有限公司 | 4957 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 31 日 | 威沃洛克控股有限公司 | 7940 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 30 日 | 住友电设株式会社 | 1949 | 总理 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 30 日 | 住友理工有限公司 | 5191 | 总理 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 30 日 | BrainPad 公司 | 3655 | 总理 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 29 日 | SCSK 公司 | 9719 | 总理 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 29 日 | DD集团有限公司 | 3073 | 总理 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 十月2025 年 27 日 | 太平洋系统公司 | 3847 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 十月2025 年 15 日 | 超值有限公司 | 3094 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 15 日 | 光研镗床有限公司 | 6297 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 十月2025 年 15 日 | 日本概念株式会社 | 9386 | 总理 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 十月2025 年 14 日 | Aidemy Inc | 5577 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 十月2025 年 14 日 | 东京个别化教育学院有限公司 | 4745 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 十月2025 年 03 日 | 桂川电机有限公司 | 6416 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 十月2025 年 02 日 | I-NET 公司 | 9600 | 总理 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 十月2025 年 02 日 | 大石环保解决方案有限公司 | 1712 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 九月2025 年 30 日 | 三菱Logisnext有限公司 | 7105 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 九月2025 年 29 日 | MedPeer 公司 | 6095 | 总理 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 29 日 | 共荣产业株式会社 | 6973 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 25 日 | 葛西工业株式会社 | 7256 | 标准 | 十月2025 年 09 日 | 监管证券的指定(确认) |
|
| 九月2025 年 24 日 | 派拉蒙床业控股有限公司 | 7817 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 九月2025 年 24 日 | 中野冰箱有限公司 | 6411 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 19 日 | 富士株式会社 | 7605 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 16 日 | 芝浦电子有限公司 | 6957 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 九月2025 年 12 日 | 日进株式会社 | 9066 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 12 日 | 日本道路有限公司 | 1884 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 11 日 | 数字控股有限公司 | 2389 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 九月2025 年 11 日 | 不二制油株式会社 | 5017 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 九月2025 年 10 日 | 曼丹公司 | 4917 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 九月2025 年 05 日 | TRYT 公司 | 9164 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 05 日 | 高尔夫文摘在线公司 | 3319 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 02 日 | 乐泰公司 | 3497 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 九月2025 年 02 日 | IMAGICA 集团有限公司 | 6879 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 29 日 | 艺维旺有限公司 | 7523 | 标准 | 十月2025 年 30 日 | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 29 日 | NTT 数据集团公司 | 9613 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 29 日 | 丰技研有限公司 | 7229 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 28 日 | 三菱食品有限公司 | 7451 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 28 日 | 住信SBI网络银行有限公司 | 7163 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 27 日 | 流通有限公司 | 7379 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 18 日 | 总研Ace有限公司 | 1757 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 14 日 | Aidemy 公司 | 5577 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 14 日 | 雷齐尔公司 | 176A | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 14 日 | 草案公司 | 5070 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 13 日 | CareNet, Inc | 2150 | 总理 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 08 日 | 太平洋系统公司 | 3847 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 八月2025 年 08 日 | 桂川电机有限公司 | 6416 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 08 日 | 东洋建设有限公司 | 1890 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 08 日 | 足森工业有限公司 | 3526 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 八月2025 年 08 日 | 鸟居制药有限公司 | 4551 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 07 日 | 希爱医疗有限公司 | 3540 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 八月2025 年 06 日 | 创始人顾问控股有限公司 | 6542 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 06 日 | TAC有限公司 | 4319 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 八月2025 年 06 日 | TechnoPro 控股有限公司 | 6028 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 06 日 | SOFT99corporation | 4464 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 八月2025 年 05 日 | 阿尔法克斯食品系统有限公司 | 3814 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 05 日 | 高压工业株式会社 | 1743 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 八月2025 年 04 日 | 与我们公司合作 | 9696 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 八月2025 年 01 日 | 黑崎播磨株式会社 | 5352 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 七月2025 年 31 日 | 日本精密株式会社 | 3341 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 七月2025 年 30 日 | alt 公司 | 260A | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 七月2025 年 30 日 | 富士达有限公司 | 6406 | 总理 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 七月2025 年 29 日 | 富士通将军有限公司 | 6755 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 七月2025 年 28 日 | 信托有限公司 | 3347 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 七月2025 年 28 日 | BEENOS 公司 | 3328 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 七月2025 年 25 日 | alt 公司 | 260A | 成长 | - | 指定受监管证券(审查) |
|
| 七月2025 年 25 日 | 三诺塔斯有限公司 | 7623 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 七月2025 年 25 日 | 太平洋实业有限公司 | 7250 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 七月2025 年 24 日 | 阿尔法克斯食品系统有限公司 | 3814 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 七月2025 年 23 日 | 天马株式会社 | 7958 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 七月2025 年 14 日 | DD集团有限公司 | 3073 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 七月2025 年 14 日 | 弗罗因德公司 | 6312 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 七月2025 年 07 日 | LIGHTWORKS 公司 | 4267 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 七月2025 年 04 日 | 流通有限公司 | 7379 | 成长 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 六月2025 年 30 日 | 日本概念株式会社 | 9386 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 六月2025 年 30 日 | 总研Ace有限公司 | 1757 | 标准 | - | 指定受监管证券(审查) |
|
| 六月2025 年 30 日 | JAMCO 公司 | 7408 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 六月2025 年 26 日 | AGP 公司 | 9377 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 六月2025 年 25 日 | 印象控股有限公司 | 9479 | 标准 | - | 退市决定及退市证券指定 |
|
| 六月2025 年 24 日 | 永旺永乐有限公司 | 9787 | 优质 | - | 退市决定及退市证券指定 |
|
| 六月2025 年 18 日 | NAIGAI TRANS LINE 有限公司 | 9384 | 优质 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 六月2025 年 16 日 | 光研镗床有限公司 | 6297 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 六月2025 年 16 日 | 中野冰箱有限公司 | 6411 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 六月2025 年 16 日 | Ascenttech KK | 3565 | 标准 | 八月2025 年 06 日 | 监管证券的指定(确认) |
|
| 六月2025 年 16 日 | 卡塔控股有限公司 | 3688 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 六月2025 年 12 日 | WACULINC | 4173 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 六月2025 年 10 日 | TRYT 公司 | 9164 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 六月2025 年 10 日 | 东京宇宙电气有限公司 | 6772 | 标准 | 七月2025 年 19 日 | 指定受监管证券(确认) |
|
| 六月2025 年 10 日 | 木友有限公司 | 8886 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 六月2025 年 09 日 | 与我们公司合作 | 9696 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 六月2025 年 06 日 | 富士株式会社 | 7605 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 六月2025 年 03 日 | 牧野铣床有限公司 | 6135 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 六月2025 年 02 日 | DNA 芯片研究公司 | 2397 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 30 日 | 共荣产业株式会社 | 6973 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 2025 年 5 月 30 日 | Estore 公司 | 4304 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 30 日 | 砺波控股有限公司 | 9070 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 29 日 | 住信SBI网络银行 | 7163 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 2025 年 5 月 29 日 | 原型公司 | 4298 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 28 日 | 东都水产株式会社 | 8038 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 26 日 | 中代有限公司 | 6715 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 26 日 | 马克罗米尔有限公司 | 3978 | 优质 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 22 日 | kaonavi,inc | 4435 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 20 日 | 神光电机工业有限公司 | 6967 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 16 日 | 滨井有限公司 | 6131 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 16 日 | 东洋制糖有限公司 | 2107 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 16 日 | EcoNaviSta, Inc | 5585 | 成长 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 15 日 | 高尔夫文摘在线公司 | 3319 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 2025 年 5 月 14 日 | MedPeer 公司 | 6095 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 2025 年 5 月 14 日 | 日本道路有限公司 | 1884 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 2025 年 5 月 14 日 | 信托有限公司 | 3347 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 2025 年 5 月 14 日 | 三井住友建设有限公司 | 1821 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 2025 年 5 月 14 日 | 日本保修支持有限公司 | 7386 | 成长 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 13 日 | 印象控股公司 | 9479 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 2025 年 5 月 12 日 | 日进株式会社 | 9066 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 2025 年 5 月 12 日 | 华创集团 | 3458 | 优质 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 12 日 | 环球食品创客有限公司 | 7559 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 2025 年 5 月 9 日 | IMAGICA 集团有限公司 | 6879 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 2025 年 5 月 8 日 | NTT 数据集团公司 | 9613 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 2025 年 5 月 8 日 | 三菱食品有限公司 | 7451 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 2025 年 5 月 7 日 | 鸟居制药有限公司 | 4551 | 优质 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 2025 年 5 月 3 日 | Techpoint, Inc | 6697 | 成长型外国股票 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 25 日 | 富士软件株式会社 | 9749 | 优质 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 24 日 | SNT 公司 | 6319 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 22 日 | 爱罗姆集团有限公司 | 2372 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 14 日 | 世邦集团管理有限公司 | 9852 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 10 日 | 芝浦电子有限公司 | 6957 | 标准 | 九月2025 年 13 日 | 监管证券的指定(确认) |
|
| 四月2025 年 10 日 | WACULINC | 4173 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 四月2025 年 10 日 | 木友有限公司 | 8886 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 四月2025 年 10 日 | SPANCRETE 公司 | 5277 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 10 日 | 综合设计工程控股有限公司 | 9161 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 09 日 | 川本株式会社 | 3604 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 四月2025 年 04 日 | TECNOS 日本株式会社 | 3666 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 三月2025 年 28 日 | 乐泰科技有限公司 | 3497 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 三月2025 年 28 日 | 拓普康公司 | 7732 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 三月2025 年 28 日 | 三洋特殊钢有限公司 | 5481 | 优质 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 三月2025 年 28 日 | 西本有限公司 | 9260 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 三月2025 年 27 日 | 阿斯科特公司 | 3264 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 三月2025 年 14 日 | 天马株式会社 | 7958 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 三月2025 年 14 日 | LIGHTWORKS 公司 | 4267 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 三月2025 年 14 日 | EcoNaviSta,Inc | 5585 | 成长 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 三月2025 年 10 日 | 三诺塔斯有限公司 | 7623 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 三月2025 年 07 日 | NAIGAI TRANS LINE 有限公司 | 9384 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 三月2025 年 06 日 | 新闻公司 | 3254 | 标准 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 三月2025 年 04 日 | NEC 网络与系统集成公司 | 1973 | 优质 | - | 退市决定及指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 28 日 | 永旺永乐有限公司 | 9787 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 二月2025 年 28 日 | 日本保修支持有限公司 | 7386 | 增长 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 28 日 | SNT 公司 | 6319 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 28 日 | 甘潭美容实业有限公司 | 5935 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 26 日 | 砺波控股有限公司 | 9070 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 二月2025 年 26 日 | 可再生日本有限公司 | 9522 | 增长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 19 日 | 大和重工业株式会社 | 5610 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 18 日 | 网一系统有限公司 | 7518 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 14 日 | 中代有限公司 | 6715 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 14 日 | SPANCRETE 公司 | 5277 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 14 日 | I-PEX 公司 | 6640 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 13 日 | kaonavi,inc | 4435 | 成长 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 13 日 | 阿苏泡沫克里特有限公司 | 1730 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 07 日 | 川本株式会社 | 3604 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 07 日 | 瑞诚有限公司 | 8890 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 06 日 | 东洋制糖有限公司 | 2107 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 06 日 | T-Gaia 公司 | 3738 | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 二月2025 年 05 日 | 滨井有限公司 | 6131 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 二月2025 年 05 日 | 世邦集团管理有限公司 | 9852 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 二月2025 年 04 日 | DNA 芯片研究公司 | 2397 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 二月2025 年 04 日 | 原型公司 | 4298 | 总理 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 二月2025 年 04 日 | 东都水产株式会社 | 8038 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 二月2025 年 04 日 | TECNOS 日本株式会社 | 3666 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 一月2025 年 31 日 | 三洋特殊钢有限公司 | 5481 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 一月2025 年 31 日 | 阿斯科特公司 | 3264 | 标准 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 一月2025 年 31 日 | 常磐兴产有限公司 | 9675 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 30 日 | 环球食品创客有限公司 | 7559 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 一月2025 年 28 日 | CRE 公司 | 3458 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 一月2025 年 28 日 | WealthNavi Inc | 7342 | 成长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 23 日 | 银座山形屋有限公司 | 8215 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 23 日 | LAC有限公司 | 3857 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 15 日 | Techpoint, Inc | 6697 | 成长型外国股票 | - | 监管证券的指定(确认) |
2025年4月14日对“3原因详情”进行了部分更正。 |
| 一月2025 年 15 日 | UUUM有限公司 | 3990 | 增长 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 14 日 | JAMCO 公司 | 7408 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
|
| 一月2025 年 14 日 | 安江株式会社 | 1439 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 10 日 | 新闻公司 | 3254 | 标准 | - | 指定受监管证券(确认) |
|
| 一月2025 年 10 日 | 阿尔法集团公司 | 3322 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 10 日 | 三田控股有限公司 | 187A | 优质 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 10 日 | 农业金商株式会社 | 4955 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 09 日 | 信仰公司 | 4295 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 08 日 | 汇友集团有限公司 | 8732 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 07 日 | 太阳工机有限公司 | 6164 | 标准 | - | 退市决定和指定退市证券 |
|
| 一月2025 年 06 日 | 富士通将军有限公司 | 6755 | 优质 | - | 监管证券的指定(确认) |
- 截至指定日期