监督和有组织的新2网址清单
规范历史
指定日期 | 新2网址名称 | 代码 | 市场类别(note) | 发布日期 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/02 | inet Co,Ltd。 | 9600 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/10/02 | diseki环境解决方案有限公司 | 1712 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/09/30 | Mitsubishi Logisnext Co,Ltd。 | 7105 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/09/29 | Medpia Co,Ltd。 | 6095 | Prime | - | 决定delist and niew stocks |
|
2025/09/29 | Kyoei Sangyo Co,Ltd。 | 6973 | 标准 | - | 脱颖而出的决策和库存指定 |
|
2025/09/25 | Kasai Kogyo Co,Ltd。 | 7256 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/09/24 | 派拉蒙床控股公司有限公司 | 7817 | Prime | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/09/24 | Nakano Reiki Co,Ltd。 | 6411 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/09/19 | Fuji Corporation Co,Ltd。 | 7605 | Prime | - | 将要重组的新2网址降落和指定 |
|
2025/09/16 | Shibaura Electronics Co,Ltd。 | 6957 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/09/12 | Nisshin Co,Ltd。 | 9066 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/09/12 | Nippon Road Co,Ltd。 | 1884 | Prime | - | 决定delist and niew stocks |
|
2025/09/11 | Digital Holdings Co,Ltd。 | 2389 | Prime | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/09/11 | Fuji Oil Co,Ltd。 | 5017 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/09/10 | Mandom Co,Ltd。 | 4917 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/09/05 | Trite Co,Ltd。 | 9164 | 增长 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/09/05 | Golf Digest Online Co,Ltd。 | 3319 | Prime | - | 决定优惠和指定新2网址的决定 |
|
2025/09/02 | Letech Co,Ltd。 | 3497 | 增长 | - | 脱颖而出的决策和库存指定 |
|
2025/09/02 | Imagica组 | 6879 | Prime | - | 将要重组的新2网址降落和指定 |
|
2025/08/29 | R Vivan Co,Ltd。 | 7523 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/08/29 | NTT Data Group Co,Ltd。 | 9613 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/08/29 | Yutaka Giken Co,Ltd。 | 7229 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/08/28 | Mitsubishi Foods Co,Ltd。 | 7451 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/08/28 | Sumishin SBI Net Bank Co,Ltd。 | 7163 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/08/27 | 流通公司,有限公司 | 7379 | 增长 | - | DELISTING和Stock Degination声明 |
|
2025/08/18 | Soken Ace Co,Ltd。 | 1757 | 标准 | - | 决定delist和nighate新2网址的决定 |
|
2025/08/14 | Resil Co,Ltd。 | 176a | 增长 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/14 | IDEMY CO,LTD。 | 5577 | 增长 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/14 | Draft Co,Ltd。 | 5070 | 增长 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/08/13 | Care Net Co,Ltd。 | 2150 | Prime | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/08/08 | Toyo Construction Co,Ltd。 | 1890 | Prime | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/08 | Ashimori Kogyo Co,Ltd。 | 3526 | 标准 | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/08/08 | Torii Pharmaceutical Co,Ltd。 | 4551 | Prime | - | 将要重组的新2网址划算和指定库存 |
|
2025/08/08 | Katsuragawa Electric Co,Ltd。 | 6416 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/08 | 太平洋系统有限公司 | 3847 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/07 | Tobiai Medical Co,Ltd。 | 3540 | 标准 | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/06 | FC Holdings Co,Ltd。 | 6542 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/08/06 | TAC CO,LTD。 | 4319 | 标准 | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/08/06 | Technopro Holdings Co,Ltd。 | 6028 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/06 | Soft99 Corporation Co,Ltd。 | 4464 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/05 | Alphax食品系统有限公司 | 3814 | 增长 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/08/05 | Koatsu Kogyo Co,Ltd。 | 1743 | 标准 | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/08/04 | Withers Co,Ltd。 | 9696 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/08/01 | Kurosaki Harima Co,Ltd。 | 5352 | Prime | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/07/31 | Nippon Dispensing Co,Ltd。 | 3341 | Prime | - | 监督新2网址的规范(已确认) |
|
2025/07/30 | Altz Co,Ltd。 | 260a | 增长 | - | 重新组织的杂物和库存指定 |
|
2025/07/30 | Fujitech Co,Ltd。 | 6406 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/07/29 | Fujitsu General Co,Ltd。 | 6755 | Prime | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/07/28 | Trust Co,Ltd。 | 3347 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/07/28 | Beanos Co,Ltd。 | 3328 | Prime | - | 熟食和库存名称的声明 |
|
2025/07/25 | Altz Co,Ltd。 | 260a | 增长 | - | 指定的监管新2网址(正在审查) |
|
2025/07/25 | San Otus Co,Ltd。 | 7623 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/07/25 | 太平洋工业公司有限公司 | 7250 | Prime | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/07/24 | Alphax食品系统有限公司 | 3814 | 增长 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/07/23 | Tenma Co,Ltd。 | 7958 | Prime | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/07/14 | Freund Sangyo Co,Ltd。 | 6312 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/07/14 | DD Group Co,Ltd。 | 3073 | Prime | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/07/07 | Lightworks Co,Ltd。 | 4267 | 增长 | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/07/04 | 流通公司,有限公司 | 7379 | 增长 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/30 | Soken Ace Co,Ltd。 | 1757 | 标准 | - | 指定的监管新2网址(正在审查) |
|
2025/06/30 | 日本概念有限公司 | 9386 | Prime | - | 监督新2网址的规范(已确认) |
|
2025/06/30 | Jamco Co,Ltd。 | 7408 | Prime | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/06/26 | AGP Co,Ltd。 | 9377 | 标准 | - | 将要重组的新2网址划分和指定的新2网址 |
|
2025/06/25 | Impress Holdings Co,Ltd。 | 9479 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/06/24 | Aeon Delight Co,Ltd。 | 9787 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/06/18 | Universal Trans Line Co,Ltd。 | 9384 | Prime | - | 决定Delist和Diendate Stocks的决定 |
|
2025/06/16 | Nakano Reiki Co,Ltd。 | 6411 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/16 | Acentec Co,Ltd。 | 3565 | 标准 | 2025/08/06 | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/16 | Carta Holdings Co,Ltd | 3688 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/16 | Kinken Kogyo Co,Ltd。 | 6297 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/12 | Wacul Co,Ltd。 | 4173 | 增长 | - | 将要重组的新2网址划算和指定库存 |
|
2025/06/10 | Trite Co,Ltd。 | 9164 | 增长 | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/10 | Tokyo Cosmos Electric Co,Ltd。 | 6772 | 标准 | 2025/07/19 | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/10 | Woodfriends Co,Ltd。 | 8886 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/06/09 | Withers Co,Ltd。 | 9696 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/06/06 | Fuji Corporation Co,Ltd。 | 7605 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/03 | Makino Milling Manufacturing Co,Ltd。 | 6135 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/06/02 | DNA CHIP Research Institute,Inc。 | 2397 | 标准 | - | DELISTING和Stock指定的声明 |
|
2025/05/30 | Kyoei Sangyo Co,Ltd。 | 6973 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/05/30 | E Store Co,Ltd。 | 4304 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/05/30 | Tonami Holdings Co,Ltd。 | 9070 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/05/29 | Sumishin SBI Net Bank Co,Ltd | 7163 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/05/29 | Proto Corporation Co,Ltd。 | 4298 | Prime | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/05/28 | Toto Fisheries Co,Ltd。 | 8038 | 标准 | - | 决定delist and niew stocks |
|
2025/05/26 | Nakayo Co,Ltd。 | 6715 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/05/26 | Macromill Co,Ltd。 | 3978 | Prime | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/05/22 | Kaonabi Co,Ltd。 | 4435 | 增长 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/05/20 | Shinko Electric Industries,Ltd。 | 6967 | Prime | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/05/16 | Hamai Sangyo Co,Ltd。 | 6131 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/05/16 | Toyo Seisou Co,Ltd。 | 2107 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/05/16 | Econavista Co,Ltd。 | 5585 | 增长 | - | 熟食和库存名称的声明 |
|
2025/05/15 | Golf Digest Online Co,Ltd。 | 3319 | Prime | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/05/14 | Medpia Co,Ltd。 | 6095 | Prime | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/05/14 | Nippon Road Co,Ltd。 | 1884 | Prime | - | 监督新2网址的规格(已确认) |
|
2025/05/14 | Trust Co,Ltd。 | 3347 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/05/14 | Mitsui Sumitomo Construction Co,Ltd | 1821 | Prime | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/05/14 | 日本保修支持有限公司 | 7386 | 增长 | - | 决定不优美和指定新2网址 |
|
2025/05/13 | Impress Holdings Co,Ltd。 | 9479 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/05/12 | Nisshin Co,Ltd。 | 9066 | Prime | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/05/12 | CCR Co,Ltd。 | 3458 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/05/12 | GFC Co,Ltd。 | 7559 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/05/09 | Imagica组 | 6879 | Prime | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/05/08 | NTT Data Group Co,Ltd。 | 9613 | Prime | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/05/08 | 三菱食品有限公司 | 7451 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/05/07 | Torii Pharmaceutical Co,Ltd。 | 4551 | Prime | - | 监督新2网址的规范(已确认) |
|
2025/05/03 | TechPoint Ink | 6697 | 增长(外国新2网址) | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/04/25 | Fujisoft Co,Ltd。 | 9749 | Prime | - | 将要重组的新2网址降落和指定 |
|
2025/04/24 | Shinnittan Co,Ltd。 | 6319 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/04/22 | Irom Group Co,Ltd。 | 2372 | Prime | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/04/14 | CB Group Management Co,Ltd。 | 9852 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/04/10 | Shibaura Electronics Co,Ltd。 | 6957 | 标准 | 2025/09/13 | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/04/10 | Wacul Co,Ltd。 | 4173 | 增长 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/04/10 | Woodfriends Co,Ltd。 | 8886 | 标准 | - | 监督新2网址的规范(已确认) |
|
2025/04/10 | Spancrete Corporation Co,Ltd。 | 5277 | 标准 | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/04/10 | ID&E Holdings Co,Ltd。 | 9161 | Prime | - | 决定delist and niew新2网址的决定 |
|
2025/04/09 | Kawamoto Sangyo Co,Ltd。 | 3604 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/04/04 | Technos Japan Co,Ltd。 | 3666 | 标准 | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/03/28 | Letech Co,Ltd。 | 3497 | 增长 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/03/28 | Topcon Co,Ltd。 | 7732 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/03/28 | Sanyo Special Steel Co,Ltd。 | 5481 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/03/28 | Nishimoto Wismettac Holdings Co,Ltd。 | 9260 | Prime | - | 将要重组的新2网址提取和指定库存 |
|
2025/03/27 | Ascot Co,Ltd。 | 3264 | 标准 | - | 重新组织的Delisting和库存指定 |
|
2025/03/14 | Tenma Co,Ltd。 | 7958 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/03/14 | Lightworks Co,Ltd。 | 4267 | 增长 | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/03/14 | Econavista Co,Ltd。 | 5585 | 增长 | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/03/10 | San Otus Co,Ltd。 | 7623 | 标准 | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/03/07 | Universal Trans Line Co,Ltd。 | 9384 | Prime | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/03/06 | Presance Corporation | 3254 | 标准 | - | 将要重组的新2网址降落和指定 |
|
2025/03/04 | Nec Nets I Co,Ltd。 | 1973 | Prime | - | 将要重组的新2网址降级和指定库存 |
|
2025/02/28 | Aeon Delight Co,Ltd。 | 9787 | Prime | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/02/28 | 日本保修支持有限公司 | 7386 | 增长 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/02/28 | Shinnittan Co,Ltd。 | 6319 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/28 | 元旦美容行业有限公司 | 5935 | 标准 | - | 熟练和指定要重组的新2网址 |
|
2025/02/26 | Tonami Holdings Co,Ltd。 | 9070 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/26 | 可再生性日本有限公司 | 9522 | 增长 | - | 将要重组的新2网址划分和指定库存 |
|
2025/02/19 | Yamato重型产业有限公司 | 5610 | 标准 | - | 决定delist and niew stocks |
|
2025/02/18 | Net One Systems Co,Ltd | 7518 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/02/14 | Nakayo Co,Ltd。 | 6715 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/14 | Spancrete Corporation Co,Ltd。 | 5277 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/14 | i-pex Co,Ltd。 | 6640 | Prime | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/02/13 | Kaonabi Co,Ltd。 | 4435 | 增长 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/02/13 | ASO Forumcleat Co,Ltd。 | 1730 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/02/07 | Kawamoto Sangyo Co,Ltd。 | 3604 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/07 | Latham Co,Ltd。 | 8890 | 标准 | - | 将要重新组织的新2网址降落和指定 |
|
2025/02/06 | Toyo Seisou Co,Ltd。 | 2107 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/06 | Tegaia Co,Ltd。 | 3738 | Prime | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/02/05 | Hamai Sangyo Co,Ltd。 | 6131 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/05 | CB Group Management Co,Ltd。 | 9852 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/04 | DNA Chip Research Institute,Inc。 | 2397 | 标准 | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/04 | Proto Corporation Co,Ltd。 | 4298 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/02/04 | Toto Fisheries Co,Ltd。 | 8038 | 标准 | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/02/04 | Technos Japan Co,Ltd。 | 3666 | 标准 | - | 指定的有监督新2网址(已确认) |
|
2025/01/31 | Sanyo Special Steel Co,Ltd。 | 5481 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/01/31 | Ascot Co,Ltd。 | 3264 | 标准 | - | 指定的监督股(已确认) |
|
2025/01/31 | Tokiwa Kosan Co,Ltd。 | 9675 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/01/30 | GFC Co,Ltd。 | 7559 | 标准 | - | 监督新2网址的规范(已确认) |
|
2025/01/28 | CCR Co,Ltd。 | 3458 | Prime | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/01/28 | wallynavi Co,Ltd。 | 7342 | 增长 | - | 决定Delist并指定新2网址 |
|
2025/01/23 | Ginza Yamagataya Co,Ltd。 | 8215 | 标准 | - | 决定熟练和指定新2网址的决定 |
|
2025/01/23 | Rack Co,Ltd。 | 3857 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/01/15 | TechPoint Ink | 6697 | 增长(外国新2网址) | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
*截至2025年4月14日起,已经修改了“ 3。详细信息”的一些内容。 |
2025/01/15 | Uuum Co,Ltd。 | 3990 | 增长 | - | 决定delist and niew stocks |
|
2025/01/14 | Jamco Co,Ltd。 | 7408 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
|
2025/01/14 | Yae Construction Co,Ltd。 | 1439 | 标准 | - | 决定和指定新2网址的决定 |
|
2025/01/10 | Presance Corporation | 3254 | 标准 | - | 指定的监管新2网址(已确认) |
|
2025/01/10 | Alpha Group Co,Ltd。 | 3322 | 标准 | - | 将要重新组织的新2网址降落和指定 |
|
2025/01/10 | Agro Kanesho Co,Ltd。 | 4955 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/01/10 | Samty Holdings Co,Ltd。 | 187a | Prime | - | 将要重组的新2网址降落和指定 |
|
2025/01/09 | Face Co,Ltd。 | 4295 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/01/08 | Money Partners Group Co,Ltd。 | 8732 | 标准 | - | Delisting和新2网址名称的声明 |
|
2025/01/07 | Taiyo Koki Co,Ltd。 | 6164 | 标准 | - | 决定Delist并指定新2网址的决定 |
|
2025/01/06 | Fujitsu General Co,Ltd。 | 6755 | Prime | - | 指定的监督新2网址(已确认) |
- 这列出了指定日期的市场类别。