新2网址 特别警报的证券
2024年1月,相关规则修订后,“证券警示”更名为“证券特别警示”。有关特别警报证券规则的详细信息以及修订背景,请参阅以下页面:
指定历史
以下是修订后指定的问题(自 2024 年 1 月起)。
| 指定日期 | 问题名称 | 代码 | 细分市场 | 移除日期 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十一月2025 年 22 日 | TABIKOBO 有限公司 | 6548 | 成长 | - | |
| 11 月2025 年 22 日 | 东信控股有限公司 | 9444 | 标准 | - | |
| 十月2025 年 28 日 | 日本电产株式会社 | 6594 | 总理 | - | |
| 八月2025 年 27 日 | ACCESS有限公司 | 4813 | 总理 | - | |
| 三月2025 年 27 日 | 生活智能企业控股有限公司 | 5856 | 标准 | - | |
| 一月2025 年 29 日 | 像素公司 | 2743 | 标准 | - | |
| 一月2025 年 29 日 | Aqualine 有限公司 | 6173 | 成长 | - |
修订前五年(截至 2023 年 12 月)指定的问题可在以下页面找到: