新2网址 分部转让公司列表
| 日期 | 问题名称1 | 代码 | 细分市场 | 上一个细分市场 | 承销商2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十一月2025 年 12 日 | 古鲁纳维公司 | 2440 | 标准 | 总理 | - |
| 十一月2025 年 07 日 | NS工具有限公司 | 6157 | 标准 | 总理 | - |
| 十月2025 年 29 日 | 日本眼镜控股有限公司 | 5889 | 总理 | 标准 | 大和证券有限公司 |
| 十月2025 年 15 日 | FIT EASY 公司 | 212A | 总理 | 标准 | 大和证券有限公司 |
| 九月2025 年 24 日 | 人民梦想科技集团有限公司 | 9248 | 标准 | 总理 | - |
| 九月2025 年 18 日 | ENVIPRO 控股公司 | 5698 | 标准 | 总理 | - |
| 九月2025 年 03 日 | 日本商业系统公司 | 5036 | 总理 | 标准 | 三菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
| 八月2025 年 21 日 | YRGLM 公司 | 3690 | 标准 | 成长 | - |
| 八月2025 年 13 日 | JTEC 公司 | 3446 | 标准 | 总理 | - |
| 七月2025 年 31 日 | AXXZIA 公司 | 4936 | 标准 | 总理 | - |
| 七月2025 年 30 日 | Fibergate 公司 | 9450 | 标准 | 总理 | - |
| 七月2025 年 25 日 | LIFENET 保险公司 | 7157 | 总理 | 成长 | 野村证券有限公司 |
| 七月2025 年 01 日 | 人类代谢组技术有限公司 | 6090 | 标准 | 成长 | - |
| 六月2025 年 24 日 | AZOOM有限公司 | 3496 | 总理 | 成长 | 瑞穗证券有限公司 |
| 六月2025 年 13 日 | KOMAIHALTEC 公司 | 5915 | 标准 | 总理 | - |
| 六月2025 年 05 日 | GMO Financial Gate, Inc | 4051 | 总理 | 成长 | 大和证券有限公司 |
| 2025 年 5 月 26 日 | 飞马有限公司 | 6262 | 标准 | 总理 | - |
| 2025 年 5 月 16 日 | 信托控股公司 | 3286 | 标准 | 增长 | 东洋证券有限公司 |
| 2025 年 5 月 14 日 | JTEC 公司 | 2479 | 标准 | 增长 | - |
| 三月2025 年 27 日 | 普拉茨有限公司 | 7813 | 标准 | 成长 | - |
| 三月2025 年 10 日 | 鲍德罗伊公司 | 4413 | 总理 | 成长 | SMBC 日兴证券公司 |
| 三月2025 年 07 日 | 帕尔马有限公司 | 3461 | 标准 | 成长 | - |
| 二月2025 年 27 日 | 爱丽丝工作室有限公司 | 2305 | 标准 | 优质 | - |
| 二月2025 年 17 日 | Nextgen 公司 | 3842 | 标准 | 成长 | - |
| 一月2025 年 01 日 | GMO 互联网公司* | 4784 | 优质 | 标准 | - |
- 因重组而进行的上市公司是否为实质存续公司审查,不再为实质存续公司,且市场细分发生变化的公司,标记为“*”。
- 已提交《证券上市管理办法施行规则第204条第一项第6项》规定的“书面确认书”的承销商。
有关航段转移标准,请参阅以下页面:
对于 2022 年 4 月 3 日之前的市场划分转让,请参阅以下文件:
重新选择细分市场(申请期限:2023年4月1日-9月29日)
由于一家在主要市场上市的公司,在过渡到新细分市场之日(2022 年 4 月 3 日)的前一天属于第一部分,选择将其股票在标准市场上市,并向东京证券交易所(TSE)提交了申请,因此 TSE 于 2023 年 10 月 20 日对该公司的上市股票等实施了向标准市场的细分市场变更上市公司。申请本次变更的公司名单请参见以下。