段新2皇冠登录新2皇冠登录列表
日期 | 发行名称1 | 代码 | 新2皇冠登录细分新2皇冠登录 | 以前的新2皇冠登录细分新2皇冠登录 | 承销商2 |
---|---|---|---|---|---|
OCT。 15,2025 - 2025年10月20日 |
FIT Easy Inc | 212a | Prime | 标准 | Daiwa Securities Co Ltd |
sep。 24,2025 | People,Dreams&Technologies Group Co,Ltd。 | 9248 | 标准 | Prime | - |
sep。 18,2025 | Envipro Holdings Inc | 5698 | 标准 | Prime | - |
sep。 03,2025 | Japan Business Systems,Inc。 | 5036 | Prime | 标准 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co,Ltd。 |
Aug。 21,2025 | yrglm inc | 3690 | 标准 | 增长 | - |
Aug。 13,2025 | JTEC Corporation | 3446 | 标准 | Prime | - |
Jul。 31,2025 | Axxzia Inc | 4936 | 标准 | Prime | - |
Jul。 30,2025 | Fibergate Inc | 9450 | 标准 | Prime | - |
Jul。 25,2025 | Lifenet Insurance Company | 7157 | Prime | 增长 | Nomura Securities Co,Ltd。 |
Jul。 01,2025 | 人类代谢组Technologies,Inc。 | 6090 | 标准 | 增长 | - |
jun。 24,2025 | Azoom Co。,Ltd | 3496 | Prime | 增长 | Mizuho Securities Co,Ltd |
jun。 13,2025 | Komaihaltec Inc | 5915 | 标准 | Prime | - |
Jun。 05,2025 | GMO Financial Gate,Inc。 | 4051 | Prime | 增长 | Daiwa Securities Co Ltd |
5月26日,2025年 | Pegasus Co。,Ltd。 | 6262 | 标准 | Prime | - |
5月16日,2025年5月16日 | Trust Holdings Inc | 3286 | 标准 | 增长 | Toyo Securities Co。,Ltd。 |
5月14日,2025年 | JTEC Corporation | 2479 | 标准 | 增长 | - |
3月。 27,2025 | Platz Co,Ltd。 | 7813 | 标准 | 增长 | - |
3月。 10,2025 | Baudroie,Inc。 | 4413 | Prime | 增长 | SMBC Nikko Securities Inc |
3月。 07,2025 | Palma Co,Ltd。 | 3461 | 标准 | 增长 | - |
2月。 27,2025 | Studio Alice Co,Ltd。 | 2305 | 标准 | Prime | - |
2月。 17,2025 | NextGen,Inc。 | 3842 | 标准 | 增长 | - |
Jan。 01,2025 | GMO Internet,Inc。* | 4784 | Prime | 标准 | - |
- 由于考试而停止成为一家实质性尚存的新2皇冠登录,该新2皇冠登录因检查而被确定上市新2皇冠登录是否是一家经过重新组织的实质性尚存的新2皇冠登录,标记为“*”。
- 已在“证券上市法规执行规则”中定义的“书面确认”的承销商,规则204,第1段,项目6”。
对于段传输条件,请参阅以下页面:
在2022年4月3日之前进行市场部门新2皇冠登录,请参阅以下文件:
重新选择新2皇冠登录细分新2皇冠登录(申请期:2023年4月1日至9月29日)
因为在过渡到新市场细分市场的前一天(2022年4月3日)属于第一部分,该新2皇冠登录属于第一部分(2022年4月3日),选择在标准市场上列出其股份,并向Tokyo Stock Exchange(TSE)(TSE)申请列表,该列表中的20233年10月20日在该列表中更改为202号市场。 新2皇冠登录。请参阅以下内容以获取申请此更改的新2皇冠登录列表。