新2网址参与者列表
a-c
新2网址参与者 | 东京证券新2网址所 | 大阪交换 | to新2网址m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般新2网址参与者 | 期货等。新2网址参与者 | 政府债券期货等。新2网址参与者 | 商品期货等。新2网址参与者 | 经纪新2网址者 | 贸易新2网址者 | |
ABN AMRO清除Tokyo Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Aizawa Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Akatsuki 新2网址,Inc。 | ● | ● | ||||
Ando Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Aozora Bank,新2网址。 | ● | |||||
ARK Securities Co。,新2网址。 | ● | |||||
Asahi Yugyo Co,新2网址。 | ● | |||||
Astmax Co,新2网址。 | ● | |||||
Banpu Power Trading GK | ● | |||||
Bansei Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
巴克莱证券新2网址有限公司 | ● | ● | ||||
BNP Paribas 新2网址(Japan Limited | ● | ● | ||||
BOFA Securities Japan Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Chiba Bank,新2网址。 | ● | |||||
Chibagin Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
中国国际资本公司香港新2网址有限公司*1 | ● | |||||
Chugoku Bank,新2网址 | ● | |||||
城堡证券(香港)有限公司(远程新2网址参与者) | ● | |||||
花旗集团全球市场新2网址公司 | ● | ● | ||||
CLSA证券新2网址有限公司 | ● | |||||
Comtex,新2网址。 | ● | ● | ||||
Credit Agri新2网址le Securities Asia BV | ● | ● |
D-H
新2网址参与者 | 东京证券新2网址所 | 大阪交换 | to新2网址m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般新2网址参与者 | 期货等。新2网址参与者 | 政府债券期货等。新2网址参与者 | 商品期货等。新2网址参与者 | 经纪新2网址者 | 贸易新2网址者 | |
Daishi Hokuetsu Securities Co,新2网址。 | ● | |||||
Daiwa Securities Co新2网址。 | ● | ● | ||||
Deutsche 新2网址 Inc | ● | ● | ||||
DSB Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
EDF新2网址日本KK | ● | |||||
EIWA Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Electroroute Energy Trading 新2网址*2 | ● | |||||
Epoch Capital Pty 新2网址*2 | ● | |||||
Erex Co,新2网址。 | ● | |||||
FFG Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Fujita Shoten Co,新2网址。 | ● | |||||
Fujitomi Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
GMO Click 新2网址,Inc。 | ● | ● | ||||
高盛新2网址有限公司 | ● | ● | ● | |||
GPSS Engineering 新2网址 | ● | |||||
Gunma Bank,新2网址 | ● | |||||
Hachijuni Securities Co,新2网址 | ● | |||||
Hikari Securities Co。,新2网址。 | ● | |||||
Hirota Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Holly International Financial Holdings 新2网址*1 | ● | |||||
Hoxsin Bussan Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
HSBC证券(新2网址)有限公司 | ● | ● | ||||
福库卡银行有限新2网址 | ● |
i-k
新2网址参与者 | 东京证券新2网址所 | 大阪交换 | to新2网址m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般新2网址参与者 | 期货等。新2网址参与者 | 政府债券期货等。新2网址参与者 | 商品期货等。新2网址参与者 | 经纪人新2网址者 | 贸易新2网址者 | |
Ichiyoshi Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Idemitsu Kosan Co,新2网址。 | ● | |||||
Imamura Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Interactive Brokers 新2网址 Japan,Inc。 | ● | ● | ||||
Itochu Enex Co。,新2网址。 | ● | |||||
Iwai Cosmo Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Jefferies(Japan 新2网址 | ● | ● | ||||
Jia Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Joyo Bank,新2网址。 | ● | |||||
jpmorgan证券新2网址有限公司 | ● | ● | ||||
Kanematsu 新2网址rporation | ● | |||||
Kimura Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Kosei Securities Co,新2网址 | ● | ● | ||||
Kyokuto Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
京都银行有限新2网址 | ● | |||||
Kyowa Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
J Trust Global Securities Co,新2网址。 | ● | ● |
L-M
新2网址参与者 | 东京证券新2网址所 | 大阪交换 | to新2网址m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般新2网址参与者 | 期货等。新2网址参与者 | 政府债券期货等。新2网址参与者 | 商品期货等。新2网址参与者 | 经纪人新2网址者 | 贸易新2网址者 | |
领先的证券有限新2网址 | ● | |||||
Looop 新2网址 | ● | |||||
Macquarie Capital 新2网址(Japan Limited | ● | |||||
Marubeni 新2网址rporation | ● | |||||
Marubeni Energy 新2网址rporation。 | ● | |||||
Marubeni Power Retail 新2网址rporation。 | ● | |||||
Maruhachi Securities Co,新2网址。 | ● | |||||
Marukan Co。,新2网址。 | ● | |||||
Marukuni Securities Co。,新2网址。 | ● | |||||
Marusan Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Matsui Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Mediotec Co,新2网址 | ● | |||||
Meiwa Securities Co。,新2网址。 | ● | |||||
Miki Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Mita Securities Co,新2网址 | ● | ● | ||||
Mito Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
三菱新2网址 | ● | |||||
Mitsubishi Corporation Energy Co,新2网址。 | ● | |||||
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Mitsubishi UFJ Esmart Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Mitsui&Co,新2网址。 | ● | |||||
Mitsui Bussan商品有限新2网址*2 | ● | |||||
Mizuho Bank,新2网址 | ● | |||||
Mizuho Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Monex,新2网址。 | ● | ● | ||||
Moomoo Securities Japan 新2网址 | ● | ● | ||||
Morgan Stanley Mufg Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
MUFG银行有限新2网址 | ● | ● | ||||
慕尼黑RE Trading LLC*2 | ● | |||||
Musashi Securities Co,新2网址。 | ● | ● |
n-r
新2网址参与者 | 东京证券新2网址所 | 大阪交换 | to新2网址m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般新2网址参与者 | 期货等。新2网址参与者 | 政府债券期货等。新2网址参与者 | 商品期货等。新2网址参与者 | 经纪人新2网址者 | 贸易新2网址者 | |
Nagano Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Naito Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Nakagawa Bussan Co,新2网址。 | ● | |||||
Nakahara Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
natixis新2网址证券有限公司 | ● | ● | ||||
New-S Securities Co。,新2网址。 | ● | |||||
Nichiene Co 新2网址 | ● | |||||
nihon tsusho | ● | |||||
Nishi-Nippon City Bank,新2网址。 | ● | |||||
Nishimura Securities Co。,新2网址。 | ● | |||||
日产证券有限新2网址 | ● | ● | ● | |||
Nomura Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ● | |||
北太平洋证券有限新2网址 | ● | |||||
Northenergy 新2网址 | ● | |||||
Okachi&Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Okachi Securities Co。,新2网址 | ● | ● | ||||
Okamoto | ● | |||||
Okasan Niigata Securities Co。,新2网址。 | ● | |||||
Okasan Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Okeasu Securities Co,新2网址。 | ● | |||||
Okeasu Shoji Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Phillip Securities Japan,新2网址。 | ● | ● | ● | |||
Rakuten 新2网址,Inc。 | ● | ● | ||||
Resona Bank,新2网址 | ● | |||||
Retela Crea Securities Co,新2网址。 | ● |
S-T
新2网址参与者 | 东京证券新2网址所 | 大阪交换 | to新2网址m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般新2网址参与者 | 期货等。新2网址参与者 | 政府债券期货等。新2网址参与者 | 商品期货等。新2网址参与者 | 经纪人新2网址者 | 贸易新2网址者 | |
77 Bank,新2网址 | ● | |||||
Sanko Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Santoku Energy 新2网址rporation | ● | |||||
SBI Neotrade Securities Co,新2网址 | ● | ● | ● | |||
SBI Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
SBI Shinsei Bank,新2网址 | ● | |||||
新2网址 Japan,Inc。 | ● | ● | ||||
Shell Japan 新2网址 | ● | |||||
Shinkin Central 新2网址 | ● | |||||
Shinkin Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Shizuoka Bank,新2网址。 | ● | |||||
Shoko Chukin 新2网址 | ● | |||||
Sinanen Co,新2网址。 | ● | |||||
SMBC Nikko 新2网址 Inc | ● | ● | ||||
Societe Generale 新2网址 Japan Limited | ● | ● | ||||
Sukagawa Gas Co,新2网址。 | ● | |||||
Sumitomo 新2网址rporation | ● | |||||
Sumitomo Mitsui银行新2网址 | ● | |||||
Sumitomo Mitsui Trust Bank,新2网址 | ● | |||||
Sunward 新2网址 Inc。 | ● | ● | ||||
Susquehanna Hong Kong Limited(远程新2网址参与者) | ● | ● | ||||
Symenergy 新2网址 | ● | |||||
Tachibana Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Tokai Tokyo Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
总耐加油与动力亚洲私人有限新2网址*2 | ● | |||||
Toyo Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
Toyota Energy Co。,新2网址 | ● | |||||
Toyotsu Energy 新2网址rporation | ● |
U-Z
新2网址参与者 | 东京证券新2网址所 | 大阪交换 | to新2网址m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般新2网址参与者 | 期货等。新2网址参与者 | 政府债券期货等。新2网址参与者 | 商品期货等。新2网址参与者 | 经纪人新2网址者 | 贸易新2网址者 | |
Webull证券(新2网址)有限公司 | ● | ● | ||||
UBS Securities Japan Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Updater,新2网址。 | ● | |||||
Yamani Securities Co,新2网址。 | ● | |||||
Yamawa Securities Co。,新2网址。 | ● | ● | ||||
横滨银行有限新2网址 | ● | |||||
Yoshida Oil Co,新2网址。 | ● | |||||
Yuanta Futures Co。,新2网址。*2 | ● | |||||
Yutaka Securities Co,新2网址。 | ● | ● | ||||
Yutaka Trusty Securities Co。,新2网址。 | ● | ● |
- 远程经纪人新2网址者
- 远程贸易新2网址者
通过Exchange的新2网址者信息
东京证券新2网址所 | 一般新2网址参与者:87 |
大阪交换 | 期货等。新2网址参与者:69,政府债券期货等。新2网址参与者:20,商品期货等。新2网址参与者:6 |
东京新2网址交换 | 经纪人新2网址者:10,贸易新2网址者:37,远程经纪人新2网址者:2,远程贸易新2网址者:6 新2网址成员列表 |