新2会员管理端 交易参与者列表
AC
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | TOCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般交易参与者 | 期货等交易参与者 | 国债期货等交易参与者 | 商品期货等交易参与者 | 经纪参与者 | 贸易参与者 | |
| 荷兰银行东京清算有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 相泽证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 晓证券公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 安藤证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 青空银行 | ÔùÅ | |||||
| 方舟证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 朝日行业有限公司 | ÔùÅ | |||||
| ASTMAX有限公司 | ÔùÅ | |||||
| Banpu Power Trading GK | ÔùÅ | |||||
| 万世证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 巴克莱证券日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 法国巴黎证券(日本)有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 美国银行证券日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 千叶银行 | ÔùÅ | |||||
| 七巴银证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 中国国际金融香港期货有限公司*1 | ÔùÅ | |||||
| 中国银行有限公司 | ÔùÅ | |||||
| Citadel 证券(香港)有限公司(远程交易参与者) | ÔùÅ | |||||
| 花旗集团全球市场日本公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 里昂证券日本有限公司 | ÔùÅ | |||||
| COMTEX 有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 东方汇理证券亚洲有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
D-H
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | TOCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般交易参与者 | 期货等交易参与者 | 国债期货等交易参与者 | 商品期货等交易参与者 | 经纪人参与者 | 贸易参与者 | |
| 第一北越证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 大和证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 德意志证券公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| DSB有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| EDF Trading Japan KK | ÔùÅ | |||||
| 永和证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| ElectroRoute 能源贸易有限公司*2 | ÔùÅ | |||||
| 新纪元资本有限公司*2 | ÔùÅ | |||||
| 艾瑞克斯有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 齐丰证券股份有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 藤田商店有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 富士富证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| GMO CLICK 证券公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 高盛日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ÔùÅ | |||
| GPSS 工程公司 | ÔùÅ | |||||
| 群马银行 | ÔùÅ | |||||
| 八十二证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 光证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 广田证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 弘利国际金融控股有限公司*1 | ÔùÅ | |||||
| 昊新物产有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 汇丰证券(日本)有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 福冈银行 | ÔùÅ | |||||
I-K
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | TOCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般交易参与者 | 期货等交易参与者 | 国债期货等交易参与者 | 商品期货等交易参与者 | 经纪参与者 | 贸易参与者 | |
| 一吉证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 出光兴产株式会社 | ÔùÅ | |||||
| 今村证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 盈透证券日本公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 伊藤忠 ENEX 有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 岩井宇宙证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 杰富瑞(日本)有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 家安证券股份有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 卓越银行有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 摩根大通证券日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 兼松株式会社 | ÔùÅ | |||||
| 木村证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 兴成证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 京东证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 京都银行 | ÔùÅ | |||||
| 协和证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| ´╝Ø 信托环球证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
左-中
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | TOCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般交易参与者 | 期货等交易参与者 | 国债期货等交易参与者 | 商品期货等交易参与者 | 经纪人参与者 | 贸易参与者 | |
| 利德证券股份有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 循环公司 | ÔùÅ | |||||
| 麦格理资本证券(日本)有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 丸红株式会社 | ÔùÅ | |||||
| 丸红能源公司。 | ÔùÅ | |||||
| 丸红电力零售公司。 | ÔùÅ | |||||
| 丸八证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 丸馆有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 丸国证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 丸山证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 松井证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 麦迪奥泰克有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 明和证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 三木证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 美达证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 水户证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 三菱商事 | ÔùÅ | |||||
| 三菱商事能源有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 三菱日联摩根士丹利证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 三菱 ´╝Á´╝ª´╝¬ eSmart 证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 三井物产有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 三井物产商品有限公司*2 | ÔùÅ | |||||
| 瑞穗银行 | ÔùÅ | |||||
| 瑞穗证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| Monex 公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| Moomoo 证券日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 摩根士丹利三菱日联证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 三菱日联银行有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 慕尼黑再贸易有限责任公司*2 | ÔùÅ | |||||
| 武藏证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
N-R
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | TOCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般交易参与者 | 期货等交易参与者 | 国债期货等交易参与者 | 商品期货等交易参与者 | 经纪商参与者 | 贸易参与者 | |
| 长野证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 内东证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 中川物产有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 中原证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| Natixis 日本证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 新S证券股份有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 日烯株式会社 | ÔùÅ | |||||
| 日本通商 | ÔùÅ | |||||
| 西日本城市银行 | ÔùÅ | |||||
| 西村证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 日产证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ÔùÅ | |||
| 野村证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ÔùÅ | |||
| 北太平洋证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 北方能源公司 | ÔùÅ | |||||
| 大胜制作所 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 冈地证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 冈本 | ÔùÅ | |||||
| 冈山新泻证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 冈山证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 冈安证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 冈安商事有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 辉立证券日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ÔùÅ | |||
| 乐天证券 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| ResonaÒÇ银行有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 瑞泰拉证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
S-T
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | TOCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般交易参与者 | 期货等交易参与者 | 国债期货等交易参与者 | 商品期货等交易参与者 | 经纪人参与者 | 贸易参与者 | |
| 77 银行有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 三兴证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 三德能源株式会社 | ÔùÅ | |||||
| SBI Neotrade 证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ÔùÅ | |||
| SBI 证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| SBI 新生银行有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 日本证券公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 壳牌日本有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 信用中央银行 | ÔùÅ | |||||
| 信用证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 静冈银行有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 商工中央银行 | ÔùÅ | |||||
| 思南恩有限公司 | ÔùÅ | |||||
| SMBC 日兴证券公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 法国兴业证券日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 须贺川燃气有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 住友商事株式会社 | ÔùÅ | |||||
| 三井住友银行 | ÔùÅ | |||||
| 三井住友信托银行有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 山河智能证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| Susquehanna Hong Kong Limited(远程交易参与者) | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| SymEnergy 公司 | ÔùÅ | |||||
| 橘证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 东海东京证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| TotalEnergies Gas & Power Asia Private Limited*2 | ÔùÅ | |||||
| 东洋证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 丰田能源有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 丰通能源株式会社 | ÔùÅ | |||||
U-Z
| 交易参与者 | 东京证券交易所 | 大阪交易所 | TOCOM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般交易参与者 | 期货等交易参与者 | 国债期货等交易参与者 | 商品期货等交易参与者 | 经纪参与者 | 贸易参与者 | |
| 微牛证券(日本)有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 瑞银证券日本有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 更新者公司 | ÔùÅ | |||||
| 雅玛尼证券有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 雅马和证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 横滨银行 | ÔùÅ | |||||
| 吉田油脂有限公司 | ÔùÅ | |||||
| 元大期货股份有限公司*2 | ÔùÅ | |||||
| 丰证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
| 丰信证券有限公司 | ÔùÅ | ÔùÅ | ||||
- 远程代理参与者
- 远程贸易参与者
交易所参与者信息
| 东京证券交易所 | 一般交易参与者:87 |
| 大阪交易所 | 期货等交易参与人:69人,国债期货等交易参与人:20人,商品期货等交易参与人:6人 |
| 东京商品交易所 | 经纪参与者:10,交易参与者:37,远程经纪参与者:2,远程交易参与者:6 贸易会员名单 |