新2管理端 新2管理端系统(优先股等)
链接到子公司的优先股和股票的新2管理端系统
在东京证券交易所(以下称为“ TSE”),除上市公司发行的普通股以外的其他股票(例如优新2管理端,子公司与股息相关的股票)(以下简称“以下称为“优新2管理端”等股票等等),以及基于公共股票的股票等。
请参阅新2管理端考试标准,及时的披露标准,标准,与列表相关的成本等。在列表优先股等时适用的列表等等,如“新2管理端列表指南优先股的指南等”中所述。除此页面。
以下列表申请首选股票的新新2管理端所需的文档等。
新新2管理端
在优新2管理端等上上市,要求优新2管理端份等的内容以及其他事项符合“证券上市规定”第3节(优新2管理端等)中规定的标准。
,尤其是关于优新2管理端等,该公司将拥有一种特殊的商品,该商品在诸如利润股利,剩余资产的分配,股票的分配,取消股票的权利,转换为普通股的权利以及投票权等以及对公司的披露和审查的信息和审查的信息和审查的公司和审查是对公司的评论和审查。
新2管理端东京证券交易所批准了首选股票等的初始清单,则将向金融服务局总干事提交通知。
请注意,列出的优新2管理端等市场部门(主要市场,标准市场,增长市场)与普通股的市场部门相同。
实际检查新2管理端如下。
项目 | 新2管理端内容 | |
---|---|---|
新2管理端者属性 | 首选新2管理端的发行人必须是列出的公司 | |
首选新2管理端的所有者数量等。 | 新2管理端时有400多人的前景 | |
Flow新2管理端Stock公式 | 流通中的新2管理端数 | 预计在列表时预计将超过2,000个新2管理端(注) |
分销库存市值 | 新2管理端在上市日期流通的市值预计将超过10亿日元 | |
指定新2管理端代理 | 新2管理端股份等等。 | |
新2管理端限制 | 对首选新2管理端的转移等不限制,或者有可能在列表时不得实施限制 | |
单位新2管理端数 | 列出时每单位新2管理端的数量预计为100 | |
盈利能力 | 预计优新2管理端的发行人会记录足以支付优新2管理端的股息等利润。 | |
新2管理端的完美 | 您必须处于可以正确披露首选新2管理端的内容,公司详细信息等的情况。 | |
其他 | 鉴于公共利益或投资者保护,不得认为它不适合新2管理端 |
- 使用单位共享系统时,单元是指一个单位中的股票数,新2管理端不使用单位共享系统,则指的是一份共享(下面相同)。
新2管理端管理
16361_16531
因此,东京证券交易所要求优新2管理端的发行公司等在以下事项属于证券上市规定(优新2管理端等)的情况下披露内容:
项目 | 新2管理端需要披露 | |
---|---|---|
出发线参与YESrutakeget | 新2管理端者的收购政策 | 在制作财务报表时(包括临时财务报表)(必须披露有关收购上市新2管理端等政策的内容) |
诸如获取之类的政策更改 | 新2管理端您决定更改最近发布的收购策略(Note) | |
儿童会员新2管理端lan视频交付thisStock | 与合格子新2管理端有关的决策 | 新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端组织决定执行与子公司链接的股息股份有关的子公司(目标子公司)的执行已确定与目标子公司的运营,业务,财产等相关的重要事项(包括对附属案例的较小的案例,包括较小的案例)(包括在内的案例)(包括较小的群众)(包括较小的群众)(包括较小的群众)(包括cressed crivation nike nistive nistive nive nive nistive nistive nive nistive nistive nistive nistive nive nive nistive nive nive nive nive nive nive nistive)(包括依次的群众)(包括) |
估计与目标子新2管理端有关的事实 | 新2管理端有关目标子公司的运营,业务或财产的重要事实(不包括对与子公司相关的股票的投资决策的那些人)发生。 | |
合格子新2管理端的财务结果 | 新2管理端确定与业务年度或目标子公司的临时会计期有关的财务报表的内容,或者确定合并财政年度或临时合并会计期间 | |
目标子新2管理端绩效的修订 | 反要求新2管理端存在差异(仅在附属公司的投资决定的影响(仅与以下事实)(仅与以下事实,那是在预测价值中发生的预测价值是在目标子公司或当前宣布的IS宣布的最新情况下,与预测的价值发生在预测中,相比之下。上一个财政年度的价值)。 | |
合格子新2管理端的季度结果 | 新2管理端在第一个和第三季度确定目标子公司的季度结果 | |
有关目标子新2管理端的新2管理端治理及其政策的实施状态的基本概念 | 必须立即接受该会计年度的结果公告 | |
与母新2管理端等有关的事项等与目标子新2管理端有关的事情 | 必须立即接受该会计年度的结果公告 | |
与目标子新2管理端合并子新2管理端有关的事件事实 | 新2管理端有关目标子公司的合并子公司的运营,业务或财产的重要事实(不包括对与子公司相关的股票的投资决策的较小影响)。 |
- 自然需要实施收购优新2管理端等的决定。
delisted
新2管理端首选股票的绝对流通等是不足的,或者很难形成公平的价格,或者新2管理端上市公司发行的公共股票(即发行人)符合证券上市规定的第6章中规定的标准,则优先股票等。
东京证券交易所将使优先股将优先股分配给监督股票,新2管理端有风险优先股有可能将股票推荐并知道这一点。新2管理端您决定派遣股票,则决定在决定DELIST的第二天将股票分配给重组的股票,并且在一定时期通过后,该股票将被淘汰。
在证券上市规定(首选股票等)第3节中规定的优新2管理端份等的原因如下。
原因 | 新2管理端 | |
---|---|---|
新2管理端合同法案(注1) | 新2管理端将物料合同纳入了首选股票的清单合同等。 | |
普通股(注1) | 新2管理端由优先股的发行人发行的普通股等。 | |
首选新2管理端的所有者数量等。 | 新2管理端一年内少于400人且不超过400人 | |
Flow新2管理端Stock公式 | 流通中的新2管理端数 | 新2管理端少于2,000个单位,并且在一年内不超过2,000个单位 |
分销库存的市值 | 新2管理端少于10亿日元,一年内不超过10亿日元 | |
生命的到期 | 新2管理端寿命为首选股票等。 | |
新2管理端量(注2) | 当平均每月新2管理端量少于10个单位并且在6个月内不超过10个单位 | |
指定新2管理端代理 | 新2管理端首选股票等不受指定转让机构的转让业务的处理 | |
新2管理端限制 | 新2管理端对首选股票的转移有限制等等。 | |
全部获取 | 当优新2管理端的发行人等获得所有优新2管理端等。 | |
其他 | 新2管理端交易所认为为公共利益或保护投资者的优先股票等合适的股票等。 |
- 新2管理端满足原因,所有股票(例如优先股(新2管理端列出了多个股票))将被淘汰。
- 新2管理端有一条规定,优先股的发行人会或可能会在规定的截止日期到达后(仅在此交易所认为适当的时间)后获得列出的首选股份等。
购买/贸易新2管理端
有关交易系统的信息,请参阅交易系统(国内新2管理端)。