新2皇冠会员端清单(新2皇冠会员端采集权利证券)
这列出了过去列出的新2皇冠会员端(计划)和新2皇冠会员端。
否 | 代码 | 新2皇冠会员端名称 | 新2皇冠会员端日期 | Delisting Date (注1) |
锻炼期 | 检索日期 (注2) |
资本增加的合理性评估 (注3) |
1 | 3598-9 | Yamaki Co,Ltd。第三股新2皇冠会员端权 | 2014/12/22 | 2015/02/10 | 2015/01/30〜2015/02/17 | 否 | 股东股东大会的决议 |
2 | 3810-9 | Cyberstep Co,Ltd。23新2皇冠会员端收购权 | 2015/02/16 | 2015/04/06 | 2015/03/23至2015/04/10 | 否 | 股东股东大会的决议 |
3 | 3250-9 | AD Works Co,Ltd第20股新2皇冠会员端权 | 2017/07/13 | 2017/09/06 | 2017/07/13-2017/09/12 | 否 | 股东股东大会的决心 |
4 | 3284-9 | Hoosiers Holdings Co,Ltd第二新2皇冠会员端收购权 | 2018/02/01 | 2018/03/09 | 2018/02/01-2018/03/15(一般新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端收购权持有人)和2018/03/20-2018/03/22(承保证券公司) | 2018/03/19 | 新2皇冠会员端(part)/ 贸易参与者 评论 |
5 | 3244-9 | Samty Co,Ltd。第19股新2皇冠会员端权 | 2018/10/01 | 2018/11/13 | 2018/10/01-2018/11/19(一般新2皇冠会员端收购权持有人)和2018/11/22-2018/11/26(承销证券公司) |
2018/11/21 | 新2皇冠会员端(part)/ 贸易参与者 评论 |
6 | 3250-9 | AD Works Co,Ltd。22nd新2皇冠会员端收购权 | 2019/07/11 | 2019/08/20 | 2019/07/11-2019/08/23 | 否 | 股东股东大会的决议 |
7 | 2315-9 | Caica Co,Ltd。第一新2皇冠会员端收购权 | 2020/08/12 | 2020/09/11 | 2020/08/12-2020/09/16 | 否 | 股东股东大会的解决 |
8 | 2345-9 | Kushim Co,Ltd。第8股新2皇冠会员端权 | 2020/11/02 | 2020/12/04 | 2020/11/02-2020/12/09 | 否 | 股东股东大会的决议 |
9 | 2164-9 | 来自地区报纸有限公司的第五新2皇冠会员端收购权 | 2023/04/11 | 2023/06/06 | 2023/04/11-2023/06/09 | 否 | 股东股东大会的决议 |
10 | 5074-9 | TES Holdings Co,Ltd。第三股新2皇冠会员端权 | 2023/07/03 | 2023/08/21 | 2023/07/03-2023/08/24(一般新2皇冠会员端收购权持有人)和2023/08/29-2023/08/30(承保证券公司) | 2023/08/28 | 新2皇冠会员端(part)/ 贸易参与者 评论 |
11 | 9264-9 | Poeck Co,Ltd。第四新2皇冠会员端收购权 | 2023/07/27 | 2023/08/22 | 2023/07/27〜2023/08/25 | 否 | 股东股东大会的解决 |
12 | 7172-9 | 日本投资顾问有限公司,第4股新2皇冠会员端权 | 2024/01/17 | 2024/03/06 | 2024/01/17-2024/03/11(一般新2皇冠会员端收购权持有人)和2024/03/14-2024/03/15(承保证券公司) | 2024/03/13 | 新2皇冠会员端(part)/ 贸易参与者 评论 |
13 | 2164-9 | 区域报纸有限公司,第7股新2皇冠会员端权 | 2024/07/12 | 2024/09/06 | 2024/07/12-2024/09/11 | 否 | 股东股东大会的决心 |
- 延误日期可能会改变。如果更改,它将以粗体显示。
- 新2皇冠会员端收购权可能具有收购条款。
- 如果根据《金融工具和交换法》第2条第6款第6款规定签订了合同,则将其写成“承诺类型”。在其他情况下,新2皇冠会员端了第304条第1条第2款规定的程序。
- 请与您要提前交易的新2皇冠会员端公司联系,以获取有关行使权利的特定程序和日期。