新2皇冠登录 股票列表(股票取得权证书)
已上市(预定)和之前已上市的股票已上市。
| 否 | 代码 | 股票名称 | 上市日期 | 下架日期 (注1) |
锻炼时间 | 获取日期 (注2) |
增资合理性评估 (注3) |
| 1 | 3598-9 | 山木株式会社第3次股票取得权 | 2014/12/22 | 2015/02/10 | 2015/01/30~2015/02/17 | 否 | 股东大会决议 |
| 2 | 3810-9 | 赛博步股份有限公司第23次股票收购权 | 2015/02/16 | 2015/04/06 | 2015/03/23~2015/04/10 | 否 | 股东大会决议 |
| 3 | 3250-9 | AD Works有限公司第20号股票收购权 | 2017/07/13 | 2017/09/06 | 2017/07/13~2017/09/12 | 否 | 股东大会决议 |
| 4 | 3284-9 | Hoosiers Holdings Co, Ltd第二次股票收购权 | 2018/02/01 | 2018/03/09 | 2018/02/01~2018/03/15(普通股票收购权持有人)和2018/03/20~2018/03/22(承销证券公司) | 2018/03/19 | 承诺类型(部分)/ 交易参与者 |
| 5 | 3244-9 | 森蒂股份有限公司第19次股权收购权 | 2018/10/01 | 2018/11/13 | 2018/10/01至2018/11/19(普通股票收购权持有人)和2018/11/22至2018/11/26(承销证券公司) |
2018/11/21 | 承诺类型(部分)/ 交易参与者 |
| 6 | 3250-9 | AD Works 有限公司第 22 次股票收购权 | 2019/07/11 | 2019/08/20 | 2019/07/11~2019/08/23 | 否 | 股东大会决议 |
| 7 | 2315-9 | 中航协科股份有限公司第一期股权取得权 | 2020/08/12 | 2020/09/11 | 2020/08/12~2020/09/16 | 否 | 股东大会决议 |
| 8 | 2345-9 | Kushim株式会社第8号股票取得权 | 2020/11/02 | 2020/12/04 | 2020/11/02~2020/12/09 | 否 | 股东大会决议 |
| 9 | 2164-9 | 地方报业股份有限公司第五次股权收购权 | 2023/04/11 | 2023/06/06 | 2023/04/11~2023/06/09 | 否 | 股东大会决议 |
| 10 | 5074-9 | 苔丝控股有限公司第3次股票收购权 | 2023/07/03 | 2023/08/21 | 2023/07/03至2023/08/24(普通股票收购权持有人)和2023/08/29至2023/08/30(承销证券公司) | 2023/08/28 | 承诺类型(部分)/ 交易参与者 |
| 11 | 9264-9 | Poec株式会社第4号股票取得权 | 2023/07/27 | 2023/08/22 | 2023/07/27~2023/08/25 | 否 | 股东大会决议 |
| 12 | 7172-9 | 日本投资顾问有限公司第4次股票收购权 | 2024/01/17 | 2024/03/06 | 2024/01/17~2024/03/11(普通股票收购权持有人)和2024/03/14~2024/03/15(承销证券公司) | 2024/03/13 | 承诺类型(部分)/ 交易参与者 |
| 13 | 2164-9 | 地方报业股份有限公司第七次股权收购权 | 2024/07/12 | 2024/09/06 | 2024/07/12~2024/09/11 | 否 | 股东大会决议 |
- 除名日期可能会发生变化。如果有任何更改,它们将以粗体显示。
- 股票收购权可能有收购条款。
- 金融商品交易法第2条第6款第3项规定的合同已签订的情况下,被称为“承诺型”。其他情况,按照《证券上市规则》第三百零四条第一项第二项规定的程序办理。
- 行使权利的具体程序和时间安排请提前向各证券公司查询。