新2网址 监管退市股票名单
规格历史
| 指定日期 | 股票名称 | 代码 | 细分市场(注) | 取消日期 | 内容 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 日本精密材株式会社 | 3341 | 总理 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/11/18 | 三井住友建设有限公司 | 1821 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/11/14 | 卡达控股有限公司 | 3688 | 总理 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/11/14 | 银蛋科技有限公司 | 3961 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/13 | 东洋建设有限公司 | 1890 | 总理 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/11/13 | 马润有限公司 | 9067 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/12 | 帕拉米奇控股有限公司 | 7455 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/12 | 展望咨询有限公司 | 5596 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/12 | 星辰精密有限公司 | 7718 | 总理 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/12 | 三宇建设有限公司 | 1841 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/12 | 杉田Ace有限公司 | 7635 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/11 | 拓普康有限公司 | 7732 | 总理 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/11/10 | 小压工业有限公司 | 1743 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/11/10 | 论坛工程有限公司 | 7088 | 总理 | - | 指定受监管证券(正在确认中) |
|
| 2025/11/07 | 香康控股有限公司 | 2374 | 总理 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/07 | 札幌临床检验中心有限公司 | 9776 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/11/01 | 威尔科控股有限公司 | 7831 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/31 | 安原化学有限公司 | 4957 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/31 | 威洛克控股有限公司 | 7940 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/30 | 住友电势株式会社 | 1949 | 总理 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/30 | 住友理工有限公司 | 5191 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/30 | 脑垫有限公司 | 3655 | 总理 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/29 | SCSK有限公司 | 9719 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/29 | DD集团有限公司 | 3073 | 总理 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/10/27 | 太平洋系统有限公司 | 3847 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/10/15 | 超值有限公司 | 3094 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/15 | 光研工业有限公司 | 6297 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/10/15 | 日本概念有限公司 | 9386 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/10/14 | Idemi有限公司 | 5577 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/10/14 | 东京个别辅导学院有限公司 | 4745 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/03 | 桂川电气有限公司 | 6416 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/10/02 | 爱网有限公司 | 9600 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/10/02 | 大石环境解决方案有限公司 | 1712 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/30 | 三菱Logisnext有限公司 | 7105 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/29 | 美迪比亚有限公司 | 6095 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/29 | 共荣产业株式会社 | 6973 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/25 | 葛西工业有限公司 | 7256 | 标准 | 2025/10/09 | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/24 | 派拉蒙床业控股有限公司 | 7817 | 总理 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/24 | 中野灵气有限公司 | 6411 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/19 | 富士株式会社 | 7605 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/16 | 芝浦电子有限公司 | 6957 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/12 | 日清有限公司 | 9066 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/12 | 日本道路株式会社 | 1884 | 总理 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/11 | 数码控股有限公司 | 2389 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/11 | 不二制油有限公司 | 5017 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/10 | 曼丹有限公司 | 4917 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/09/05 | 泰瑞特有限公司 | 9164 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/05 | 高尔夫文摘在线有限公司 | 3319 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/02 | 乐泰科技有限公司 | 3497 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/09/02 | IMAGICA 有限公司集团 | 6879 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/29 | 鲁比班有限公司 | 7523 | 标准 | 2025/10/30 | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/29 | NTT 数据集团公司 | 9613 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/29 | 丰技研有限公司 | 7229 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/28 | 三菱食品有限公司 | 7451 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/28 | 住信SBI网络银行株式会社 | 7163 | 标准 | - | 退市决定/指定股票退市 |
|
| 2025/08/27 | 流通有限公司 | 7379 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/18 | 总研Ace有限公司 | 1757 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/14 | Idemi有限公司 | 5577 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/14 | Resil有限公司 | 176A | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/14 | 草稿有限公司 | 5070 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/13 | 关爱网有限公司 | 2150 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/08 | 东洋建设有限公司 | 1890 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/08 | 太平洋系统有限公司 | 3847 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/08 | 桂川电气有限公司 | 6416 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/08 | 足森工业有限公司 | 3526 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/08 | 鸟居制药有限公司 | 4551 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/07 | 登泰医疗有限公司 | 3540 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/06 | Soft99 公司 | 4464 | 标准 | 2025/11/15 | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/06 | FC控股有限公司 | 6542 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/06 | TAC有限公司 | 4319 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/06 | 泰普控股有限公司 | 6028 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/05 | 小压工业有限公司 | 1743 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/08/05 | 阿尔法克斯食品系统有限公司 | 3814 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/04 | 威萨斯有限公司 | 9696 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/08/01 | 黑崎播磨有限公司 | 5352 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/07/31 | 日本精密材株式会社 | 3341 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/07/30 | Alts有限公司 | 260A | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/07/30 | 富士达有限公司 | 6406 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/07/29 | 富士通将军有限公司 | 6755 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/07/28 | 信托有限公司 | 3347 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/07/28 | 比诺斯有限公司 | 3328 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/07/25 | Alts有限公司 | 260A | 成长 | - | 指定监管股票(审核中) |
|
| 2025/07/25 | 太阳奥塔斯有限公司 | 7623 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/07/25 | 太平洋工业株式会社 | 7250 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/07/24 | 阿尔法克斯食品系统有限公司 | 3814 | 成长 | - | 监管证券的指定(正在确认中) |
|
| 2025/07/23 | 天马有限公司 | 7958 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/07/14 | DD集团有限公司 | 3073 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/07/14 | 弗罗因德产业有限公司 | 6312 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/07/07 | 光工有限公司 | 4267 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/07/04 | 流通有限公司 | 7379 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/30 | 日本概念有限公司 | 9386 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/30 | 总研Ace有限公司 | 1757 | 标准 | - | 指定监管股票(审核中) |
|
| 2025/06/30 | JAMCO有限公司 | 7408 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/06/26 | AGP有限公司 | 9377 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/06/25 | 印象控股有限公司 | 9479 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/06/24 | 永旺永乐有限公司 | 9787 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/06/18 | 内外运输有限公司 | 9384 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/06/16 | 卡达控股有限公司 | 3688 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/16 | 光研工业有限公司 | 6297 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/16 | 中野灵气有限公司 | 6411 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/16 | 艾森泰克有限公司 | 3565 | 标准 | 2025/08/06 | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/12 | 华库有限公司 | 4173 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/06/10 | 泰瑞特有限公司 | 9164 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/10 | 东京宇宙电气有限公司 | 6772 | 标准 | 2025/07/19 | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/10 | 木友有限公司 | 8886 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/06/09 | 威萨斯有限公司 | 9696 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/06 | 富士株式会社 | 7605 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/03 | 牧野铣削有限公司 | 6135 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/06/02 | DNA芯片研究所有限公司 | 2397 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/30 | 共荣产业株式会社 | 6973 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/30 | 电子商店有限公司 | 4304 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/30 | 砺波控股有限公司 | 9070 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/29 | 住信SBI网络银行株式会社 | 7163 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/29 | 普罗托有限公司 | 4298 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/28 | 东东水产株式会社 | 8038 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/26 | 中代有限公司 | 6715 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/26 | Macromill 有限公司 | 3978 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/22 | KaNavi有限公司 | 4435 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/20 | 新光电气工业株式会社 | 6967 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/16 | 滨井产业株式会社 | 6131 | 标准 | - | 退市决定/指定股票退市 |
|
| 2025/05/16 | 东洋精材有限公司 | 2107 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/16 | 易康维斯塔有限公司 | 5585 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/15 | 高尔夫文摘在线有限公司 | 3319 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/14 | 三井住友建设有限公司 | 1821 | 优质 | - | 指定监管证券(正在确认中) |
|
| 2025/05/14 | 美多比亚有限公司 | 6095 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/14 | 日本道路株式会社 | 1884 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/14 | 信托有限公司 | 3347 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/14 | 日本保修支持有限公司 | 7386 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/13 | 印象控股有限公司 | 9479 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/12 | 日清有限公司 | 9066 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/12 | 华创创业有限公司 | 3458 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/12 | GFC有限公司 | 7559 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/05/09 | IMAGICA 有限公司集团 | 6879 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/08 | NTT 数据集团公司 | 9613 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/08 | 三菱食品有限公司 | 7451 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/07 | 鸟居制药有限公司 | 4551 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/05/03 | Techpoint Inc | 6697 | 增长(外国股票) | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/25 | 富士软件有限公司 | 9749 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/24 | 新日丹株式会社 | 6319 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/22 | 爱乐集团有限公司 | 2372 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/14 | CB集团管理有限公司 | 9852 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/10 | 芝浦电子有限公司 | 6957 | 标准 | 2025/09/13 | 指定监管证券(正在确认中) |
|
| 2025/04/10 | 华库有限公司 | 4173 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/04/10 | 木友有限公司 | 8886 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/04/10 | 斯潘混凝土有限公司 | 5277 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/10 | ID&E控股有限公司 | 9161 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/09 | 川本产业有限公司 | 3604 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/04/04 | 日本泰克诺斯有限公司 | 3666 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/03/28 | 拓普康有限公司 | 7732 | 优质 | - | 监管股票指定(正在确认中) |
|
| 2025/03/28 | 乐泰科技有限公司 | 3497 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/03/28 | 三洋特殊钢有限公司 | 5481 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/03/28 | 西本维斯特克控股有限公司 | 9260 | 优质 | - | 退市决定/指定股票退市 |
|
| 2025/03/27 | 雅士阁有限公司 | 3264 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/03/14 | 天马有限公司 | 7958 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/03/14 | 光工有限公司 | 4267 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/03/14 | 易康维斯塔有限公司 | 5585 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/03/10 | 太阳奥塔斯有限公司 | 7623 | 标准 | - | 指定监管证券(正在确认中) |
|
| 2025/03/07 | 内外运输有限公司 | 9384 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/03/06 | 新闻公司 | 3254 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/03/04 | NEC Nets SI 有限公司 | 1973 | 总理 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/28 | 永旺永乐有限公司 | 9787 | 优质 | - | 监管股票指定(正在确认中) |
|
| 2025/02/28 | 日本保修支持有限公司 | 7386 | 成长 | - | 监管股票指定(正在确认中) |
|
| 2025/02/28 | 新日炭株式会社 | 6319 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/28 | 新年美容实业有限公司 | 5935 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/26 | 砺波控股有限公司 | 9070 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/26 | 可再生日本有限公司 | 9522 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/19 | 大和重工业株式会社 | 5610 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/18 | 网一系统有限公司 | 7518 | 优质 | - | 退市决定/指定股票退市 |
|
| 2025/02/14 | 中代有限公司 | 6715 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/14 | 斯潘混凝土有限公司 | 5277 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/14 | I-PEX有限公司 | 6640 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/13 | Kaonabi有限公司 | 4435 | 成长 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/13 | 阿苏泡沫混凝土有限公司 | 1730 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/07 | 川本产业有限公司 | 3604 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/07 | 瑞生有限公司 | 8890 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/06 | 东洋精材有限公司 | 2107 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/06 | T-Gaia有限公司 | 3738 | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/02/05 | 滨井产业有限公司 | 6131 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/05 | CB集团管理有限公司 | 9852 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/04 | DNA芯片研究所有限公司 | 2397 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/04 | 普罗托有限公司 | 4298 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/04 | 东都水产株式会社 | 8038 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/02/04 | Technos 日本有限公司 | 3666 | 标准 | - | 指定监管证券(正在确认中) |
|
| 2025/01/31 | 三洋特殊钢有限公司 | 5481 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/01/31 | 雅士阁有限公司 | 3264 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/01/31 | 常盘兴产株式会社 | 9675 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/30 | GFC有限公司 | 7559 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/01/28 | 华创创业有限公司 | 3458 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/01/28 | 财富导航有限公司 | 7342 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/23 | 银座山形屋有限公司 | 8215 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/23 | 货架有限公司 | 3857 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/15 | Techpoint Inc | 6697 | 增长(外国股票) | - | 指定监管股票(正在确认中) |
*截至2025年4月14日,“3原因详情”的内容已部分更正。 |
| 2025/01/15 | UUUM有限公司 | 3990 | 成长 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/14 | JAMCO有限公司 | 7408 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/01/14 | 安江建设有限公司 | 1439 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/10 | 新闻公司 | 3254 | 标准 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
|
| 2025/01/10 | 阿尔法集团有限公司 | 3322 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/10 | 农业兼商株式会社 | 4955 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/10 | 三泰控股有限公司 | 187A | 优质 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/09 | 菲斯有限公司 | 4295 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/08 | 汇友集团有限公司 | 8732 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/07 | 太阳工机有限公司 | 6164 | 标准 | - | 退市决定/退市股票指定 |
|
| 2025/01/06 | 富士通将军有限公司 | 6755 | 优质 | - | 指定监管股票(正在确认中) |
- 列出了截至指定日期的细分市场。