有关边缘交易等的新2会员管理端物等。
日常出版的股票
“新2会员管理端股票”旨在鼓励投资者每天发布其保证金交易余额,并不是实施有关保证金交易的监管措施的股票。
股票名称 | 代码 | 指定日期 |
Link-U Group Co,Ltd。 | 4446 | 2025/10/03 |
De Western Therapithecus Institute,Inc。 | 4576 | 2025/09/30 |
全球社会有限公司研究所 | 4265 | 2025/09/26 |
Teno Co,Ltd。Holdings | 7037 | 2025/09/25 |
Ashiro Co,Ltd。 | 7378 | 2025/09/25 |
Recam Co,Ltd。 | 3323 | 2025/09/22 |
Okamoto Glass Co,Ltd。 | 7746 | 2025/09/10 |
*Klab Co,Ltd。 | 3656 | 2025/09/04 |
R Vivan Co,Ltd。 | 7523 | 2025/09/04 |
Def Consulting Co,Ltd。 | 4833 | 2025/09/03 |
Axel Mark Co,Ltd。 | 3624 | 2025/08/26 |
Ribomic Co,Ltd。 | 4591 | 2025/08/22 |
Washin Co,Ltd。 | 9271 | 2025/08/19 |
Medrex Co,Ltd。 | 4586 | 2025/08/18 |
Inforich Co,Ltd。 | 9338 | 2025/08/15 |
Sakura Internet Co,Ltd。 | 3778 | 2025/08/01 |
Unbanked Co,Ltd | 8746 | 2025/07/30 |
图像一个 | 2667 | 2025/07/25 |
Freund Sangyo Co,Ltd。 | 6312 | 2025/07/18 |
YCP Holdings(Global)Limited | 9257 | 2025/07/16 |
Lips Co,Ltd。 | 373a | 2025/07/08 |
Frutta Frutta Co,Ltd。 | 2586 | 2025/07/04 |
Cyberstep Co,Ltd。 | 3810 | 2025/07/04 |
Delta-Fly Pharma Co,Ltd。 | 4598 | 2025/07/03 |
Iore Co,Ltd。 | 2334 | 2025/07/01 |
敏捷媒体网络有限公司 | 6573 | 2025/07/01 |
Tokyo Cosmos Electric Co,Ltd。 | 6772 | 2025/06/24 |
Intertrade Co,Ltd。 | 3747 | 2025/06/18 |
Appbank Co,Ltd。 | 6177 | 2025/06/18 |
Zenmutech Co,Ltd。 | 338a | 2025/06/16 |
数据部分有限公司 | 3905 | 2025/06/03 |
AI Fusion Capital Group Co,Ltd。 | 254a | 2025/05/23 |
*Reyuu Japan Co,Ltd。 | 9425 | 2025/04/04 |
Base Co,Ltd。 | 4477 | 2025/03/13 |
Tomita Electric Co,Ltd。 | 6898 | 2024/12/12 |
Base Food Co,Ltd。 | 2936 | 2024/10/22 |
Cytoly Cell Research Institute,Inc。 | 3750 | 2024/09/20 |
HS Holdings Co,Ltd。 | 8699 | 2024/04/17 |
Technologies Co,Ltd。 | 5248 | 2024/04/05 |
BCC Co,Ltd。 | 7376 | 2023/06/02 |
Seesmen Co,Ltd。 | 3083 | 2023/02/07 |
Grome Holdings Co,Ltd。 | 8938 | 2023/01/17 |
- 除了将股票指定为新2会员管理端的股票,规范保证金交易的股票被标记为 *,而被称为“特别已知的股票”的股票都标有◆◆。
请在此处查看有关保证金交易的工作方式,有关“新2会员管理端股票”的指南,以及与“新2会员管理端股票”相关的保证金交易余额。
每天发布的股票
已从出版股票中提取的股票发布后约一周。
股票名称 | 代码 | 解锁日期 |
Sukegawa Electric Industries,Ltd。 | 7711 | 2025/10/03 |
Asteria Co,Ltd。 | 3853 | 2025/10/01 |
Suncoll Co,Ltd。 | 5985 | 2025/10/01 |
Kitoku Shinryu Co,Ltd。 | 2700 | 2025/09/30 |
顶级文化有限公司 | 7640 | 2025/09/30 |
Schoo Co,Ltd。 | 264a | 2025/09/29 |