新2网址 有关保证金交易的每日刊物等
问题需要每日发布未结保证金交易,以提醒投资者注意保证金交易的使用。他们没有对保证金交易实施监管措施。
每日发布的问题
| 问题名称 | 代码 | 指定日期 |
| 绿色怪物公司 | 157A | 十一月2025 年 21 日 |
| 艾风暴有限公司 | 3719 | 11 月2025 年 17 日 |
| 京都和服友禅控股有限公司 | 7615 | 11 月2025 年 14 日 |
| 天狼星视讯有限公司 | 6276 | 十一月2025 年 07 日 |
| 三洋工程建设公司 | 1960 | 十月2025 年 30 日 |
| 内海造船株式会社 | 7018 | 十月2025 年 28 日 |
| FRUTA FRUTA 公司 | 2586 | 十月2025 年 22 日 |
| 地球新闻社有限公司 | 2164 | 十月2025 年 21 日 |
| TENTIAL 公司 | 325A | 十月2025 年 20 日 |
| Oncolys BioPharma Inc | 4588 | 十月2025 年 14 日 |
| 全球社会公司机构 | 4265 | 九月2025 年 26 日 |
| *KLab 公司 | 3656 | 九月2025 年 04 日 |
| 艺维旺有限公司 | 7523 | 九月2025 年 04 日 |
| 阿克塞尔马克公司 | 3624 | 八月2025 年 26 日 |
| 信息有限公司 | 9338 | 八月2025 年 15 日 |
| 无银行账户公司 | 8746 | 七月2025 年 30 日 |
| ImageONE有限公司 | 2667 | 七月2025 年 25 日 |
| YCP 控股(全球)有限公司 | 9257 | 七月2025 年 16 日 |
| CyberStep, Inc | 3810 | 七月2025 年 04 日 |
| 达美航空制药公司 | 4598 | 七月2025 年 03 日 |
| *eole 公司 | 2334 | 七月2025 年 01 日 |
| 敏捷媒体网络公司 | 6573 | 七月2025 年 01 日 |
| 东京宇宙电气有限公司 | 6772 | 六月2025 年 24 日 |
| 英特贸易有限公司 | 3747 | 六月2025 年 18 日 |
| AppBank Inc | 6177 | 六月2025 年 18 日 |
| ZenmuTech,Inc | 338A | 六月2025 年 16 日 |
| Datasection Inc | 3905 | 六月2025 年 03 日 |
| ReYuu 日本公司 | 9425 | 四月2025 年 04 日 |
| BASE 公司 | 4477 | 三月2025 年 13 日 |
| 富田电气有限公司 | 6898 | 十二月2024 年 12 日 |
| 基本食品公司 | 2936 | 十月2024 年 22 日 |
| Cytori 细胞研究所 | 3750 | 九月2024 年 20 日 |
| HS控股有限公司 | 8699 | 四月2024 年 17 日 |
| 科技公司 | 5248 | 四月2024 年 05 日 |
| BCC有限公司 | 7376 | 六月2023 年 02 日 |
| GLOME 控股有限公司 | 8938 | 一月2023 年 17 日 |
(注)
- ・除设计日报外,杠杆交易限制的发行以“*”标注,特别通知的发行以“**”标注。
请点击此处了解保证金交易的运作方式、“每日公告事项”指定指南以及与“每日公告事项”相关的保证金交易余额。
已删除指定的问题
从“每日发布的问题”名称中删除的问题在删除后仍会发布大约一周。
| 问题名称 | 代码 | 移除日期 |
| 冈本玻璃株式会社 | 7746 | 11 月2025 年 21 日 |
| 利普斯有限公司 | 373A | 11 月2025 年 20 日 |
| 日本数据科学联盟有限公司 | 4418 | 十一月2025 年 20 日 |
| Link-U 集团有限公司 | 4446 | 十一月2025 年 14 日 |
| Def 咨询公司 | 4833 | 十一月2025 年 14 日 |