新2网址 场外自有股份回购交易信息
下表列表将发布 2 周。
| 实施日期 | 问题名称(代码) | 价格 (日元) |
没有。将购买的股份 (股/单位) |
没有。交易股数 (股/单位) |
|---|---|---|---|---|
| 11 月2025 年 25 日 | 卡乐比公司(2229) | 2,953 | 3,386,300 | |
| 十一月2025 年 21 日 | 明成工业株式会社(1976) | 1,614 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 11 月2025 年 21 日 | Hmcomm 公司(265A) | 1,037 | 75,000 | 64,000 |
| 11 月2025 年 21 日 | 理研科技株式会社(4220) | 1,359 | 90,000 | 90,000 |
| 11 月2025 年 20 日 | 大自然有限公司(5976) | 1,169 | 800,000 | 780,500 |
| 11 月2025 年 20 日 | 樱井有限公司(7255) | 572 | 20,000 | 19,600 |
| 11 月2025 年 20 日 | 铃研株式会社(9987) | 5,777 | 240,000 | 187,900 |
| 十一月2025 年 19 日 | 积水化学工业株式会社(4204) | 2,530 | 4,000,000 | 3,180,000 |
| 十一月2025 年 19 日 | 麦克赛尔有限公司(6810) | 2,103 | 6,867,000 | 6,292,200 |
| 十一月2025 年 19 日 | 山种株式会社(9305) | 2,453 | 400,000 | 400,000 |
| 十一月2025 年 18 日 | 江淮汽车招聘有限公司(2124) | 1,072 | 500,000 | 300,000 |
| 十一月2025 年 18 日 | 海洋系统公司(3096) | 1,408 | 40,000 | 37,800 |
| 十一月2025 年 18 日 | 岩渊株式会社(5983) | 9,780 | 19,000 | 15,200 |
| 十一月2025 年 18 日 | JRC有限公司(6224) | 1,342 | 100,000 | 100,000 |
| 十一月2025 年 17 日 | 荏原食品工业株式会社(2819) | 2,477 | 50,000 | 43,000 |
| 十一月2025 年 17 日 | KENKO 蛋黄酱有限公司(2915) | 1,905 | 543,000 | 543,000 |
| 十一月2025 年 17 日 | 会田设计有限公司(2990) | 344 | 1,200,000 | 1,110,000 |
| 十一月2025 年 17 日 | 日本邮政保险公司(7181) | 4,148 | 10,848,600 | 5,424,300 |
| 十一月2025 年 17 日 | Cocorport, Inc(9346) | 1,768 | 40,000 | 37,800 |
| 十一月2025 年 14 日 | SYNCLAYER 公司(1724) | 708 | 70,000 | 60,000 |
| 十一月2025 年 14 日 | 松井建设株式会社(1810) | 1,525 | 185,000 | 185,000 |
| 十一月2025 年 14 日 | 日本 PRIMEX 有限公司(2795) | 900 | 90,000 | 90,000 |
| 十一月2025 年 14 日 | 戴纳派克有限公司(3947) | 2,422 | 230,000 | 209,600 |
| 十一月2025 年 14 日 | KOMAIHALTEC Inc(5915) | 1,860 | 130,000 | 99,000 |
| 十一月2025 年 14 日 | 加藤制作所有限公司(6390) | 1,434 | 200,000 | 200,000 |
| 十一月2025 年 14 日 | 森田控股株式会社(6455) | 2,503 | 2,000,000 | 1,861,000 |
| 十一月2025 年 14 日 | HPC 系统公司(6597) | 1,829 | 290,900 | 290,900 |
| 十一月2025 年 14 日 | JVCKENWOOD 公司(6632) | 1,423 | 3,513,700 | 3,513,700 |
| 十一月2025 年 14 日 | 星正有限公司(8043) | 1,204 | 330,000 | 330,000 |
| 十一月2025 年 14 日 | BSN 传媒控股有限公司(9408) | 2,200 | 30,000 | 27,600 |
| 十一月2025 年 13 日 | 仓纺工业有限公司(3106) | 7,040 | 500,000 | 257,000 |
| 11 月2025 年 13 日 | 佐德印刷株式会社(3958) | 575 | 88,000 | 88,000 |
| 十一月2025 年 13 日 | 日本特种东菱有限公司(4619) | 2,116 | 350,000 | 312,700 |
| 十一月2025 年 13 日 | 日本树脂株式会社(7291) | 416 | 164,500 | 164,500 |
| 十一月2025 年 13 日 | 万津株式会社(7294) | 1,002 | 3,992,000 | 3,706,700 |
| 十一月2025 年 13 日 | MEDIKIT有限公司(7749) | 2,732 | 150,000 | 150,000 |
| 十一月2025 年 13 日 | 北日本银行(8551) | 4,080 | 122,500 | 119,200 |
| 十一月2025 年 12 日 | Yushiro Inc(5013) | 2,223 | 245,000 | 233,500 |
| 十一月2025 年 12 日 | 朝日橡胶有限公司(5162) | 690 | 100,000 | 75,200 |
| 十一月2025 年 12 日 | 不二越株式会社(6474) | 3,930 | 560,000 | 558,200 |
| 十一月2025 年 12 日 | 正商控股有限公司(7550) | 9,468 | 200,000 | 200,000 |
| 十一月2025 年 12 日 | 高濑株式会社(9087) | 1,280 | 100,000 | 80,200 |
| 十一月2025 年 12 日 | 东海株式会社(9729) | 2,142 | 3,300,000 | 2,949,200 |
| 十一月2025 年 12 日 | 平和纸业有限公司(9929) | 444 | 260,000 | 208,500 |
| 十一月2025 年 11 日 | 交三计画工程控股有限公司(208A) | 3,230 | 35,000 | 30,000 |
| 十一月2025 年 11 日 | 大赛璐株式会社(4202) | 1,262 | 2,900,000 | 2,883,500 |
| 十一月2025 年 11 日 | 丸一钢管有限公司(5463) | 1,307.5 | 3,500,000 | 2,889,100 |
| 十一月2025 年 11 日 | 油研工业株式会社(6393) | 2,976 | 150,000 | 144,400 |
| 十一月2025 年 11 日 | 艺卓公司(6737) | 2,196 | 1,800,000 | 1,631,500 |
| 十一月2025 年 11 日 | 富豪企业(7938) | 2,409 | 16,000 | 15,000 |
| 十一月2025 年 11 日 | GLOBERIDE, Inc(7990) | 2,308 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 十一月2025 年 11 日 | 中央仓库株式会社(9319) | 1,326 | 170,000 | 170,000 |
| 十一月2025 年 11 日 | 初文社控股有限公司(9475) | 422 | 140,000 | 140,000 |
| 十一月2025 年 11 日 | 库控股有限公司(9856) | 1,166 | 2,000,000 | 1,806,800 |
(注)
- ・有关下单等详细信息,请联系您的证券公司。