新2会员管理端 TSE银行股票价格指数新2会员管理端
新2会员管理端概述
新2会员管理端资格 | TSE银行股票价格新2会员管理端 | ||||||
新2会员管理端开始日期 | 1998年4月10日 | ||||||
出勤时间 | <日中>
开放:8:45常规会话:8:45-15:40新2会员管理端会员管理端会员管理端:15:45
<夜間>
开放:17:00常规会话:17:00-5:55第二天新2会员管理端会员管理端会员管理端:第二天上午6:00
|
||||||
合同月新2会员管理端 | 最后三个新2会员管理端月份:3月,6月,9月和12月 | ||||||
最后新2会员管理端日期 | 新2会员管理端日期结束,该日期在每个合同月份的第二个星期五的前一天(如果关闭,它将是一个接一个的提前) | ||||||
SQ Date | 新2会员管理端最后一天后的下一个工作日 | ||||||
贸易单位 | TSE银行股票价格新2会员管理端x 10,000日元 | ||||||
日历 | 01点 | ||||||
新2会员管理端宽度限制 |
|
||||||
断路器 | 在中央合同月新2会员管理端会员管理端中,如果以上限制的价格(下限)出示了合同或买入(卖出),则整个合同月新2会员管理端会员管理端的新2会员管理端会员管理端将被暂停超过10分钟。有限的值范围,断路器新2会员管理端 | ||||||
策略新2会员管理端 | 新2会员管理端(日历差) | ||||||
J-net新2会员管理端 | 可用(调用单元00001点,最小新2会员管理端单位:1单位) J-net新2会员管理端 |
||||||
Flex 新2会员管理端 Trading | 新2会员管理端 Flex 新2会员管理端 Trading |
||||||
假日新2会员管理端 | 新2会员管理端 假日新2会员管理端 |
||||||
新2会员管理端值 | 最后一刻的理论新2会员管理端
|
||||||
最后新2会员管理端沉降值(sq value) | 特别东京证券交易所银行业务新2会员管理端(SQ值)根据每个组成部分的开头在上一个交易日的下一个工作日 | ||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 新2会员管理端
|
||||||
个人转移 | 新2会员管理端
![]() |