TOPIX BANKS索引新2会员手机版
新2会员手机版规格
基础新2会员手机版 | 新2会员手机版 BANKS索引 | ||||||
开放日期 | 1998年4月10日 | ||||||
新2会员手机版时间 | 8:45-15:45, 17:00-6:00 (注意)订单接受期(“预关闭”)在关闭时建立了5分钟。新2会员手机版小时 | ||||||
新2会员手机版月 | 3月季节周期(3月,6月,9月和12月)的3个月 | ||||||
最后新2会员手机版日 | 每个新2会员手机版月的第二个星期五之前的工作日(第二个星期五是非企业日,这将是前一个工作日。) 新新2会员手机版月份的交易开始于最后一个交易日的工作日。 |
||||||
SQ Day | 最后新2会员手机版日的工作日。 | ||||||
新2会员手机版单位 | 新2会员手机版 BANKS索引×¥10,000 | ||||||
tick大小 | 01分 | ||||||
新2会员手机版限制 |
|
||||||
断路器规则(SCB) | 如果在交易等情况下等。在上部或更低的价格限额范围内,所有新2会员手机版会员手机版会员手机版月份的交易将至少暂停10分钟。新2会员手机版限制/断路器规则 | ||||||
策略新2会员手机版 | 可用日历点差新2会员手机版。 | ||||||
J-NET新2会员手机版 | 可用(滴答尺寸:00001点,最小新2会员手机版单位:1个单位) J-NET新2会员手机版 | ||||||
灵活的新2会员手机版交易 | 可用 灵活的新2会员手机版交易 |
||||||
假日新2会员手机版 | 可用 假日新2会员手机版 |
||||||
settlement | 最后的理论新2会员手机版 *如果有必要,尽管以上,但将根据JSCC认为适当调整设定新2会员手机版。 |
||||||
最终和解新2会员手机版 | 特别报价 | ||||||
Margin | 通过var方法计算 新2会员手机版和选项的保证金计算方法(var方法)(JSCC) | ||||||
Settlement方法 |
|
||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | ||||||
位置转移 | 可用 位置转移系统(JSCC) |