新2会员管理端 Birge汽油新2会员管理端
新2会员管理端概述
新2会员管理端类型 | 维持新2会员管理端交易 | ||||||||||||
新2会员管理端产品 | 符合日本工业标准2号质量标准的常规新2会员管理端 | ||||||||||||
新2会员管理端开始日期 | 1999年7月5日(考试清单) 2004年7月1日(列出) |
||||||||||||
出勤时间 | <DayTime> 捐赠板匹配(新2会员管理端):8:45 Zaraba Trading(常规会议):8:45-15:40 拉板关闭:15:45 <night> 捐赠板匹配(新2会员管理端):17:00 Zaraba Trading(常规会议):17:00-5:55第二天 拉板关闭:第二天上午6:00 *如果新2会员管理端在捐赠板组合期间未完成(开放),请转到Zaraba Trading(常规会议) *如果新2会员管理端在关闭期间未完成,请关闭框 |
||||||||||||
合同月新2会员管理端 | 在六个月内(六个合同新2会员管理端会员管理端会员管理端)在Shinpo日期所属月份的月份中计算出的每个月(六个合同新2会员管理端会员管理端会员管理端) | ||||||||||||
最后新2会员管理端日期 (本新2会员管理端截止日期) |
本月的新2会员管理端是上个月的25号(直到一天的一天,如果一天关闭,该活动将接一个地进行一次) | ||||||||||||
贸易单位 | 50千里(1张) | ||||||||||||
日历单位 | 每公斤10日元增量 | ||||||||||||
交货单位 | 100千里(1张) | ||||||||||||
有限的值宽度 |
|
||||||||||||
断路器 | 如果以断路器宽度上限(下限)提出合同或买入订单,则该新2会员管理端将暂停10分钟。 有限的值范围,断路器新2会员管理端 | ||||||||||||
策略新2会员管理端 | 可用(每月点差,新2会员管理端到新2会员管理端差价) | ||||||||||||
出现新2会员管理端 | 可用(通话单位:10 Sen,最低新2会员管理端单位:1单位) 在TOCOM处出现新2会员管理端 | ||||||||||||
假日新2会员管理端 | 新2会员管理端 假日新2会员管理端 |
||||||||||||
记录新2会员管理端 | 清算机制设定的价格(从夜间出勤到日间上立的最终新2会员管理端价格,直到上立的出勤率等) | ||||||||||||
送货价 | 在当前每月闭幕日的日常中性会议上的加权平均承诺新2会员管理端 | ||||||||||||
交货日期和时间 | 从本月的第新2会员管理端到本月的最后新2会员管理端 | ||||||||||||
交货和送货用品 |
|
||||||||||||
交付位置 | 我们新2会员管理端指定的位置,位于东京,卡纳那川和具有海上运输设施的千叶县的制造地点或水库中 | ||||||||||||
交付方法 |
|
||||||||||||
新2会员管理端兴趣的限制(货币) | 每次销售的下一个新2会员管理端或购买
|
||||||||||||
Margin | 使用var方法计算 *有关详细信息,请参阅新2会员管理端证券清算组织(JSCC)网站。 如何计算新2会员管理端保证金(var方法)(JSCC) |
||||||||||||
付款方式 |
|
||||||||||||
放弃 | 新2会员管理端
|
||||||||||||
个人转移 | 新2会员管理端
|
||||||||||||
开放兴趣报告新2会员管理端 | 适用的月份:每个合同新2会员管理端会员管理端报告的目标:新2会员管理端会员管理端参与者和特殊承包商,其基于同一客户合同的开放利息或开放利息大于下面报告的数量报告内容:所有符合标准的股票的开放利息和开放利息
|
- 艺术中普通技能的人是指从事买卖,销售,销售,新2会员管理端或采取行动,生产,加工或使用由新2会员管理端所确定的产品的人。
- 特别承包商是指已收到特殊措施以限制开放利息数量的分销商,外国证券公司或外国商品新2会员管理端公司。