新2皇冠会员端 允许立即执行的价格范围系统
立即执行价格范围系统(DCB价格范围系统)
从防止错误订单等导致价格突然变动的角度来看,我们引入了一种系统(立即可交易价格范围系统),当下单导致执行结果超出之前参考价格(以下简称“DCB参考价格”)的预定价格范围(以下简称“DCB价格范围”)时,交易将暂时停止,而不会影响订单的执行情况。 针对该问题执行贸易匹配。
- 基于即时可执行价格区间的暂停交易措施(动态熔断)是对应现货市场特殊报价的制度,与基于涨跌停板和熔断制度的暂停交易措施(静态熔断)不同。
系统概览
在交易时段开始时使用 Itayose 方式进行的交易(开盘竞价;以下包括在暂停交易或熔断器激活后恢复交易时使用 Itayose 方式进行的交易)和常规交易时段(Zaraba)中,如果交易成交超出了之前 DCB 参考价的 DCB 价格范围,则交易将暂时停止 暂停。
此外,如果自临时停牌起经过一定时间(注1)后,匹配价格超出 DCB 价格范围,交易将继续暂停,原则上 DCB 基准价格将更新为 DCB 价格范围内最接近匹配价格的可用价格。如果一定时间后的撮合价格在DCB价格范围内,则恢复交易并执行itayose。在交易时段结束时(收盘竞价)使用 Itayose 方式进行的交易中,如果撮合价格相对于之前的 DCB 标准价格超出 DCB 价格范围,则交易将无法完成。
除部分产品外,开盘竞价和收盘竞价中的 DCB 价格范围设置得比扎拉巴的 DCB 价格范围更宽。 (详情请参阅下表。)
DCB标准价格
DCB 参考价格为日经 225 期货、日经 225 迷你、日经 225 微型期货、东证期货、JPX 日经指数 400 期货、日经 225 期权、日经 225 迷你期权、商品期货(不包括 CME 原油等指数期货)以及最新合约的商品期货期权 对于其他产品,将采用最新价格或最近的最佳买价和最佳卖价之间的中点价格(以下简称“BBO中点价格”)。无论使用最后价格还是BBO中间价格,一般情况下,最后价格将作为最近订单刚刚执行的订单的DCB标准价格,BBO中间价格将作为最新订单的DCB标准价格。 其他订单的 DCB 标准价格。若采用BBO中间价作为DCB收盘竞价参考价,则为常规交易时段最终的BBO中间价。但根据订单情况,例如当最近的最佳买价与最佳卖价相差超过一定价格范围(MAX SPREAD)时,可能不使用BBO中点价格,而可能继续采用之前的DCB参考价格。如果没有最后价格或 当日BBO中间价,当日竞价限价区间基准价为DCB基准价。
- BBO 中间价格向上或向下舍入为最接近的可能出价。但是,如果有两个价格最接近,则价格将四舍五入为较高的价格。例如,如果迷你东证期货的最佳买价和最佳卖价分别为 1,300 点和 1,30025 点,则 BBO 中点价格将为 1,30025 点。
DCB 价格宽度
DCB 价格范围在下表所示的范围内,具体取决于库存类别。
| 产品 | DCB标准价格 | DCB 价格宽度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 开拍 | 扎拉巴 | 收盘拍卖 | ||
| 日经 225 期货 | 最后价格 | 垂直 30%(注 2) | 上下08%(注2) | 上下15%(注2) |
| 日经 225mini | ||||
| 日经 225 微型期货 | ||||
| 东证期货 | ||||
| 迷你东证指数期货 | 最后价格或 BBO 中间价格 | |||
| RN Prime 指数期货 | ||||
| JPX 日经指数 400 期货 | 最后价格 | |||
| JPX Prime 150 指数期货 | 最后价格或 BBO 中间价格 | |||
| 东京证交所成长市场 250 指数期货 | ||||
| 东证房地产投资信托指数期货 | ||||
| TOPIX Core30 期货 | ||||
| 东京证券交易所银行股指数期货 | ||||
| S&P/JPX 500 ESG 评分倾斜指数期货 | ||||
| FTSE JPX 净零日本 500 指数期货 | ||||
| 日经平均气候变化15℃目标指数期货 | ||||
| 纽约道指期货 | 上下10%(注2) | |||
| 台湾加权指数期货 | ||||
| 富时中国50指数期货 | ||||
| 日经平均 VI 期货 | 上下 30 个刻度 | 上下 10 个刻度 | 上下 15 个刻度 | |
| 日经平均股息指数期货 | 上下30日元 | 上下各10日元 | 上下各15日元 | |
| 中期国债期货 | 上下各 30 仙 | 上下10仙 | 上下10仙 | |
| 长期国债期货 | 上下15仙 | |||
| 超长期政府债券期货(迷你) | 90仙以上和以下 | |||
| 长期政府债券期货(现金结算迷你) | 上下 30 仙 | 上下10仙 | 15仙以上和以下 | |
| 长期政府债券期货期权 | ||||
| TONA 3 个月利率期货 | 上下0075点 | 上下0025点 | 上下005点 | |
| 日经 225 期权 | 最后价格 | 上下 60 个刻度 | 上下 10 个刻度 | 上下 30 个刻度 |
| 日经 225 迷你期权 | ||||
| TOPIX 选项 | 最后价格或 BBO 中间价格 | |||
| JPX 日经指数 400 期权 | ||||
| 黄金标准期货 | 最新价格 | 上下120日元 | 40日元以上和以下 | 80日元上下 |
| 黄金迷你期货 | ||||
| 黄金限价日期货 | ||||
| 白银期货 | 上下3日元 | 上下各1日元 | 上下2日元 | |
| 白金标准期货 | 上下120日元 | 40日元以上和以下 | 80日元上下 | |
| 白金迷你期货 | ||||
| 白金合约期货 | ||||
| 钯金期货 | 上下90日元 | 30日元上下 | 60日元以上和以下 | |
| CME原油等指数期货 | 最后价格或 BBO 中间价格 | 垂直30%(注2)| 上下10%(注2) |
上下15%(注2) |
|
| 橡胶 (RSS3) 期货 | 最后价格 | 上下15日元 | 5日元以上和以下 | 10日元以上和以下 |
| 橡胶(20号胶)期货 | ||||
| 上海天然橡胶期货 | 上下30% | 上下10% | 上下15% | |
| 普通大豆期货 | 上下1,500日元 | 上下500日元 | 上下1,000日元 | |
| 红豆期货 | 上下300日元 | 上下各100日元 | 上下200日元 | |
| 玉米期货 | 上下750日元 | 上下250日元 | 上下500日元 | |
| 黄金期货期权 | 上下120日元 | 40日元以上和以下 | 80日元以上和以下 | |
| 普氏迪拜原油期货 | 上下3,000日元 | 上下1,000日元 | 上下2,000日元 | |
| 驳船汽油期货 | ||||
| 驳船煤油期货 | ||||
| 驳船柴油期货 | ||||
| 中京货车汽油期货 | ||||
| 中京货车煤油期货 | ||||
| 东部地区基荷电力期货 | 上下600日元 | 上下500日元 | 上下600日元 | |
| 西部地区基荷电力期货 | ||||
| 东部地区日内负荷电力期货 | ||||
| 西部地区日内负荷电力期货 | ||||
| 东部地区每周基荷电力期货 | ||||
| 西部地区每周基荷电力期货 | ||||
| 东部地区每周盘中负荷电力期货 | ||||
| 西部地区每周盘中负荷电力期货 | ||||
| 东部地区年度基荷电力期货 | ||||
| 西部地区年度基荷电力期货 | ||||
| 东部地区年度盘中负荷电力期货 | ||||
| 西部地区年度盘中负荷电力期货 | ||||
| 液化天然气(普氏 JKM)期货 | 上下3000日元(注3) | 上下1000日元(注3) | 上下2000日元(注3) | |
DCB 证券期权的价格范围如下,具体取决于标的资产价格。
| 分类 | DCB标准价格 | 目标证券的底价 | DCB 价格宽度 |
| 证券期权 | 最后价格或 BBO 中间价格 | 500日元以下 | 上下各10日元 |
| 500日元以上1000日元以下 | 20日元上下 | ||
| 1,000日元以上3,000日元以下 | 50日元以上和以下 | ||
| 3,000日元以上5,000日元以下 | 上下各100日元 | ||
| 5,000日元以上10,000日元以下 | 上下200日元 | ||
| 10,000日元以上30,000日元以下 | 上下各500日元 | ||
| 30,000日元以上50,000日元以下 | 上下1,000日元 | ||
| 5万日元以上10万日元以下 | 上下2,000日元 | ||
| 10万日元以上30万日元以下 | 上下5000日元 | ||
| 30万日元以上50万日元以下 | 上下10,000日元 | ||
| 超过 500,000 日元 | 上下20,000日元 |
- 即时执行价格范围系统的暂停时间最少为30秒(指数期权交易最少15秒),如果连续激活DCB,暂停时间将延长30秒(延长15秒)。请注意,节假日交易暂停时间与工作日不同。详情请确认以下页面。
假日交易
- 如果日经 225 期货的 DCB 基准价格为 20,010 日元,则 DCB 价格范围为 16008 日元(= 20,010 日元 x 08%),因此上限为 20,17008 日元,下限为 1984992 日元。因此,上限价格最高为20,170日元,下限价格最高为19,850日元,可以立即执行,当超过这些价格执行时,DCB将被激活。
- 根据《系统购销实施条例》第十二条第五款规定,暂适用适用范围。