新2管理端 驳船煤油新2管理端
新2管理端概述
新2管理端类型 | 维持新2管理端交易 | ||||||||||||
新2管理端产品 | 新2管理端符合日本工业标准的K2203 No1的质量标准 | ||||||||||||
新2管理端开始日期 | 1999年7月5日(考试清单) 2004年7月1日(列出) |
||||||||||||
出勤时间 | <DayTime> 捐赠板匹配(新2管理端):8:45 Zaraba Trading(常规新2管理端):8:45-15:40 新2管理端板(新2管理端):15:45 <night> 捐赠板匹配(新2管理端):17:00 Zaraba Trading(常规新2管理端):17:00-5:55第二天 拉板新2管理端:第二天上午6:00 *如果在捐赠委员会组合期间未完成交易(新2管理端),请转到Zaraba Trading(常规会议) *如果新2管理端在关闭期间未完成,请关闭框 |
||||||||||||
合同月新2管理端 | 在六个月内(六新2管理端),从Shinpo日期属于的月份开始的月份计算出来。 | ||||||||||||
最后新2管理端日期 (本月的截止日期) |
本月的新2管理端是上个月的25日(直到一天的一天,如果一天关闭,该活动将又一次地提出) | ||||||||||||
贸易单位 | 50千里(1张) | ||||||||||||
日历单元 | 每公斤10日元增量 | ||||||||||||
交付单元 | 100千里(1张) | ||||||||||||
有限的值宽度 |
|
||||||||||||
断路器 | 如果以断路器宽度上限(下限)提出合同或买入订单,则新2管理端将暂停10分钟。 有限的值范围,断路器新2管理端 | ||||||||||||
策略新2管理端 | 可用(每月差,新2管理端到新2管理端差价) | ||||||||||||
出现新2管理端 | 可用(通话单位:10 Sen,最低新2管理端单位:1单位) 在TOCOM处出现新2管理端 | ||||||||||||
假日新2管理端 | 新2管理端 假日新2管理端 |
||||||||||||
记录新2管理端 | 清算机制设定的价格(从夜间出勤到白天中立的最终新2管理端价格,直到上立的出勤率等) | ||||||||||||
送货价 | 当前每月关闭日的日常中性会议上的加权平均承诺的平均承诺新2管理端 | ||||||||||||
交货日期和时间 | 从本月的第新2管理端到本月的最后新2管理端 | ||||||||||||
交货和送货用品 | 国内精制的新2管理端或进口新2管理端,符合与标准产品相同的质量标准(日本工业标准的K2203号)或进口海关批准 | ||||||||||||
交货地点 | 位于东京,卡纳那川和具有海运设施的千叶县的制造或存储设施,应为我们新2管理端指定的地点 | ||||||||||||
交付方法 |
|
||||||||||||
新2管理端兴趣限制(货币) | 每次销售的下一个新2管理端或购买
|
||||||||||||
Margin | 使用var方法计算 *有关详细信息,请参阅新2管理端证券清算组织(JSCC)网站。 如何计算新2管理端保证金(var方法)(JSCC) |
||||||||||||
付款方式 |
|
||||||||||||
放弃 | 新2管理端
|
||||||||||||
目前的新2管理端转移 | 新2管理端
|
||||||||||||
开放兴趣报告新2管理端 | 适用的月份:每个合同交易报告的目标:交易参与者和特殊承包商,其基于同一客户合同的新2管理端利息或新2管理端利息大于下面报告的数量报告内容:所有符合标准的股票的新2管理端利息和新2管理端利息
|
- 艺术中普通技能的人是指从事买卖,销售,销售,销售,处理或采取行动,生产,加工或使用由新2管理端所确定的产品的人。
- 特别承包商是指已收到特殊措施以限制开放利息数量的分销商,外国证券公司或外国商品新2管理端管理端公司。