新2会员手机版 长期政府债券新2会员手机版(现金和解类型Mini)
新2会员手机版概述
新2会员手机版资格 | 长期新2会员手机版标准价格 | ||||||||||
新2会员手机版开始日期 | 2009年3月23日 | ||||||||||
出勤时间 | <午前>
开放:8:45常规会话:8:45-11:00新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版:11:02
<午後>
开放:12:30常规会话:12:30-15:00新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版:15:02
<夜間>
开放:15:30常规会话:15:30〜5:55第二天新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版:第二天上午6:00
|
||||||||||
合同月新2会员手机版 | 3月,6月,9月和12月的三项合同新2会员手机版 | ||||||||||
最后新2会员手机版日期 | 贸易日期结束,该日期在同一合同月份的长期政府债券新2会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版会员手机版交易的最后一天(如果假期,交易日期将是一个接一个的)。 | ||||||||||
贸易单位 | 通过将100,000日元乘以标准长期新2会员手机版的价值而获得的金额 | ||||||||||
日历 | 05 sen | ||||||||||
新2会员手机版宽度限制 |
|
||||||||||
断路器 | 由于长期政府债券新2会员手机版的断路器的激活而引起的连锁中断 有限的值范围,断路器新2会员手机版 |
||||||||||
策略新2会员手机版 | 新2会员手机版(日历差) | ||||||||||
J-NET新2会员手机版 | 可用(调用单位:00001日元,最低新2会员手机版单位:1个单位) J-NET新2会员手机版 |
||||||||||
新2会员手机版值 | 长期政府债券新2会员手机版的收盘价(较大)的同一合同月份 | ||||||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||||||
付款方式 |
|
||||||||||
放弃 | 新2会员手机版
|
||||||||||
目前的利息转移 | 新2会员手机版
![]() |
||||||||||
开放兴趣报告新2会员手机版 | 不 |