新2会员管理端 Mini-10年JGB新2会员管理端(现金分配)
新2会员管理端规格
新2会员管理端 | 标准化6%,10年新2会员管理端的价格 | ||||||||||
开放日期 | 2009年3月23日 | ||||||||||
新2会员管理端小时 | 8:45-11:02, 12:30-15:02, 15:30-6:00(注意)订单接受期(“预新2会员管理端”)在新2会员管理端之前建立了2分钟(在夜间课程中5分钟)。 新2会员管理端小时 | ||||||||||
新2会员管理端月份 | 3月季节周期(3月,6月,9月和12月)的3个月 | ||||||||||
最后新2会员管理端日 | 在同一新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月份的10年JGB期货的每个交货日期之前的第六个工作日。新新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端月的交易开始于10年JGB期货的最后一个交易日的工作日开始。
|
||||||||||
新2会员管理端单位 | 乘以10年JGB新2会员管理端的价格繁殖100000日元 | ||||||||||
tick大小 | ¥0005 | ||||||||||
新2会员管理端限制 |
|
||||||||||
断路器规则(SCB) | 交易被暂停,而10年JGB新2会员管理端在SCB州。 新2会员管理端限制/断路器规则 |
||||||||||
策略新2会员管理端 | 可用日历差新2会员管理端。 | ||||||||||
J-NET新2会员管理端 | 可用(滴答尺寸:¥00001,最低新2会员管理端单位:1个单位) J-NET新2会员管理端 | ||||||||||
最终解决方法 | 基于最终和解新2会员管理端的现金结算 | ||||||||||
Margin | 通过var方法计算 新2会员管理端和选项的保证金计算方法(var方法)(JSCC) | ||||||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | ||||||||||
位置转移 | 可用 位置转移系统(JSCC) | ||||||||||
报告大型位置的报告 | Nothing |