新2管理端 CME原油指数新2管理端管理端(缩写为CME原油新2管理端管理端)
新2管理端概述
新2管理端类型 | 现金结算新2管理端交易 | ||||||
新2管理端资格 | 新2管理端指数 | ||||||
新2管理端开始日期 | 2021年9月21日 | ||||||
出勤时间 | <DayTime>开放:8:45常规会话:8:45-15:40关闭:15:45
<night>开放:17:00常规会话:17:00-5:55第二天关闭:第二天上午6:00
|
||||||
合同月新2管理端 | 新2管理端6条规定 | ||||||
最后新2管理端日期 | 每个合同月份的第一个工作日(如果美国的日期未计算新2管理端指数的日期,则日期将被延迟一个。) | ||||||
贸易单位 | 新2管理端指数x 10,000次 | ||||||
日历单位 | 005点(每笔新2管理端单位500日元) | ||||||
新2管理端宽度限制 |
|
||||||
断路器 | 在中央合同月新2管理端管理端中,如果以上限的价格(下限)出示合同或买入(卖出),则整个合同月新2管理端管理端的新2管理端管理端将被暂停超过10分钟。 | ||||||
策略新2管理端 | 新2管理端(日历差) | ||||||
J-NET新2管理端 | 可用(调用单位:00001点,最小新2管理端单位:1单位) | ||||||
假日新2管理端 | 新2管理端 假日新2管理端 |
||||||
关闭值 | 从下午3点开始到日本中性会议结束的最后一个新2管理端价值
|
||||||
最终清算图 | 索引值在新2管理端的最后一天结束的当天在美国的相关日期计算。但是,如果指数为负,则值是最小词汇单元的正值。 | ||||||
开放兴趣级别 | 否 | ||||||
Margin | 使用VAR方法新2管理端
![]() |
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 新2管理端
|
||||||
目前的利息转移 | 新2管理端
![]() |
||||||
开放兴趣报告新2管理端 | 否 |