新2皇冠会员端 黄金迷你新2皇冠会员端
新2皇冠会员端概述
新2皇冠会员端类型 | 合同现金结算新2皇冠会员端交易 | ||||||
新2皇冠会员端主题 | 黄金标准新2皇冠会员端价格 | ||||||
新2皇冠会员端开始日期 | 2007年7月17日 *2020年7月27日从东京商品新2皇冠会员端皇冠会员端所转移到大阪新2皇冠会员端皇冠会员端所的移动 |
||||||
出勤时间 | <DayTime> 新2皇冠会员端:8:45 常规会话:8:45-15:40 新2皇冠会员端:15:45 <night> 新2皇冠会员端:17:00 常规会话:17:00-5:55第二天 新2皇冠会员端:第二天上午6:00 *如果新2皇冠会员端在开放时未关闭,请移至常规会话 *如果新2皇冠会员端在关闭期间未完成,则关闭订单将关闭 |
||||||
合同月新2皇冠会员端 | 2月,6月,6月,8月,10月,12月的最后六项新2皇冠会员端 | ||||||
最后新2皇冠会员端日期 | 交易金标准新2皇冠会员端的最后一天的工作日(直到中午) | ||||||
贸易新2皇冠会员端 | 100G | ||||||
凭证数 | 50 sen每克(每笔新2皇冠会员端单位50日元) | ||||||
新2皇冠会员端宽度限制 |
|
||||||
新2皇冠会员端 | 由于金标准新2皇冠会员端的断路器的激活而引起的链接中断 有限的值范围,断路器新2皇冠会员端 | ||||||
策略新2皇冠会员端 | 新2皇冠会员端(日历点差,产品到产品差) | ||||||
J-NET新2皇冠会员端 | 可用(调用单位:001日元,最低新2皇冠会员端单位:1个单位) J-NET新2皇冠会员端 | ||||||
假日新2皇冠会员端 | 是 假日新2皇冠会员端 |
||||||
新2皇冠会员端值 | 同一合同的黄金标准新2皇冠会员端的收盘价 | ||||||
最终清算图 | 当月黄金标准新2皇冠会员端的交易价格的开价价格 | ||||||
新2皇冠会员端开放兴趣(承包商) | 原理,无新2皇冠会员端 | ||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||
付款方式 |
|
||||||
放弃 | 新2皇冠会员端
|
||||||
个人转移 | 新2皇冠会员端
![]() |
||||||
开放兴趣报告新2皇冠会员端 | 否 |