新2会员手机版 黄金迷你新2会员手机版
新2会员手机版规格
新2会员手机版类型 | 现金分配的新2会员手机版交易 | ||||||
贸易目标 | 黄金标准新2会员手机版的价格 | ||||||
开放日期 | 2007年7月17日 (NOTE)于2020年7月27日从TOCOM转移 |
||||||
新2会员手机版小时 | 8:45-15:45, 17:00-6:00
(注意)订单接受期(“预关闭”)在关闭时建立了5分钟。 新2会员手机版小时 |
||||||
新2会员手机版月份 | 最近的6个新2会员手机版月(2月,4月,6月,8月,10月和12月) | ||||||
最后新2会员手机版日 | 在标准新2会员手机版会员手机版会员手机版当前新2会员手机版会员手机版会员手机版月份的最后一个交易日之前的工作日上的日间会议 | ||||||
新2会员手机版单位 | 100G | ||||||
新2会员手机版增量 | jpy 05每克(JPY 50新2会员手机版单位) | ||||||
新2会员手机版限制 |
|
||||||
断路器规则 (SCB) |
交易将被暂停,而黄金标准新2会员手机版在SCB州。 新2会员手机版限制/断路器规则 |
||||||
策略新2会员手机版 | 可提供日历点差新2会员手机版和商品间新2会员手机版新2会员手机版。 | ||||||
J-NET新2会员手机版 | 可用(滴答尺寸:JPY 001,最低新2会员手机版单位:1个单位) J-NET新2会员手机版 | ||||||
假日新2会员手机版 | 可用 假日新2会员手机版 |
||||||
每日和解新2会员手机版 | 物理交付的黄金标准期货的结算价格,其新2会员手机版月份在同一清算期间 | ||||||
最终和解新2会员手机版 | 在标准新2会员手机版当前新2会员手机版月份的最后一个交易日的一天中的开价价格 | ||||||
客户位置限制(分别用于长位置和短位置) | 无位置限制 | ||||||
Margin | 通过var方法计算 新2会员手机版和选项的保证金计算方法(var方法)(JSCC) | ||||||
settlement |
|
||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | ||||||
位置转移 | 可用
位置转移系统![]() |
||||||
位置报告 | 不需要 |