新2会员手机版 黄金新2会员手机版选项
新2会员手机版概述
资产 | 黄金标准新2会员手机版 | ||||||||||||||
贸易主题 | 黄金标准新2会员手机版价格 | ||||||||||||||
新2会员手机版开始日期 | 2004年5月17日 *2020年7月27日从东京商品新2会员手机版所转移到大阪新2会员手机版所 |
||||||||||||||
出勤时间 | <DayTime> 开放:8:45 常规会话:8:45-15:40 关闭:15:45 <night> 开放:17:00 常规会话:17:00-5:55第二天 关闭:第二天上午6:00 *如果新2会员手机版在开放时未关闭,请移至常规会话 *如果新2会员手机版在关闭期间未完成,请关闭限制 |
||||||||||||||
合同月新2会员手机版 | 2月,6月,6月,8月,10月,12月的最后六个新2会员手机版 | ||||||||||||||
锻炼新2会员手机版 |
|
||||||||||||||
最后新2会员手机版日期 | 营业日,前一天的最后一天的基础资产合同新2会员手机版的最后一天(直到中午) | ||||||||||||||
可选清算值 | 与此期权相关的同一合同月份黄金标准新2会员手机版的初始合同价格(公司为股票设定的价格在上一个交易日结束后第二天没有合同价格的股票,公司设定的价格) | ||||||||||||||
锻炼日期 | 新2会员手机版最后一天后的下一个工作日 | ||||||||||||||
贸易单位 | 100G | ||||||||||||||
日历 | 1日元(每笔新2会员手机版单位100日元) | ||||||||||||||
新2会员手机版宽度限制 |
|
||||||||||||||
断路器 | 由于黄金标准新2会员手机版的断路器的激活而引起的链接中断。 有限的值范围,断路器新2会员手机版 | ||||||||||||||
策略新2会员手机版 | 否 | ||||||||||||||
J-NET新2会员手机版 | 可用(调用单位:001日元,最低新2会员手机版单位:1个单位) J-NET新2会员手机版 | ||||||||||||||
假日新2会员手机版 | 新2会员手机版 假日新2会员手机版 |
||||||||||||||
封闭新2会员手机版 | 1。 NIHON-NENAL CLASS AUCTION的佣金新2会员手机版 理论新2会员手机版如果没有21 |
||||||||||||||
Flex新2会员手机版交易 | 否 | ||||||||||||||
限制开放兴趣(承包商) | 原理,无限制 | ||||||||||||||
Margin | 使用var方法计算
![]() |
||||||||||||||
付款方式 | 1。转售或回购 2。最终解决(权利行使和分配) |
||||||||||||||
放弃 | 可用*有关详细信息,请参阅“放弃新2会员手机版会员手机版”页面。 放弃新2会员手机版 | ||||||||||||||
个人转移 | 可用*有关详细信息,请参阅新2会员手机版证券清算组织有限公司(JSCC)Co开放利息转移新2会员手机版(JSCC)![]() |
||||||||||||||
开放兴趣报告新2会员手机版 | 不 |