新2管理端 黄金新2管理端上的选项
新2管理端规格
新2管理端类型 | 黄金新2管理端上的欧洲呼叫选项 欧洲的黄金新2管理端选项 |
||||||||
要引用的基础资产新2管理端 | 黄金标准新2管理端的价格 | ||||||||
开放日期 | 2004年5月17日 (NOTE)于2020年7月27日从TOCOM转移 |
||||||||
新2管理端时间 | 8:45-15:45, 17:00-6:00 (注意)订单接受期(“预关闭”)在关闭时建立5分钟。 新2管理端小时 | ||||||||
新2管理端月 | 最近的6个新2管理端月(2月,4月,6月,8月,10月和12月) | ||||||||
罢工新2管理端 | +/- 20罢工新2管理端,间隔50分 | ||||||||
最后新2管理端日 | 在标准新2管理端管理端管理端当前新2管理端管理端管理端月份的最后一个交易日之前的工作日上的日间会议 | ||||||||
最终和解新2管理端 | 标准新2管理端当前新2管理端月份的最后一个交易日的日期开盘价格 | ||||||||
锻炼期 | 最后一个新2管理端日的下一个工作日(欧洲类型) | ||||||||
新2管理端单位 | 100G | ||||||||
新2管理端增量 | JPY 1(每份新2管理端单位100) | ||||||||
新2管理端限制 |
|
||||||||
断路器 | 交易将被暂停,而黄金标准新2管理端在SCB州。 新2管理端限制/断路器规则 | ||||||||
策略新2管理端 | 不可用 | ||||||||
J-NET新2管理端 | 可用(滴答尺寸:JPY 001,最低新2管理端单位:1个单位) J-NET新2管理端 | ||||||||
假日新2管理端 | 可用 假日新2管理端 |
||||||||
每日和解新2管理端 | 当天结束拍卖的新2管理端价格(如果没有这样的价格,理论价格) | ||||||||
灵活新2管理端交易 | 不可用 | ||||||||
客户位置限制(分别用于长位置和短位置) | 无位置限制 | ||||||||
Margin | 通过var方法计算 新2管理端和选项的保证金计算方法(var方法)(JSCC) | ||||||||
settlement | ・转售或回购 ・罢工新2管理端和最终和解新2管理端之间差额的现金设置 |
||||||||
放弃 | 可用 放弃系统 | ||||||||
位置转移 | 可用
位置转移系统![]() |
||||||||
位置报告 | 不需要 |