新2会员手机版 新2会员手机版平均VI期货
新2会员手机版概述
新2会员手机版资格 | 新2会员手机版平均波动率指数(新2会员手机版平均VI) |
新2会员手机版开始日期 | 2012年2月27日 |
出勤时间 | <DayTime>开放:9:00常规会话:9:00-15:40关闭:15:45<night>开放:17:00常规会话:17:00-18:55关闭:19:00
|
合同月新2会员手机版 | 最后一次连续8个月 |
最后新2会员手机版日期 | 新2会员手机版日期结束,该日期在每份合同后的第二个月的第二个星期五的前一天结束(如果落在假期上,将依次促进它)(如果它落在假期上,将依次促进) |
SQ Date | 新2会员手机版最后一天后的下一个工作日 |
贸易单位 | 新2会员手机版平均VI X 10,000日元 |
凭证数 | 005点 |
价格宽度限制 |
|
新2会员手机版 | 在中央合同月新2会员手机版中,如果以上限的价格(下限)出示了合同或买入(卖出),则整个合同月新2会员手机版的新2会员手机版将被暂停超过10分钟。 有限的值范围,断路器新2会员手机版 |
策略新2会员手机版 | 可用(日历差) |
J-NET新2会员手机版 | 可用(调用单位:00001点,最小新2会员手机版单位:1单位) J-NET新2会员手机版 |
假日新2会员手机版 | 可用 假日新2会员手机版 |
关闭值 | 从3:30 pm到Day-Sneutrality Meeting *,如有必要,新2会员手机版证券清算组织(JSCC)Co,Ltd纠正该号码,无论上述如何 |
最后一个沉降值(sq value) | 平均新2会员手机版平均VI从下一个工作日的上午9点从交易的最后一天开始 *由于新2会员手机版会员手机版会员手机版平均VI由于暂停新2会员手机版会员手机版会员手机版 225期货或新2会员手机版会员手机版会员手机版 225期权或由于断路器(SCB)而导致的悬架暂停,因此30分钟内将不包括暂停的时间。 |
Margin | 使用VAR方法计算
![]() |
付款方式 |
|
放弃 | 可用
|
个人转移 | 可用
![]() |