新2网址 允许立即执行的价格范围系统
立即执行价格范围系统(DCB价格范围系统)
从防止错误订单等导致价格突然变化的角度来看,我们引入了一种系统(立即可交易价格范围系统),当订单执行结果超出之前参考价格(以下简称“DCB参考价格”)的预定价格范围(以下简称“DCB价格范围”)时,交易将暂时停止,而不执行该发行的交易匹配。
- 基于即时可执行价格区间的暂停交易措施(动态熔断)是对应现货市场特殊报价的制度,与基于涨跌停板和熔断制度的暂停交易措施(静态熔断)不同。
系统概览
在交易时段开始时的 Itayose 方式交易(开盘竞价;以下包括暂停交易或熔断器启动后恢复交易时的 Itayose 方式交易)和常规交易时段(Zaraba)中,如果交易成交超出前 DCB 参考价的 DCB 价格范围,则交易将暂停。
此外,如果在暂停交易一段时间后(注1),匹配价格超出DCB价格范围,则交易将继续暂停,原则上DCB基准价格将更新为DCB价格范围内最接近匹配价格的可用价格。如果一定时间后的撮合价格在DCB价格范围内,则恢复交易并执行itayose。在交易时段结束时(收盘竞价)使用 Itayose 方式进行的交易中,如果撮合价格相对于之前的 DCB 标准价格超出 DCB 价格范围,则交易将无法完成。
除部分产品外,开盘竞价和收盘竞价中的 DCB 价格范围设置得比扎拉巴的 DCB 价格范围更宽。 (详情请参阅下表。)
DCB 标准价格
DCB 参考价格为日经 225 期货、日经 225 迷你、日经 225 微型期货、东证期货、JPX 日经指数 400 期货、日经 225 期权、日经 225 迷你期权、商品期货(不包括 CME 原油等指数期货)以及最新合约价格的商品期货期权(以下简称对于其他品种,则采用最新价或最近的最佳买价和最佳卖价之间的中间价(以下简称“BBO中间价”)。无论使用最后价还是BBO中间价时,一般情况下,最近一笔订单刚刚成交的订单将采用最后价作为DCB标准价,其他订单将采用BBO中间价作为DCB标准价。如果BBO中间价为收盘竞价采用的 DCB 参考价为常规交易时段最终的 BBO 中间价,但根据申报情况,如最近的最佳买入价与最佳卖出价相差超过一定价格范围(MAX SPREAD)时,可以不采用 BBO 中点价,若当日无最新成交价或 BBO 中间价,则以当日交易限价区间的基准价为准。日将是 DCB 的基本价格
- BBO 中间价格向上或向下舍入为最接近的可能出价。但是,如果有两个价格最接近,则价格将四舍五入为较高的价格。例如,如果迷你东证期货的最佳买价和最佳卖价分别为 1,300 点和 1,30025 点,则 BBO 中点价格将为 1,30025 点。
DCB 价格宽度
指数期权和证券期权以外的产品
| 产品 | DCB标准价格 | DCB 价格宽度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 开拍 | 扎拉巴 | 收盘拍卖 | ||
| 日经 225 期货 | 最新价格 | 垂直 30%(注 2) | 垂直 08%(注 2) | 上下15%(注2) |
| 日经 225mini | ||||
| 日经 225 微型期货 | ||||
| 东证期货 | ||||
| 迷你东证指数期货 | 最后价格或 BBO 中间价格 | |||
| RN Prime 指数期货 | ||||
| JPX 日经指数 400 期货 | 最新价格 | |||
| JPX Prime 150 指数期货 | 最后价格或 BBO 中间价格 | |||
| 东京证券交易所成长市场 250 指数期货 | ||||
| 东证房地产投资信托指数期货 | ||||
| TOPIX Core30 期货 | ||||
| 东京证券交易所银行股指数期货 | ||||
| S&P/JPX 500 ESG 评分倾斜指数期货 | ||||
| FTSE JPX 净零日本 500 指数期货 | ||||
| 日经平均气候变化15℃目标指数期货 | ||||
| 纽约道指期货 | 上下10%(注2) | |||
| 台湾加权指数期货 | ||||
| 富时中国50指数期货 | ||||
| 日经平均 VI 期货 | 上下 30 个刻度 | 上下 10 个刻度 | 上下 15 个刻度 | |
| 日经平均股息指数期货 | 上下30日元 | 10日元以上和以下 | 上下各15日元 | |
| 中期国债期货 | 30仙以上和以下 | 上下10仙 | 上下10仙 | |
| 长期国债期货 | 上下15仙 | |||
| 超长期政府债券期货(迷你) | 90仙以上和以下 | |||
| 长期政府债券期货(现金结算迷你) | 30仙以上和以下 | 上下10仙 | 上下15仙 | |
| 长期政府债券期货期权 | ||||
| TONA 3 个月利率期货 | 上下0075点 | 上下0025点 | 上下005点 | |
| 黄金标准期货 | 最后价格 | 上下120日元 | 40日元以上和以下 | 80日元上下 |
| 黄金迷你期货 | ||||
| 黄金限日期货 | ||||
| 白银期货 | 上下3日元 | 上下各1日元 | 上下2日元 | |
| 白金标准期货 | 上下120日元 | 40日元以上和以下 | 80日元上下 | |
| 白金迷你期货 | ||||
| 白金合约期货 | ||||
| 钯金期货 | 90日元上下 | 上下30日元 | 60日元上下 | |
| CME原油等指数期货 | 最后价格或 BBO 中间价格 | 垂直30%(注2)| 上下10%(注2) |
上下15%(注2) |
|
| 橡胶 (RSS3) 期货 | 最新价格 | 上下15日元 | 5日元以上和以下 | 上下各10日元 |
| 橡胶 (20 号胶) 期货 | ||||
| 上海天然橡胶期货 | 上下30% | 上下10% | 上下15% | |
| 普通大豆期货 | 上下1,500日元 | 上下各500日元 | 上下1000日元 | |
| 红豆期货 | 上下300日元 | 上下100日元 | 上下200日元 | |
| 玉米期货 | 上下750日元 | 上下250日元 | 上下各500日元 | |
| 黄金期货期权 | 上下120日元 | 40日元以上和以下 | 80日元以上和以下 | |
| 普氏迪拜原油期货 | 上下3,000日元 | 上下1,000日元 | 上下2,000日元 | |
| 驳船汽油期货 | ||||
| 驳船煤油期货 | ||||
| 驳船柴油期货 | ||||
| 中京货车汽油期货 | ||||
| 中京货车煤油期货 | ||||
| 东部地区基荷电力期货 | 600日元上下 | 上下500日元 | 上下600日元 | |
| 西部地区基荷电力期货 | ||||
| 东部地区日内负荷电力期货 | ||||
| 西部地区日内负荷电力期货 | ||||
| 东部地区每周基荷电力期货 | ||||
| 西部地区每周基荷电力期货 | ||||
| 东部地区每周盘中负荷电力期货 | ||||
| 西部地区每周盘中负荷电力期货 | ||||
| 东部地区年度基荷电力期货 | ||||
| 西部地区年度基荷电力期货 | ||||
| 东部地区年度盘中负荷电力期货 | ||||
| 西部地区年度盘中负荷电力期货 | ||||
| 液化天然气(普氏 JKM)期货 | 上下3000日元(注3) | 上下1000日元(注3) | 上下2000日元(注3) | |
指数期权/证券期权
| 分类 | DCB标准价格 | DCB标准价格水平 | DCB 价格范围(注 4) |
| 日经 225 期权日经 225 迷你期权 | 最新价格 | 不到 100 日元 | 上下25日元 |
| 100日元以上200日元以下 | 50日元以上和以下 | ||
| 200日元以上500日元以下 | 上下各100日元 | ||
| 500日元以上800日元以下 | 上下125日元 | ||
| 800日元以上1000日元以下 | 上下各150日元 | ||
| 1,000日元以上2,000日元以下 | 上下200日元 | ||
| 2,000日元以上 | 上下250日元 |
| 分类 | DCB标准价格 | DCB 标准价格水平 | DCB 价格范围(注 4) |
| TOPIX 选项 | 最后价格或 BBO 中间价格 | 低于 20 分 | 顶部和底部 25 分 |
| 20分或以上但低于200分 | 顶部和底部 5 分 | ||
| 200 分或以上但低于 500 分 | 顶部和底部 10 分 | ||
| 500 分或以上但低于 800 分 | 顶部和底部 125 分 | ||
| 800 分或以上但低于 1,000 分 | 顶部和底部 15 分 | ||
| 1,000 分或以上但低于 2,000 分 | 顶部和底部 20 分 | ||
| 2,000 分或更多 | 顶部和底部 25 分 |
| 分类 | DCB标准价格 | DCB标准价格水平 | DCB 价格范围(注 4) |
| JPX 日经指数 400 期权 | 最终价格或 BBO 中间价格 | 低于 50 分 | 顶部和底部 25 分 |
| 50 分或以上但低于 200 分 | 顶部和底部各 50 分 | ||
| 200分或以上但低于500分 | 顶部和底部 100 分 | ||
| 500 分或以上但低于 800 分 | 顶部和底部 125 分 | ||
| 800 分或以上但低于 1,000 分 | 顶部和底部 150 分 | ||
| 1,000 分或以上但低于 2,000 分 | 顶部和底部 200 分 | ||
| 2,000 分或更多 | 顶部和底部 250 分 |
| 分类 | DCB标准价格 | DCB标准价格水平 | DCB 价格范围(注 4) |
| 证券期权 | 最终价格或 BBO 中间价格 | 100日元以下 | 上下各30日元 |
| 100日元以上200日元以下 | 上下60日元 | ||
| 200日元以上500日元以下 | 上下120日元 | ||
| 500日元以上800日元以下 | 上下各150日元 | ||
| 800日元以上1000日元以下 | 上下180日元 | ||
| 1000日元以上2000日元以下 | 上下300日元 | ||
| 2,000日元以上5,000日元以下 | 上下各500日元 | ||
| 5,000日元以上10,000日元以下 | 上下1,000日元 | ||
| 10,000日元以上20,000日元以下 | 上下2,000日元 | ||
| 20,000日元以上,50,000日元以下 | 上下4,000日元 | ||
| 超过 50,000 日元 | 上下7,500日元 |
- 即时执行价格范围系统的暂停时间最少为30秒(指数期权交易最少15秒),如果连续激活DCB,暂停时间将延长30秒(延长15秒)。请注意,节假日交易暂停时间与工作日不同。详情请确认以下页面。
假日交易
- 如果日经 225 期货的 DCB 基准价格为 20,010 日元,则 DCB 价格范围为 16008 日元(= 20,010 日元 x 08%),因此上限为 20,17008 日元,下限为 1984992 日元。因此,上限价格最高为20,170日元,下限价格最高为19,850日元,可以立即执行,当超过这些价格执行时,DCB将被激活。
- 根据《系统购销实施条例》第十二条第五款规定,暂适用适用范围。
- 开盘竞价、Zaraba 和收盘竞价将采用相同的 DCB 价格范围。