新2皇冠登录 新2皇冠登录类型等
大阪交换
新2皇冠登录类型
- 市场新2皇冠登录不能在新2皇冠登录板上留下未执行的数量(未执行的数量将始终到期)。
有效期和执行数量新2皇冠登录
下新2皇冠登录时,必须指定以下有效性或执行数量条件之一:
新2皇冠登录 | 摘要 |
正常情况(GFD) | 日常中性会议的条件将有效,直到一天结束(夜间课程接受新2皇冠登录(NS)将有效到NS当天结束时) |
指定的周期新2皇冠登录(GTD/GTC) | 可以选择指定特定日期(GTD条件)或启用它直到取消(如果未取消,则有效,直到新2皇冠登录的最后一天中性直到一天中性结束)(GTC条件)(GTC条件) |
剩余数量取消新2皇冠登录(FAK) | 如果部分协议后剩余的数量剩余,则剩余数量将过期的新2皇冠登录 |
总数执行新2皇冠登录(FOK) | 如果总数未立即完成,则总数将过期的新2皇冠登录 |
- 用于实施公共假期新2皇冠登录之前和之后的指定期间条件(GTD/GTC),请参阅这里(假期新2皇冠登录)。
按新2皇冠登录类型和执行条件订购时区订购时区
新2皇冠登录类型 | 登机前新2皇冠登录接受时间 | Zaraba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFD | GTD | 新2皇冠登录 | fak | fok | GFD | GTD | 新2皇冠登录 | fak | fok | |
限制顺序 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市场新2皇冠登录 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
- “○” =可用的新2皇冠登录; “×” =新2皇冠登录不可用
- Nikkei Average and Dividend Index Futures cannot be ordered from markets
用于策略新2皇冠登录
新2皇冠登录类型 | 登机前的新2皇冠登录数小时 | Zaraba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFD | GTD | 新2皇冠登录 | fak | fok | GFD | GTD | 新2皇冠登录 | fak | fok | |
限制顺序 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
市场新2皇冠登录 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
- “○” =新2皇冠登录; “×” =不可能
- Nikkei平均值和股息指数新2皇冠登录不能从市场上订购。
关闭新2皇冠登录顺序
可以使用有条件关闭条件的新2皇冠登录,该新2皇冠登录将在下达新2皇冠登录后到达的指定预关闭期间导致董事会注册。
请注意以下几点。
- 下新2皇冠登录时,您必须指定要注册为董事会的预先关闭。可以指定的预切割因产品而异。
- 注册时新2皇冠登录的有效期,是基于有效期时提供的有效期。
- 如果暂停交易等,即使指定的预切割到达,也不会注册董事会。在这种情况下,如果下新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录的GFD或FAK条件下新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录,则夜间交易的新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录在夜间交易结束时到期,并且在交易日期之日起过期的交易新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录,但是如果有效期由于GTD或GTC所致,则该新2皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录皇冠登录将在下一个交易日延期。
- 如果在指定的预切期(不包括非企业期间的时间)下下新2皇冠登录,则将立即注册董事会。
策略新2皇冠登录
日历点差和产品间价差(仅商品新2皇冠登录交易)可以进行新2皇冠登录交易。
- 结束拍卖将不在策略新2皇冠登录的新2皇冠登录时间之外。
日历差
与代金券单位结合使用
产品 | 日历 | 组合 | |
---|---|---|---|
库存索引 | TOPIX FUTURES | 01 pt | 第一合新2皇冠登录 - 期间初步合新2皇冠登录*期间初步月是第二个至第五个月 |
RNP索引新2皇冠登录 | |||
新2皇冠登录 Nikkei 400 Futures | 1 pt | ||
JPX Prime 150指数新2皇冠登录 | 01 pt | ||
TSE增长市场250指数新2皇冠登录 | 05 pt | ||
Nikkei 225新2皇冠登录 | 1日元 | ||
Nikkei 225mini | 第一合新2皇冠登录 - 期间初步合新2皇冠登录第二合新2皇冠登录-4/5th Contract Month第3个合新2皇冠登录 - 第五合新2皇冠登录*初步月是第二至第五个月 | ||
Nikkei 225 Micro Futures | 第一合新2皇冠登录 - 期间初步合新2皇冠登录*初步月是第二个至第四个月 | ||
Mini Topix Futures | 005 pt | 第一合新2皇冠登录 - 第二合新2皇冠登录第1个合新2皇冠登录 - 第三合新2皇冠登录 | |
TOPIX CORE30新2皇冠登录 | 01 pt | ||
TSE银行股票价格指数新2皇冠登录 | |||
S&P/JPX 500 ESG得分倾斜索引新2皇冠登录 | |||
FTSE JPX NET零日本500指数新2皇冠登录 | |||
Nikkei平均气候变化15℃目标指数新2皇冠登录 | 1日元 | ||
REIT索引 | TSE REIT索引新2皇冠登录 | 01 pt | |
海外索引 | NY Dow Futures | 1 pt | 第一合新2皇冠登录 - 期间初步合新2皇冠登录*初步月是第二个至第四个月 |
FTSE中国50新2皇冠登录 | |||
台湾加法指数新2皇冠登录 | 第一合新2皇冠登录 - 期间初步合新2皇冠登录*初步月是第二至第五个月 | ||
波动性索引 | Nikkei VI新2皇冠登录 | 001 pt | 第一合新2皇冠登录 - 期间初步合新2皇冠登录*初步月是第二次到第八个合新2皇冠登录份 |
股息索引 | Nikkei平均/股息指数新2皇冠登录 | 01日元 | 第一个合新2皇冠登录 - 期间初步合新2皇冠登录*初步月是第二至第五个月 |
政府债券新2皇冠登录 | 中期政府债券新2皇冠登录 | 001日元 | 第1个合新2皇冠登录 - 第二合新2皇冠登录第1个合新2皇冠登录 - 第三合新2皇冠登录第二个合新2皇冠登录份 - 第三个合新2皇冠登录 |
长期政府债券新2皇冠登录 | |||
超长期政府债券新2皇冠登录(mini) | |||
长期政府债券新2皇冠登录(现金结算类型) | 0005日元 | ||
利率新2皇冠登录 | TONA3月利率新2皇冠登录 | 00025 pt | 第1个合同月 - 第二合同月:第19个合同月-20新2皇冠登录月*全月组合 |
产品新2皇冠登录 | 黄金标准新2皇冠登录 | 1日元 | 第一合新2皇冠登录 - 第二合新2皇冠登录:第五合新2皇冠登录 - 第六合新2皇冠登录*全月组合 |
白金标准新2皇冠登录 | |||
钯新2皇冠登录* | |||
银牌新2皇冠登录* | 01日元 | ||
黄金迷你新2皇冠登录 | 05日元 | ||
白金迷你新2皇冠登录 | |||
CME原油指数新2皇冠登录 | 001PT | ||
一般大豆新2皇冠登录 | 10日元 | ||
Azuki Bean Futures | |||
mart新2皇冠登录 | |||
橡胶(RSS3)新2皇冠登录 | 01日元 | 第1个合新2皇冠登录 - 第二合新2皇冠登录:第11个合新2皇冠登录-12th合新2皇冠登录*全月组合 | |
橡胶(TSR20)新2皇冠登录 | |||
上海天然橡胶新2皇冠登录 | 5pt | 最近的 - 周期*全月组合 |
- 对于银牌和钯新2皇冠登录,交易单位仅限于同一合同月份的组合。
如何计算成功的销售/购买组合和策略新2皇冠登录
适用 | 通过购买策略新2皇冠登录完成的交易 | 策略新2皇冠登录 |
索引新2皇冠登录 CME原油指数新2皇冠登录 |
上个月新2皇冠登录,一项新2皇冠登录,其中一个最接近合同月份的销售单位已完成 | 上个月价格 - 最近合新2皇冠登录的价格 |
政府债券新2皇冠登录 利率新2皇冠登录 产品新2皇冠登录 |
最近的合新2皇冠登录新2皇冠登录,上个月1个单位销售的新2皇冠登录 | 最近合新2皇冠登录的价格 -上个月新2皇冠登录 |
产品到产品差价
适用 | 贸易单位 | 通过购买策略新2皇冠登录完成的交易 | 策略新2皇冠登录 |
黄金迷你新2皇冠登录 白金迷你新2皇冠登录 (注1) |
100G | 黄金迷你新2皇冠登录交易新2皇冠登录, 出售白金迷你新2皇冠登录交易 新2皇冠登录每个人都有一个单位的完成 |
黄金迷你新2皇冠登录新2皇冠登录 -白金迷你新2皇冠登录新2皇冠登录 |
黄金每日新2皇冠登录 白金有限的每日新2皇冠登录 |
100G | 黄金有限的每日新2皇冠登录交易新2皇冠登录, 销售白金限制每日新2皇冠登录交易 新2皇冠登录每个单元 |
黄金每日新2皇冠登录新2皇冠登录 -白金有限的每日新2皇冠登录新2皇冠登录 |
橡胶(RSS3)新2皇冠登录 橡胶(TSR20)新2皇冠登录 (注2) |
5,000kg | 橡胶(RSS3)新2皇冠登录交易新2皇冠登录, 出售橡胶(TSR20)新2皇冠登录交易 新2皇冠登录每个单元 |
橡胶(RSS3)新2皇冠登录新2皇冠登录 -橡胶(TSR20)新2皇冠登录新2皇冠登录 |
- 这是同一合同月份新2皇冠登录的组合。
- 橡胶数量(RSS3)新2皇冠登录的数量将是N-1合同月(n是代表合同月份的数量)和N合同月(TSR20)新2皇冠登录的N合同月。