新2网址 列出的问题 - ETN
| 上市日期 | 索引 | 代码 | 基金名称 | ETN 发行人 | 交易单位 | 管理费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月2024 年 22 日 | MSCI 日本精选主题情绪轮动指数净日元 | 162A | AI 选择 Megatrend 日本股票净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 | 1 | 0.95 |
| 三月2024 年 22 日 | iSTOXX MUTB 日本半导体领先者净回报日元指数 | 163A | 半导体聚焦日本股票净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 | 1 | 0.80 |
| 十月2013 年 28 日 | 东京证券交易所成长市场 250 指数 | 2042 | 下注东京证券交易所成长市场 250 指数 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.50 |
| 三月2014 年 12 日 | STOXX 东盟五选股息 50(NR-日元) | 2043 | 后续票据 STOXX 东盟五国精选股息 50(NR-日元)ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.80 |
| 十一月2014 年 18 日 | 标准普尔 500 股息贵族净总回报指数 | 2044 | 下注 S&P 500 Dividend Aristocrats 净总回报指数 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.85 |
| 11 月2014 年 18 日 | 标普新加坡 REIT 净总回报指数 | 2045 | 下注标普新加坡 REIT 净总回报指数 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.95 |
| 三月2015 年 16 日 | 野村日本股票高股息70,净总回报美元对冲指数 | 2048 | 下注野村日本股票高股息 70,净总回报美元对冲指数 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.85 |
| 七月2019 年 10 日 | FactSet 全球利基顶级日本企业指数,NTR | 2050 | 下注利基顶级中小型日本股票,净总回报 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.85 |
| 十二月2016 年 01 日 | S&P/JPX 股息贵族指数美元对冲 NTR | 2065 | 下注 S&P/JPX 股息贵族指数 美元对冲 NTR ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.850 |
| 四月2017 年 17 日 | 东京证券交易所 REIT 净总回报美元对冲指数 | 2066 | 下注东京证券交易所 REIT 净总回报美元对冲指数 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.850 |
| 三月2017 年 01 日 | Nomura AI Companies 70,净总回报 | 2067 | 下注 AI 公司 70,净总回报 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.850 |
| 三月2017 年 01 日 | 野村日本股票高 Beta Select 30,净总回报 | 2068 | 下注日本股票高 Beta Select 30,净总回报 ETN | 野村欧洲金融有限公司 | 1 | 0.850 |
| 三月2017 年 01 日 | 野村日本股票低 Beta Select 50,净总回报 | 2069 | 下注日本股票低 Beta Select 50,净总回报 ETN | 野村欧洲金融公司 | 1 | 0.850 |
| 十一月2020 年 26 日 | iSTOXX MUTB Japan Empowering Women 30 净回报日元指数 | 2070 | Smart ESG 30 赋权女性净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 | 1 | 0.85 |
| 11 月2020 年 26 日 | iSTOXX MUTB 日本 ESG 30 日元净回报指数 | 2071 | 智能 ESG 30 净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 | 1 | 0.85 |
| 十一月2020 年 26 日 | iSTOXX MUTB 日本市场份额领先者净回报日元指数 | 2072 | 市场份额领先者净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 | 1 | 0.85 |
| 三月2022 年 22 日 | iSTOXX MUTB 日本低碳风险 30 净回报日元指数 | 2073 | 智能 ESG 30 低碳风险净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 | 1 | 0.85 |
| 三月2025 年 21 日 | iSTOXX MUTB 日本优质股息增长 70 净回报日元指数 | 345A | 高股息增长日本股票净回报 ETN | 三菱日联证券控股有限公司 | 1 | 0.50 |
“管理费”从指数表现中扣除,作为投资者承担的费用。图表中的数字基于ETN发行人去年年底提供的信息,今年已上市发行的各“管理费”均截至上市日。如需了解详情,请直接联系 ETN 发行机构。