新2管理端 - ETN
清单日期 | 新2管理端 | 代码 | 基金名称 | 新2管理端发行器 | 新2管理端单位 | 管理费 |
---|---|---|---|---|---|---|
新2管理端。 22,2024 | MSCI新2管理端选择主题情感旋转索引net JPY | 162a | AI选择Megatrend Japan Equity Net return 新2管理端 | 新2管理端,Ltd。 | 1 | 0.95 |
新2管理端。 22,2024 | istoxx mutb新2管理端半导体领导者净返回jpy index | 163a | 半导体焦点日本股权净返回新2管理端 | 新2管理端,Ltd。 | 1 | 0.80 |
OCT。 28,2013 | 东京证券新2管理端所增长市场250指数 | 2042 | 新2管理端个注释东京证券交易所增长市场250索引ETN | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.50 |
新2管理端。 12,2014 | stoxx Asean-F-Five 50(NR-新2管理端) | 2043 | 新2管理端个注意STOXX ASEAN-FIVE SELECT 50(NR-JPY)ETN | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.80 |
nov。 18,2014 | S&P 500股息贵族净总回报新2管理端 | 2044 | 新2管理端个注释S&P 500股息贵族净总回报索引ETN | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.85 |
nov。 18,2014 | S&P新加坡REIT NET净回报新2管理端 | 2045 | 新2管理端个注释S&P新加坡REIT NET NET总回报索引ETN | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.95 |
新2管理端。 16,2015 | Nomura Japan Equity高股息70,新2管理端收益美元套餐指数 | 2048 | 新2管理端个注释Nomura Japan Equity高股息70,净总回报率us美元对冲索引ETN | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.85 |
Jul。 10,2019 | FACTSET全球小众新2管理端企业索引,NTR | 2050 | 新2管理端个注释小众顶级中小帽日本股票,净总回报etn | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.85 |
DEC。 01,2016 | S&P/JPX股息贵族新2管理端USD套餐NTR | 2065 | 新2管理端个注意S&P/JPX股息贵族索引USD USD套期保值ntr etn | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.850 |
APR。 17,2017 | 东京证券新2管理端所房地产投资信托净额净回报率us美元对冲指数 | 2066 | 新2管理端个注释Tokyo证券交易所REIT净返回总回报us美元对冲索引ETN | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.850 |
3月。 01,2017 | Nomura AI Companies 70,新2管理端退货 | 2067 | 新2管理端个注释AI Companies 70,净总回报ETN | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.850 |
新2管理端。 01,2017 | Nomura Japan Equity High Beta Select 30,新2管理端回报 | 2068 | 新2管理端步注释日本股权高beta选择30,净总返回etn | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.850 |
3月。 01,2017 | Nomura Japan Equity Low Beta选择50,新2管理端回报 | 2069 | 新2管理端张注释日本股权低β选择50,净总回报etn | Nomura Europe Finance NV | 1 | 0.850 |
nov。 26,2020 | istoxx mutb新2管理端授权女性30净返回JPY指数 | 2070 | Smart ESG 30增强女性网络返回新2管理端 | 新2管理端,Ltd。 | 1 | 0.85 |
nov。 26,2020 | istoxx mutb新2管理端ESG 30净返回jpy index | 2071 | Smart ESG 30 Net返回新2管理端 | 新2管理端,Ltd。 | 1 | 0.85 |
nov。 26,2020 | istoxx mutb新2管理端市场领导者净回报率 | 2072 | 市场领导者净回报新2管理端 | 新2管理端,Ltd。 | 1 | 0.85 |
新2管理端。 22,2022 | istoxx mutb新2管理端低碳风险30净回报jpy指数 | 2073 | Smart ESG 30低碳风险网络返回新2管理端 | 新2管理端,Ltd。 | 1 | 0.85 |
新2管理端。 21,2025 | istoxx mutb新2管理端质量股息增长70净回报JPY指数 | 345a | 高股息增长日本股权净返回新2管理端 | 新2管理端,Ltd。 | 1 | 0.50 |
“管理费”是从索引的绩效中减去作为投资者所承担的。图表中的数字基于去年年底ETN发行人提供的信息,而今年新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端管理端的每笔“管理费”均为上市日期。有关详细信息,请直接联系ETN发行人。