新2会员管理端 银牌新2会员管理端
新2会员管理端规格
新2会员管理端类型 | 物理交付的新2会员管理端交易 | |||||||||
新2会员管理端 | 至少9999%的白银 | |||||||||
开放日期 | 1984年1月26日 (NOTE)于2020年7月27日从TOCOM转移 |
|||||||||
新2会员管理端小时 | 8:45-15:45, 17:00-6:00
(注意)订单接受期(“预关闭”)在关闭时建立5分钟。 新2会员管理端时间 |
|||||||||
新2会员管理端月 | 最近的6个新2会员管理端月(2月,4月,6月,8月,10月和12月) | |||||||||
最后新2会员管理端日 | 一日会议 | |||||||||
新2会员管理端单位 | 30kg |
|||||||||
新2会员管理端增量 | JPY 01每克(JPY 3,000新2会员管理端单位) |
|||||||||
新2会员管理端单元 | 30kg | |||||||||
新2会员管理端限制 |
|
|||||||||
断路器新2会员管理端 (SCB) |
在有交易等的情况下等。在中央新2会员管理端会员管理端会员管理端月份的上限或更低价格限额范围内,所有新2会员管理端会员管理端会员管理端月份的交易将至少暂停10分钟。新2会员管理端限制/断路器规则 | |||||||||
策略新2会员管理端 | 可用日历点差新2会员管理端。 | |||||||||
J-NET新2会员管理端 | 可用(滴答尺寸:JPY 00001,最低新2会员管理端单位:1个单位) J-NET新2会员管理端 | |||||||||
假日新2会员管理端 | 新2会员管理端 假日新2会员管理端 |
|||||||||
每日和解新2会员管理端 | 单个拍卖的最终执行新2会员管理端 (注)无论上述内容,SP都可以被修改为新2会员管理端证券清算公司(JSCC)认为适当的数字。 |
|||||||||
最后交易日的结算新2会员管理端(交货新2会员管理端) | 根据执行新2会员管理端和通过个人拍卖在最后一个交易日的单个拍卖形成的数量加权的平均新2会员管理端 | |||||||||
送货日和时间 | 直到每个月的最后一天中午,除了12月(12月的第28位)。如果一天落在交换假期或一年中的最后新2会员管理端工作日,那么送货日将是紧接的工作日。 | |||||||||
良好的新2会员管理端 | 与标准相匹配的单条,并以商标名称等标记,并由交易所指定。可接受的可交付货物的重量范围应为每份新2会员管理端+/- 6%。 | |||||||||
新2会员管理端点 | 指定的仓库(位于东京的仓库) | |||||||||
新2会员管理端方法 | 派对交货的聚会提交给JSCC的仓库收据,该收据是由OSE指定的仓库发行的,以送货好。接送送货的一方根据交付新2会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端会员管理端支付交货价值。(Note)自定义交货,已声明的交货,提前交货和ADP,除了基本交货外。 通过与商品新2会员管理端合约相关的交付和交付的运营程序 | |||||||||
客户新2会员管理端限制(分别用于长新2会员管理端和短新2会员管理端) |
|
|||||||||
Margin | 通过var方法计算 新2会员管理端和选项的保证金计算方法(var方法)(JSCC) | |||||||||
settlement |
|
|||||||||
放弃 | 新2会员管理端 放弃系统 | |||||||||
新2会员管理端 - 转移 | 新2会员管理端
新2会员管理端转移系统![]() |
|||||||||
位置新2会员管理端 | 适用的新2会员管理端月份:所有新2会员管理端月份 需要举报的当事方:新2会员管理端参与者和合格的中介机构,当单个客户的短期或长期职位超过下面的报告标准 待报告的信息:所有新2会员管理端月份的短职位和相关问题的较长职位 (即使一个新2会员管理端月份的短期或长位置之一超过报告标准,也有必要在所有新2会员管理端月份报告短期和长期职位的数量。)
测量日期:每个工作日(在一天结束时) |
(note)
- ・广告是商业从事贸易,中介,经纪,代理,生产,加工或使用商品的商业。
- ・符合条件的中介机构是经纪人,外国证券服务提供商或外国商品新2会员管理端经纪人,这些经纪人受到有关职位数量的特殊措施的执行。