新2网址 首次公开募股概述
存档:
首次公开募股(东京证交所)
| 市场划分 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 |
| 标准 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 7 |
| 成长 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 22 |
| 东京专业市场 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 30 |
| 总计 | 5 | 6 | 14 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | 63 |
其他证券交易所的上市公司在东京证券交易所新上市
| 市场划分 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 成长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
从 TOKYO PRO Market 转移的新列表
| 市场划分 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 成长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |