新2网址 IPO概述
档案:
IPO(TSE)
市场部门 | Jan。 | feb。 | MAR。 | Apr。 | 可能 | jun。 | Jul。 | Aug。 | sep。 | OCT。 | nov。 | dec。 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 |
标准 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 7 |
增长 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 22 |
Tokyo Pro Market | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 30 |
总计 | 5 | 6 | 14 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | 63 |
在其他证券交易所上市公司在TSE上的新列表
市场部门 | Jan。 | feb。 | MAR。 | Apr。 | May | jun。 | Jul。 | Aug。 | sep。 | OCT。 | nov。 | dec。 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
增长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
从东京专业市场转移的新清单
市场部门 | Jan。 | feb。 | MAR。 | Apr。 | May | jun。 | Jul。 | Aug。 | sep。 | OCT。 | nov。 | dec。 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
增长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |