新2网址 新房源基本信息
回号:
首次公开募股(东京证交所)
| 故障 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优质 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 标准 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 9 |
| 成长 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 27 |
| 东京专业市场 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | - | 37 |
| 总计 | 5 | 6 | 14 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | 15 | - | - | 78 |
- 表中的 IPO 数量不包括 TOKYO PRO Market 的上市数量。
来自其他交易所的列表
| 故障 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 成长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
东京专业市场列表
| 故障 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 增长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |