新2会员端 受监管和清算的股票(TOKYO PRO Market)
针对上市公司的措施
监管/指定股票指定历史
近期指定监管和退市股票的历史记录在此发布。
| 发布日期 | 代码 | 股票名称 | 内容 |
| 2025/08/29 | 7117 | 美梦娜有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2025/07/04 | 4257 | Evixxer有限公司 | 退市决定/指定股票退市 |
| 2025/06/26 | 193A | 格洛贝尔有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2025/06/26 | 5881 | 新菲斯特有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2025/04/28 | 174A | 安泰科有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2025/04/23 | 2977 | 活力纳普有限公司集团 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2025/02/10 | 232A | 希尔斯顿有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2025/01/27 | 7125 | Eveless有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2024/12/27 | 5529 | 没有。 1城市开发有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2024/12/24 | 7113 | 真锅内饰有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2024/12/20 | 3039 | 葵有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2024/11/29 | 5865 | 我的农场有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2024/08/29 | 9559 | 配对资本有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2024/02/29 | 1440 | 山善家居有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2024/01/25 | 9465 | 基普斯有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2023/11/29 | 3456 | TSON有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2023/07/18 | 5526 | 木材一有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2022/08/30 | 9276 | 亚瑟斯有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2022/03/15 | 5073 | Jbase有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2022/02/02 | 2230 | 高阳食品工业有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2021/11/10 | 9261 | 久保寺有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2021/09/29 | 4383 | 比智科技有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2021/08/31 | 7672 | 高网服务有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2021/08/31 | 6066 | 新东京集团有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2021/07/16 | 3693 | 亿成有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2020/06/26 | 7684 | 太极控股有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2020/02/25 | 1444 | 日松株式会社 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2019/11/20 | 6557 | 环球桥控股有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2019/06/27 |
6179 | WBF 冲绳度假村有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2019/06/13 | 3651 | 凯旋公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2019/06/03 | 7778 | 艾德美泰克有限公司 |
退市决定/退市股票指定 |
| 2019/03/28 | 3610 | 博多匠工艺有限公司 | 退市决定/指定股票退市 |
| 2018/09/27 | 1437 | 和平生活有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2017/11/13 | 3540 | 齿科医疗有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2016/04/01 | 1427 | 三泽HABITA有限公司 | 退市决定/指定股票退市 |
| 2016/03/01 | 1427 | 三泽HABITA有限公司 | 指定监管股票 |
| 2015/09/07 | 3188 | 艾科绿有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |
| 2013/05/10 |
4580 | 美博制药有限公司 | 退市决定/退市股票指定 |