选择和取消新2管理端化/贷款保证金交易问题
新2管理端条件的概述
项目 | 新2管理端化的保证金交易问题 | 贷款保证金新2管理端问题 |
新2管理端数 | - | 17,000单位或更多单位 |
股东数量 | - | 1,700或更多 |
新2管理端量,等等 | 第一个合同价格已在上市后确定。 | 平均每月新2管理端量为100单位或更多,并且 |
业务绩效 | 上一个营业年度不超过责任 | - |
其他 | 该新2管理端不属于以下任何条件:
|
为新2管理端化/贷款保证金交易选择的问题
新2管理端条件的概述
项目 | 新2管理端化的保证金交易问题 | 贷款保证金新2管理端问题 |
新2管理端数 | - | 17,000单位或更多单位 |
股东数量 | - | 1,700或更多 |
新2管理端量,等等 | 第一个合同价格已在上市后确定。 | 平均每月新2管理端量为100单位或更多,并且 |
业务绩效 | 上一个营业年度不超过责任 | - |
其他 | 该新2管理端不属于以下任何条件:
|
为新2管理端化/贷款保证金交易选择的问题