新2会员端和取消系统信用/贷款股票
系统信用和贷款股票的新2会员端标准的概述如下。
新2会员端 | 系统信用股票新2会员端标准 | 降低股票新2会员端标准 |
流通中的库存数 | - | 超过17,000个单位 |
股东数量 | - | 超过1,700人 |
贸易量,新2会员端率等 | 列表后必须确定初始合同新2会员端 | 在过去六新2会员端中(note)
|
公司绩效 | 上一个新2会员端的净资产金额必须为阳性 | - |
其他 | 不要属于以下
|
|
选定的期间 | 上市后的第二天,确定第新2会员端合同价格的第二天 | i。定期新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端(每个财政年度为上市股票进行新2会员端会员端会员端会员端会员端会员端)财政年度第五个月的第一天
|
有关系统信用和贷款新2会员端的信息,请参阅此处。