• 东京证券交易所
  • 大阪交易所
  • 东京商品交易所
  • JPX 市场创新与研究
  • 日本交易所法规
  • 日本证券结算公司

新2网址 标准化/贷款保证金交易问题列表

档案:

问题被取消标准化/贷款保证金交易资格

标准化保证金交易资格被取消的问题 (108)

取消资格日期 问题名称 代码 退市日期(预定)
十一月2025 年 21 日 * 古河电池有限公司 6937 十二月2025 年 22 日
11 月2025 年 21 日 *​TechnoPro Holdings, Inc 6028 十二月2025 年 09 日
11 月2025 年 19 日 * 日本精密株式会社 3341 十二月2025 年 19 日
11 月2025 年 19 日 * 三井住友建设有限公司 1821 十二月2025 年 19 日
11 月2025 年 15 日 * 卡塔控股有限公司 3688 十二月2025 年 08 日
十一月2025 年 14 日 * 东洋建设有限公司 1890 十二月2025 年 16 日
十一月2025 年 12 日 * 拓普康公司 7732 12 月2025 年 02 日
十一月2025 年 11 日 高压工业株式会社 1743 十一月2025 年 28 日
十月2025 年 30 日 DD集团有限公司 3073 十一月2025 年 21 日
十月2025 年 28 日 太平洋系统公司 3847 十一月2025 年 26 日
十月2025 年 16 日 日本概念株式会社 9386 十一月2025 年 04 日
十月2025 年 16 日 * 兴研镗床有限公司 6297 十一月2025 年 17 日
十月2025 年 16 日 *​NEXT FUNDS S&P 美国股票和债券余额保守指数(日元对冲)交易所交易基金 2863 十一月2025 年 16 日
十月2025 年 15 日 Aidemy 公司 5577 十一月2025 年 06 日
十月2025 年 07 日 *​NEXT FUNDS S&P 500 评分和筛选指数交易所交易基金 2635 十一月2025 年 07 日
十月2025 年 04 日 桂川电机有限公司 6416 十一月2025 年 05 日
九月2025 年 30 日 共荣产业株式会社 6973 十月2025 年 16 日
九月2025 年 30 日 * MedPeer, Inc 6095 十月2025 年 17 日
九月2025 年 25 日 中野冰箱有限公司 6411 十月2025 年 14 日
九月2025 年 20 日 * 富士株式会社 7605 十月2025 年 14 日
九月2025 年 13 日 * 日进株式会社 9066 十月2025 年 15 日
九月2025 年 13 日 * 日本道路有限公司 1884 十月2025 年 10 日
九月2025 年 06 日 TRYT 公司 9164 九月2025 年 24 日
九月2025 年 03 日 * IMAGICA 集团有限公司 6879 九月2025 年 29 日
九月2025 年 03 日 乐泰公司 3497 九月2025 年 19 日
八月2025 年 30 日 * NTT 数据集团公司 9613 九月2025 年 26 日
八月2025 年 29 日 *​三菱食品有限公司 7451 九月2025 年 26 日
八月2025 年 29 日 *住信SBI网络银行有限公司 7163 九月2025 年 25 日
八月2025 年 28 日 流通有限公司 7379 九月2025 年 19 日
八月2025 年 19 日 总研Ace有限公司 1757 九月2025 年 19 日
八月2025 年 09 日 * 鸟居制药有限公司 4551 八月2025 年 28 日
八月2025 年 06 日 阿尔法克斯食品系统有限公司 3814 九月2025 年 06 日
八月2025 年 05 日 与我们公司合作 9696 九月2025 年 04 日
七月2025 年 31 日 alt 公司 260A 八月2025 年 31 日
七月2025 年 30 日 * 富士通将军有限公司 6755 八月2025 年 19 日
七月2025 年 29 日 *信托有限公司 3347 八月2025 年 20 日
七月2025 年 29 日 * BEENOS 公司 3328 八月2025 年 28 日
七月2025 年 26 日 三诺塔斯有限公司 7623 八月2025 年 18 日
七月2025 年 24 日 * 天马株式会社 7958 八月2025 年 18 日
七月2025 年 08 日 LIGHTWORKS 公司 4267 七月2025 年 28 日
七月2025 年 01 日 * JAMCO 公司 7408 七月2025 年 17 日
六月2025 年 28 日 友好的公司 8209 -
六月2025 年 28 日 美联控股有限公司 3175 -
六月2025 年 27 日 AGP 公司 9377 九月2025 年 29 日
六月2025 年 27 日 塔米尼公司 6181 -
六月2025 年 26 日 * Impress Holdings, Inc 9479 七月2025 年 28 日
六月2025 年 25 日 * 永旺永乐有限公司 9787 七月2025 年 17 日
六月2025 年 19 日 * 北美运输有限公司 9384 七月2025 年 09 日
六月2025 年 13 日 * WACULINC 4173 七月2025 年 02 日
六月2025 年 11 日 木友有限公司 8886 七月2025 年 11 日
六月2025 年 03 日 DNA 芯片研究公司 2397 六月2025 年 19 日
2025 年 5 月 31 日 * 砺波控股有限公司 9070 六月2025 年 19 日
2025 年 5 月 31 日 * Estore Corporation 4304 六月2025 年 20 日
2025 年 5 月 30 日 * 原型公司 4298 六月2025 年 16 日
2025 年 5 月 29 日 东都水产株式会社 8038 六月2025 年 17 日
2025 年 5 月 27 日 * 中代有限公司 6715 六月2025 年 13 日
2025 年 5 月 27 日 马克罗米尔有限公司 3978 六月2025 年 17 日
2025 年 5 月 23 日 * kaonavi,inc 4435 六月2025 年 11 日
2025 年 5 月 21 日 * 新光电机工业株式会社 6967 六月2025 年 06 日
2025 年 5 月 17 日 滨井有限公司 6131 六月2025 年 09 日
2025 年 5 月 17 日 EcoNaviSta,Inc 5585 六月2025 年 17 日
2025 年 5 月 17 日 东洋制糖有限公司 2107 六月2025 年 02 日
2025 年 5 月 15 日 日本保修支持有限公司 7386 六月2025 年 16 日
2025 年 5 月 13 日 环球食品创客有限公司 7559 2025 年 5 月 28 日
2025 年 5 月 13 日 * CRE, Inc 3458 2025 年 5 月 29 日
2025 年 5 月 9 日 *​NEXT FUNDS Solactive 日本 ESG 核心指数交易所交易基金 2850 六月2025 年 09 日
2025 年 5 月 4 日 Techpoint, Inc 6697 2025 年 5 月 29 日
四月2025 年 26 日 * 富士软件株式会社 9749 2025 年 5 月 16 日
四月2025 年 25 日 SNT 公司 6319 2025 年 5 月 26 日
四月2025 年 23 日 * 爱罗姆集团有限公司 2372 2025 年 5 月 12 日
四月2025 年 15 日 CB集团管理有限公司 9852 2025 年 5 月 14 日
四月2025 年 11 日 *​综合设计工程控股有限公司 9161 2025 年 5 月 13 日
四月2025 年 11 日 SPANCRETE 公司 5277 2025 年 5 月 9 日
四月2025 年 10 日 川本株式会社 3604 2025 年 5 月 14 日
4 月2025 年 05 日 TECNOS 日本株式会社 3666 四月2025 年 30 日
四月2025 年 01 日 * Monstarlab 控股公司 5255 -
四月2025 年 01 日 * V-cube,Inc 3681 -
四月2025 年 01 日 * 像素公司 2743 -
三月2025 年 29 日 * 西本有限公司 9260 四月2025 年 23 日
三月2025 年 29 日 * 三洋特殊钢有限公司 5481 4 月2025 年 23 日
三月2025 年 29 日 J-控股公司 2721 -
三月2025 年 28 日 阿斯科特公司 3264 四月2025 年 25 日
三月2025 年 27 日 高尔夫文摘在线公司 3319 -
三月2025 年 07 日 * 新闻公司 3254 三月2025 年 28 日
三月2025 年 05 日 *​NEC 网络与系统集成公司 1973 三月2025 年 21 日
三月2025 年 01 日 * 先创有限公司 8798 -
三月2025 年 01 日 甘潭美容实业有限公司 5935 三月2025 年 21 日
二月2025 年 27 日 日本可再生能源有限公司 9522 三月2025 年 19 日
二月2025 年 20 日 大和重工业株式会社 5610 三月2025 年 11 日
二月2025 年 19 日 * 网一系统有限公司 7518 三月2025 年 18 日
二月2025 年 15 日 * I-PEX 公司 6640 三月2025 年 10 日
二月2025 年 14 日 阿苏泡沫克里特有限公司 1730 三月2025 年 17 日
二月2025 年 08 日 * 瑞诚有限公司 8890 三月2025 年 04 日
二月2025 年 07 日 * T-Gaia 公司 3738 三月2025 年 03 日
二月2025 年 01 日 * 常磐兴产有限公司 9675 二月2025 年 19 日
二月2025 年 01 日 香农公司 3976 -
一月2025 年 29 日 * WealthNavi Inc 7342 三月2025 年 04 日
一月2025 年 24 日 银座山形屋有限公司 8215 二月2025 年 26 日
一月2025 年 24 日 * LAC有限公司 3857 二月2025 年 25 日
一月2025 年 16 日 UUUM有限公司 3990 二月2025 年 17 日
一月2025 年 15 日 安江株式会社 1439 二月2025 年 12 日
一月2025 年 11 日 Aqualine 有限公司 6173 -
一月2025 年 11 日 * 农业金商株式会社 4955 一月2025 年 31 日
一月2025 年 11 日 阿尔法集团公司 3322 二月2025 年 10 日
一月2025 年 11 日 * 三泰控股有限公司 187A 一月2025 年 30 日
一月2025 年 10 日 * 信仰公司 4295 一月2025 年 30 日
一月2025 年 09 日 * 汇盟集团有限公司 8732 二月2025 年 10 日
一月2025 年 08 日 太阳工机有限公司 6164 二月2025 年 06 日

取消贷款保证金交易资格的问题 (60)

取消资格日期 问题名称 代码 下架日期(预定)
十一月2025 年 21 日 * 古河电池有限公司 6937 十二月2025 年 22 日
十一月2025 年 21 日 *​TechnoPro 控股有限公司 6028 十二月2025 年 09 日
十一月2025 年 19 日 * 日本精密株式会社 3341 十二月2025 年 19 日
十一月2025 年 19 日 * 三井住友建设有限公司 1821 十二月2025 年 19 日
十一月2025 年 15 日 * 卡塔控股有限公司 3688 十二月2025 年 08 日
十一月2025 年 14 日 * 东洋建设有限公司 1890 十二月2025 年 16 日
十一月2025 年 12 日 * 拓普康公司 7732 十二月2025 年 02 日
十月2025 年 16 日 * 兴研镗床有限公司 6297 十一月2025 年 17 日
十月2025 年 16 日 * NEXT FUNDS S&P 美国股票和债券余额保守指数(日元对冲)交易所交易基金 2863 十一月2025 年 16 日
十月2025 年 07 日 * NEXT FUNDS S&P 500 评分和筛选指数交易所交易基金 2635 十一月2025 年 07 日
九月2025 年 30 日 * MedPeer, Inc 6095 十月2025 年 17 日
九月2025 年 20 日 * 富士株式会社 7605 十月2025 年 14 日
九月2025 年 13 日 * 日进株式会社 9066 十月2025 年 15 日
九月2025 年 13 日 * 日本道路有限公司 1884 十月2025 年 10 日
九月2025 年 03 日 * IMAGICA 集团有限公司 6879 九月2025 年 29 日
八月2025 年 30 日 * NTT 数据集团公司 9613 九月2025 年 26 日
八月2025 年 29 日 *​三菱食品有限公司 7451 九月2025 年 26 日
八月2025 年 29 日 *住信SBI网络银行有限公司 7163 九月2025 年 25 日
八月2025 年 09 日 * 鸟居制药有限公司 4551 八月2025 年 28 日
八月2025 年 01 日 东海株式会社 5973 -
八月2025 年 01 日 财产数据库有限公司 4389 -
七月2025 年 30 日 * 富士通将军有限公司 6755 八月2025 年 19 日
七月2025 年 29 日 *信托有限公司 3347 八月2025 年 20 日
七月2025 年 29 日 * BEENOS 公司 3328 八月2025 年 28 日
七月2025 年 24 日 * 天马株式会社 7958 八月2025 年 18 日
七月2025 年 01 日 * JAMCO 公司 7408 七月2025 年 17 日
六月2025 年 26 日 * Impress Holdings, Inc 9479 七月2025 年 28 日
六月2025 年 25 日 * 永旺永乐有限公司 9787 七月2025 年 17 日
六月2025 年 19 日 * 北美运输有限公司 9384 七月2025 年 09 日
六月2025 年 13 日 * WACULINC 4173 七月2025 年 02 日
2025 年 5 月 31 日 * 砺波控股有限公司 9070 六月2025 年 19 日
2025 年 5 月 31 日 *​Estore Corporation 4304 六月2025 年 20 日
2025 年 5 月 30 日 *​原型公司 4298 六月2025 年 16 日
2025 年 5 月 27 日 * 中代有限公司 6715 六月2025 年 13 日
2025 年 5 月 23 日 * kaonavi,inc 4435 六月2025 年 11 日
2025 年 5 月 21 日 * 新光电机工业有限公司 6967 六月2025 年 06 日
2025 年 5 月 13 日 *华创房地产公司 3458 2025 年 5 月 29 日
2025 年 5 月 9 日 *​NEXT FUNDS Solactive 日本 ESG 核心指数交易所交易基金 2850 六月2025 年 09 日
四月2025 年 26 日 * 富士软件株式会社 9749 2025 年 5 月 16 日
四月2025 年 23 日 * 爱罗姆集团有限公司 2372 2025 年 5 月 12 日
四月2025 年 11 日 *​综合设计工程控股有限公司 9161 2025 年 5 月 13 日
四月2025 年 01 日 *​Monstarlab Holdings Inc 5255 -
四月2025 年 01 日 * V-cube,Inc 3681 -
四月2025 年 01 日 * 像素公司 2743 -
三月2025 年 29 日 * 西本有限公司 9260 四月2025 年 23 日
三月2025 年 29 日 * 三洋特殊钢有限公司 5481 四月2025 年 23 日
三月2025 年 07 日 * 新闻公司 3254 三月2025 年 28 日
三月2025 年 05 日 *​NEC 网络与系统集成公司 1973 三月2025 年 21 日
三月2025 年 01 日 * 先创有限公司 8798 -
二月2025 年 19 日 * 网一系统有限公司 7518 三月2025 年 18 日
二月2025 年 15 日 * I-PEX 公司 6640 三月2025 年 10 日
二月2025 年 08 日 * 瑞诚有限公司 8890 三月2025 年 04 日
二月2025 年 07 日 *​T-Gaia 公司 3738 三月2025 年 03 日
二月2025 年 01 日 * 常磐兴产有限公司 9675 二月2025 年 19 日
一月2025 年 29 日 * WealthNavi Inc 7342 三月2025 年 04 日
一月2025 年 24 日 * LAC有限公司 3857 二月2025 年 25 日
一月2025 年 11 日 * 农业金商株式会社 4955 一月2025 年 31 日
一月2025 年 11 日 * 三泰控股有限公司 187A 一月2025 年 30 日
一月2025 年 10 日 * 信仰公司 4295 一月2025 年 30 日
一月2025 年 09 日 * 汇友集团有限公司 8732 二月2025 年 10 日

标准化/贷款保证金交易问题取消资格的标准