新2会员端 股票和仓库收据(参考)
Stocks -Rubber(RSS)
收到的金额 | 撤回金额 | 库存金额 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sep。 1-10 | sep。 11-20 | sep。 1-10 | sep。 11-20 | sep。 10 | sep。 20 | 更改 | |
东京 | 0 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | -6 |
kanagawa | 100 | 20 | 358 | 202 | 2,500 | 2,318 | -182 |
aichi | 52 | 38 | 7 | 30 | 167 | 175 | 8 |
hyogo | 89 | 54 | 224 | 76 | 535 | 513 | -22 |
总计 | 241 | 121 | 604 | 323 | 3,217 | 3,015 | -202 |
- 发布日期 /
13695_13728
11th -20th:30th
21日的数字 - 本月底:10th
- 其他地区既没有入口/退出也没有库存。
OSE指定仓库中的橡胶(RSS)股票
intrssNo1 | intrssNo2 | intrss编号3 | intrssNo4 | intrssNo5 | 其他 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 30 |
(比率) | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 60.0% | 100.0% |
kanagawa | 184 | 0 | 2,428 | 146 | 0 | 0 | 2,758 |
(比率) | 6.7% | 0.0% | 88.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
aichi | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 | 122 |
(比率) | 13.9% | 0.0% | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 74.6% | 100.0% |
hyogo | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 488 | 670 |
(比率) | 0.0% | 0.0% | 27.2% | 0.0% | 0.0% | 72.8% | 100.0% |
总计 | 208 | 0 | 2,624 | 151 | 0 | 597 | 3,580 |
(比率) | 5.8% | 0.0% | 73.3% | 4.2% | 0.0% | 16.7% | 100.0% |
- 发布日期 / 10th
- 其他地区没有库存。