• 东京证券交易所
  • 大阪交易所
  • 东京商品交易所
  • JPX 市场创新与研究
  • 日本交易所法规
  • 日本证券结算公司

新2网址 库存和仓单(参考)

股票 - 橡胶 (RSS)

截至 2025 年 11 月 10 日
单位:吨
收到金额 提取金额 库存数量
十月21-31 11 月1-10 十月21-31 十一月1-10 十月31 十一月10 更改
东京 0 9 11 10 27 26 -1
神奈川 660 200 297 319 3,047 2,928 -119
爱知 19 0 18 3 180 177 -3
兵库 141 80 205 92 501 489 -12
总计 820 289 531 424 3,755 3,620 -135
  • 发布日期/
    1 日至 10 日:20 日的数字
    11 日至 20 日:30 日的数字
    21 日 - 月底的数字:10 日
  • 其他地区无进出,无库存。

OSE 指定仓库的橡胶 (RSS) 库存

截至 2025 年 10 月 31 日
单位:吨
INTRSS
NO1
INTRSS
NO2
INTRSS
NO3
INTRSS
NO4
INTRSS
NO5
其他 总计
东京 7 0 0 5 0 15 27
(比率) 25.9% 0.0% 0.0% 18.5% 0.0% 55.6% 100.0%
神奈川 114 0 2,795 138 0 0 3,047
(比率) 3.7% 0.0% 91.7% 4.5% 0.0% 0.0% 100.0%
爱知 18 0 8 0 0 154 180
(比率) 10.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 85.6% 100.0%
兵库 3 0 335 0 0 163 501
(比率) 0.6% 0.0% 66.9% 0.0% 0.0% 32.5% 100.0%
总计 142 0 3,138 143 0 332 3,755
(比率) 3.8% 0.0% 83.6% 3.8% 0.0% 8.8% 100.0%
  • 发布日期/10 日
  • 其他地区无货。