新2会员管理端(参考)
新2会员管理端 - 贵金属
杰出(Jul。)*1 | 发行(Aug。)*2 | 取消(Aug。)*3 | 杰出(Aug。)*1 | 更改 | |
---|---|---|---|---|---|
黄金(1kg) | 1,114 | 120 | 150 | 1,084 | -30 |
银(30kg) | 61 | 7 | 7 | 61 | 0 |
铂(500G) | 309 | 639 | 629 | 319 | 10 |
钯(3kg) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
总计 | 1,488 | 766 | 786 | 1,468 | -20 |
*发布日期 / 10日(如果假期,下一个工作日)
*1在月底未偿还的仓库数量
*2
*3在该月内取消的仓库新2会员管理端数量