新2会员网址 库存和仓单(参考)
股票 - 贵金属
| 优秀(八月)*1 | 已发布(九月)*2 | 已取消(九月)*3 | 优秀(九月)*1 | 更改 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(1公斤) | 1,084 | 0 | 140 | 944 | -140 |
| 银(30公斤) | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 白金(500克) | 319 | 0 | 45 | 274 | -45 |
| 钯金(3Kg) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 总计 | 1,468 | 0 | 185 | 1,283 | -185 |
* 发布日期/每月 10 日(节假日则顺延至下一个工作日)
*1 月末未结仓单数量
*2 当月发出的仓单数量
*3 当月取消仓单数量