新2皇冠会员端 新2皇冠会员端和仓库收据(参考)
新2皇冠会员端股票中的新2皇冠会员端 Stocks in批准的仓库
截至2025年8月31日
日本生产的新2皇冠会员端
库存终止月份的金额 | 收到的金额 | 撤回金额 | 库存量 | |
---|---|---|---|---|
2023年的产品 | 2,972 | 1,104 | 1,020 | 3,056 |
2024年的产品 | 25,897 | 5,367 | 4,526 | 26,738 |
总计 | 28,869 | 6,471 | 5,546 | 29,794 |
在中国生产的新2皇冠会员端
库存终止月份 | 收到的金额 | 撤回金额 | 库存量 | |
---|---|---|---|---|
2023年的产品 | 7,397 | 0 | 1,515 | 5,882 |
2024年的产品 | 45,346 | 1,395 | 11,862 | 34,879 |
总计 | 52,743 | 1,395 | 13,377 | 40,761 |
在加拿大生产的新2皇冠会员端
库存终止月份 | 收到的金额 | 撤回金额 | 库存量 | |
---|---|---|---|---|
2023年的产品 | 13,694 | 0 | 3,252 | 10,442 |
2024年的产品 | 88,057 | 6,127 | 9,002 | 85,182 |
总计 | 101,751 | 6,127 | 12,254 | 95,624 |
- 单位:每袋30kg。 (新2皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端皇冠会员端在海外生产的股票包括每袋50公斤。)
- 每个月发布日期 /第五个工作日。