新2网址 最终结算价格
下面列出了每种产品的最新最终结算价格。
| 对象 | 确定日期 (*2) | 最终结算价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日经 225 (*1) | 十一月2025 年 14 日 | 50,323.66 | 日元 |
| 日经 225 迷你期权 (*1) | 十一月2025 年 12 日 | 50,793.19 | 日元 |
| 东证指数 | 11 月2025 年 14 日 | 3,339.97 | 积分 |
| JPX-日经 400 | 11 月2025 年 14 日 | 30,113.41 | 积分 |
| 东京证券交易所成长市场 250 | 九月2025 年 12 日 | 769.78 | 积分 |
| JPX Prime 150 | 九月2025 年 12 日 | 1,371.81 | 积分 |
| TOPIX Core30 | 九月2025 年 12 日 | 1,653.14 | 积分 |
| 日经 225 VI | 11 月2025 年 12 日 | 30.17 | 积分 |
| 道指 | 九月2025 年 22 日 | 46,327.57 | 积分 |
| 泰交所 | 十月2025 年 15 日 | 27,156 | 积分 |
| 富时中国 50 指数 | 十月2025 年 31 日 | 18,220.89 | 积分 |
| 东证银行 | 九月2025 年 12 日 | 452.10 | 积分 |
| 东证房地产投资信托基金 | 九月2025 年 12 日 | 1,917.48 | 积分 |
| S&P/JPX ESG (*4) | 九月2025 年 12 日 | 3,635.34 | 积分 |
| 富时 JPX 净零 | 九月2025 年 12 日 | 2,107.99 | 积分 |
| 日经气候 | 九月2025 年 12 日 | 44,698.52 | 日元 |
| 日经 225 股息 | 四月2025 年 1 日 | 692.00 | 日元 |
| 迷你 10 年期日本国债(现金结算) | 九月2025 年 12 日 | 137.88 | 日元 |
| 3 个月 TONA | 九月2025 年 17 日 | 99.5225 | 积分 |
| 黄金 | 十月2025 年 28 日 | 19,600 | 日元 |
| 白金级 | 十月2025 年 28 日 | 7,500 | 日元 |
| 芝商所集团石油 | 十一月2025 年 5 日 | 157.58 | 积分 |
| 上海天然橡胶 | 九月2025 年 16 日 | 14,950 | 积分 |
| 普氏迪拜原油 | 十一月2025 年 4 日 | 61,850 | 日元 |
| 液化天然气(普氏 JKM) | 十月2025 年 16 日 | 1,645.3 | 日元 |
| 东部地区基荷电力 | 十一月2025 年 4 日 | 13.06 | 日元 |
| 西部地区基荷电力 | 十一月2025 年 4 日 | 11.27 | 日元 |
| 东部地区高峰用电 | 十一月2025 年 4 日 | 14.72 | 日元 |
| 西部地区高峰用电 | 十一月2025 年 4 日 | 12.70 | 日元 |
| 东部地区基本负荷电力(每周) | 十一月2025 年 14 日 | 12.65 | 日元 |
| 西部地区基荷电力(每周) | 十一月2025 年 14 日 | 10.47 | 日元 |
| 东部地区高峰负荷电力(每周) | 十一月2025 年 14 日 | 13.32 | 日元 |
| 西部地区高峰负荷电力(每周) | 十一月2025 年 14 日 | 10.99 | 日元 |
- 当日经 225 迷你期权的确定日期与日经 225 期权一致时,“Nikkei225”包括日经 225 迷你期权的期权结算价格。
当日经 225 迷你期权的确定日期不是上述情况时,“日经 225 迷你期权”会更新。 每种产品的最终结算价会在最后交易日的次日更新,具体价格取决于每种产品(不包括某些产品)。最后交易日、合约月份等,请参阅本页。 最后交易日/交割日.
- 原则上每个产品的最终结算价在最后交易日的次日 15:45 后更新,但下列产品除外。
15:15 后更新
迷你 10 年期 JGB、3 个月 TONA
15:55 后更新
TOPIX、JPX-日经 400、TSE Mothers 指数、JPX Prime 150 指数、TOPIX Core30、TOPIX 银行指数、TSE REIT 指数、黄金、白金
16:20 后更新
TAIEX、FTSE JPX 净零日本 500 指数、S&P/JPX 500 ESG 评分平铺指数 - “S&P/JPX ESG”的官方全名称是“S&P/JPX 500 ESG Score Ttilted Index (05)”。
历史数据
- 当日经 225 迷你期权的确定日期与日经 225 期权一致时,可在此处查看日经 225 迷你期权的期权结算价格。