新2网址 交易暂停
当前交易日
无相应信息
档案
| 问题名称(代码) | 所有基于 SONY GROUP CORPORATION(6758) 的证券期权合约 |
|---|---|
| 术语 | 九月2025 年 2 月 29 日(星期一)上午 8:20 - 全天(JST) |
| 原因 | 由于根据基础证券的公司行为对上述选项进行了调整 |
| 备注 | - |
| 问题名称(代码) | 所有基于Seven & i Holdings Co,Ltd(3382)的证券期权合约 |
|---|---|
| 术语 | 七月2025年12月17日(星期四)上午8点20分至10点15分(日本标准时间) |
| 原因 | 东京证券交易所暂停上述标的证券的交易 |
| 备注 | - |
| 问题名称(代码) | 基于 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION(9432) 的所有证券期权合约 |
|---|---|
| 术语 | 2025年5月8日(星期四)下午3:35 - 下午 3:50 (日本标准时间) |
| 原因 | 东京证券交易所暂停上述标的证券的交易 |
| 备注 | - |
| 问题名称(代码) | 基于 NTT DATA GROUP CORPORATION(9613) 的所有证券期权合约 |
|---|---|
| 术语 | 2025年5月8日(星期四)下午3:35 - 下午 4:00 (日本标准时间) |
| 原因 | 东京证券交易所暂停上述标的证券的交易 |
| 备注 | - |
| 问题名称(代码) | 基于 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION(9432) 的所有证券期权合约 基于 NTT DATA GROUP CORPORATION(9613) 的所有证券期权合约 |
|---|---|
| 术语 | 2025 年 5 月 8 日(星期四)上午 8:20 - 上午 8:45(日本标准时间) |
| 原因 | 东京证券交易所暂停上述标的证券的交易 |
| 备注 | (注意)常规交易照常进行。 |
(注)
- ・可获取过去六个月的交易暂停信息。