新2皇冠会员端清算数字/新2皇冠会员端结算价格
显示每个目标产品的最新新2皇冠会员端解决数字。
适用 | 决策日期(注2) | 新2皇冠会员端清算图等 | 单元 |
---|---|---|---|
Nikkei 225(注1) | 2025/09/12 | 45,016.28 | yen |
Nikkei 225 Mini选项(注1) | 2025/10/01 | 44,790.19 | yen |
topix | 2025/09/12 | 3,175.61 | 点 |
JPX Nikkei索引400 | 2025/09/12 | 28,534.41 | 点 |
TSE增长市场250 | 2025/09/12 | 769.78 | 点 |
JPX Prime 150 | 2025/09/12 | 1,371.81 | 点 |
TOPIX CORE30 | 2025/09/12 | 1,653.14 | 点 |
Nikkei平均VI | 2025/09/10 | 24.06 | 点 |
NY DOW | 2025/09/22 | 46,327.57 | 点 |
台湾强制索引 | 2025/09/17 | 25,433 | 点 |
ftse China 50 | 2025/09/30 | 18,459.08 | 点 |
TSE银行 | 2025/09/12 | 452.10 | 点 |
TSE REIT | 2025/09/12 | 1,917.48 | 点 |
S&P/JPX ESG(注4) | 2025/09/12 | 3,635.34 | 点 |
FTSE JPX NET ZERO | 2025/09/12 | 2,107.99 | 点 |
Nikkei气候变化索引 | 2025/09/12 | 44,698.52 | yen |
Nikkei平均/股息指数 | 2025/04/01 | 692.00 | yen |
长期政府债券(现金和解类型) | 2025/09/12 | 137.88 | yen |
TONA3月的利率 | 2025/09/17 | 99.5225 | 点 |
FRI | 2025/08/26 | 15,910 | yen |
Platinum | 2025/08/26 | 6,303 | yen |
CME原油 | 2025/10/02 | 157.17 | 点 |
上海天然橡胶 | 2025/09/16 | 14,950 | 点 |
Platz Dubai原油 | 2025/10/01 | 65,160 | yen |
LNG(Platz JKM) | 2025/09/16 | 1,677.6 | yen |
East Area Baseload Power | 2025/10/01 | 12.92 | yen |
西部基线加载电源 | 2025/10/01 | 11.26 | yen |
东部地区/日本道路电力 | 2025/10/01 | 15.76 | yen |
西部地区/日本道路电力 | 2025/10/01 | 14.25 | yen |
东部区域/每周基本载功率 | 2025/09/26 | 10.89 | yen |
WEST区域/每周的基本载功率 | 2025/09/26 | 9.02 | yen |
东部地区/每周每日道路电力 | 2025/09/26 | 11.50 | yen |
西部地区/每周的白天道路电力 | 2025/09/26 | 9.98 | yen |
- “ Nikkei 225”包括Nikkei 225 Mini选项的选项清算值与Nikkei 225选项决策日期重叠的情况。
“ Nikkei 225 Mini选项”显示了Nikkei 225 Mini选项的选项设置值,而不是上面列出的选项。 新2皇冠会员端清算数字等的日期是交易最后一天的下一个工作日,除某些产品外,每种产品都会有所不同。请参见下面的交易和合同月。 最后交易日期/交货结算日期
- 新2皇冠会员端清算数字等的更新日期(通常是在15:45之后),除了下面列出的产品。
15:15及以后
Mini JGB,Tona 3个月的利率
15:55或更高版本
TOPIX,JPX NIKKEI INDEX 400,东京证券交易所增长市场250 Index,JPX Prime 150 Index,Topix Core 30,Tokyo Stock Bank股票价格指数,TSE REIT INDEX,TSE REIT INDEX,GOLD,PLATINUM,PLATINUM
16:20或更高版本
台湾执法索引,ftse JPX net Zera Zera Zera 500 Index,S&p/jpx 500 ESG得分/倾斜索引 - “ S&P/JPX ESG”的官方名称是S&P/JPX 500 ESG Score Tilt Index(Slope 05)。
最后的最后清算数字等等
- 如果Nikkei 225 Mini选项选项选项选项液体值与Nikkei 225选项决策日期重叠,请参见此处。