新2管理端 贸易悬架新2管理端
此交易日的贸易暂停新2管理端
当前没有适用的新2管理端。
过去的交易悬架新2管理端
股票名称(代码) | 与Sony Group有关的证券选项(6758) |
---|---|
周期 | 2025年9月29日,星期一,全天上午8:20 |
原因 | 与公司对可选证券的股票调整一起进行库存调整 |
备注 | - |
股票名称(代码) | 证券选项与7&i Holdings(3382) |
---|---|
周期 | 2025年7月17日,星期四,上午8:20至上午10:15 |
原因 | 因为可选证券的买卖已被暂停在东京证券交易所 |
备注 | - |
股票名称(代码) | 与日本电报和电话有关的证券选项(9432) 与NTT数据组相关的安全选项(9613) |
---|---|
周期 | 5月8日,星期四,2025年,上午8:20至8:45 AM |
原因 | 因为可选证券的买卖已被暂停在东京证券交易所 |
备注 | (NOTE)将照常参加交易。 上面 |
股票名称(代码) | 与日本电报和电话有关的证券选项(9432) |
---|---|
周期 | 2025年5月8日,星期四,下午3:35至3:50 pm |
原因 | 因为可选证券的买卖已被暂停在东京证券交易所 |
备注 | - |
股票名称(代码) | 与NTT数据组相关的安全选项(9613) |
---|---|
周期 | 2025年5月8日,星期四,下午3:35至4:00 pm |
原因 | 因为可选证券的买卖已被暂停在东京证券交易所 |
备注 | - |
- 有关过去六个月暂停交易的新2管理端。