非拍卖分配新2会员管理端
下表列表将发布2周。
enasulati 日期 |
发行名称 (代码) |
收盘价 (yen) |
no。要分发的股份 (共享/单位) |
限制 卷 购买 订单 |
分发 目的 |
简单地进行新2会员管理端的其他交换 |
---|---|---|---|---|---|---|
分销价格 (yen) |
no。交易股份 (共享/单位) |
|||||
sep。 25,2025 | System Research Co。,Ltd。 (3771) | 2,095 | 800,000 | 每位客户10,000股 | 改善股份新2会员管理端条件并增强流动性,以销售固定数量。 | n/a |
2,022 | 800,000 | |||||
sep。 19,2025 | Mammy Mart Corporation(9823) | 6,660 | 100,000 | 每个客户2,000股 | 改善股票新2会员管理端条件并增强流动性以出售固定数量。 | n/a |
6,461 | 100,000 | |||||
sep。 17,2025 | Sakai Holdings Co。,Ltd(9446) | 546 | 200,000 | 每位客户6,000股 | 改善股票新2会员管理端条件并增强流动性以出售固定数量。 | n/a |
530 | 200,000 |
(note)
- ・有关订单放置的详细新2会员管理端会员管理端,请联系您的证券公司。