关于 JSCC公司简介
截至 2025 年 9 月 1 日
| 公司名称 | 日本证券结算公司 |
|---|---|
| 法人实体标识符 (LEI) | 549300JHM7D8P3TS4S86 |
| 总裁兼首席执行官 | 小沼康之 |
| 总部 | 日本东京中央区日本桥兜町 2-1,邮编 103-0026 |
| 成立日期 (开始运营) |
2002 年 7 月 1 日(2003 年 1 月 14 日) |
| 大写 | 958亿日元 |
| 业务内容 | ·与证券交易和《金融工具和交易法》规定的其他交易相关的清算服务; ·与商品交易及《商品衍生品法》规定的其他交易相关的清算服务;和 ·与上述任何一项附带或相关的任何及所有业务。 注:JSCC清算业务获得国内外监管机构许可、认可等,请点击此处。 |
| 已发行股份总数 | 总计:54,534 股 A类股33,601股 C类股9,560股 D 类股 11,373 股 |
| 全体股东投票权数量 | 54,534 单位 |
| 股东 (持股比例) |
A 类股票: ·新2网址 (1000%) C 类股票: ·新2网址 (632%) ·其他16个实体(368%) D 类股票: ·新2网址 (575%) ·22个其他实体(425%) |
董事会及监事会成员
董事
| 导演 | 小沼康幸 | 总裁兼首席执行官 |
| 导演 | 三轮光夫 | |
| 总监(外部) | 浅井国宏 | 阿莫娃资产管理有限公司高级公司官、首席风险管理官、风险管理全球主管、企业风险管理全球主管、风险管理部联席主管 |
| 总监(外部) | 大桥和彦 | 一桥大学工商管理研究生院教授 |
| 总监(外部) | 加藤一鹤 | Totan Research株式会社总裁、代表董事、首席经济学家 |
| 导演 | 河井弘树 | Japan Exchange Group, Inc 高级执行官兼首席财务官 |
| 总监(外部) | 坂田英树 | 野村证券全球市场固定收益部高级董事总经理 |
| 总监(外部) | 佐佐木大师 | 瑞穗金融集团高级常务执行官、全球市场公司联席主管 |
审计与监事会成员
| 审计与监事会成员 | 安井良太 | |
| 审计与监事会成员(外部) | 森下邦彦 | 律师 |
| 审计与监事会成员(外部) | 柳永正男 | 明治大学专业会计研究生院教授 |
执行官
| 总裁兼首席执行官 | 小沼康幸 | |
| 执行官 | 三轮光雄 | 总务管理,清算规划, 清晰的 IT 创新战略规划 和综合交易所发展 |
| 执行官 | 田村康彦 | 上市产品清算服务、场外交易 衍生品清算服务和 JGB 清算 服务 |
| 执行官 | 柿崎和久 |
东京站点应急情况 |

