扩大与日本商品清算所整合相关的清算主体交易范围
自 2020 年 7 月 27 日起,日本证券清算公司 (JSCC) 与日本商品清算所合并,将清算标的交易范围扩大至上市商品衍生品。
主题交易
自 2020 年 7 月 27 日起,JSCC 新增以下在大阪交易所 (OSE)、东京商品交易所 (TOCOM) 和大阪堂岛商品交易所 (ODE) 上市的产品作为其清算标的交易。
(截至 2020 年 7 月 27 日)
| 贵金属(OSE 上市) | 黄金标准期货、黄金迷你期货、黄金滚动现货期货、黄金期货期权、白银期货、铂金标准期货、白金迷你期货、铂金滚动现货期货、钯金期货 |
| 橡胶(OSE 上市) | RSS3 橡胶期货、TSR20 橡胶期货 |
| 农产品(OSE 上市) | 大豆期货、红豆期货、玉米期货 |
| 能源(东京证券交易所上市) | 汽油期货、现金结算驳船汽油期货、现金结算卡车汽油期货、煤油期货、现金结算驳船煤油期货、现金结算卡车煤油期货、柴油期货、现金结算驳船柴油期货、现金结算卡车柴油期货、迪拜原油期货,东区基本负荷电力期货、西部地区基本负荷电力期货、东部地区峰值负荷电力期货、西部地区峰值负荷电力期货 |
| 中京石油(TOCOM 上市) | 中京汽油期货、中京煤油期货 |
| 农业/糖(ODE 列出) | 宫城瞳18期货、秋田小町17期货、秋田小町期货、新泻越光期货、东京大米期货、黄玉米50期货、美国大豆期货、红豆期货、原糖期货 |
新取得上市商品衍生品清算资格的参与者名单
2020 年 7 月 27 日,JSCC 欢迎以下上市公司成为上市商品衍生品清算参与者。 (所有主要清算参与者)
(截至 2020 年 7 月 27 日)
| OSE 产品 | TOCOM 产品 | ODE 产品 | ||||
| 清算参与者 (按字母顺序排列) |
贵金属 | 橡皮 | 农业 | 活力 | 农业 | 糖 |
| 荷兰银行东京清算有限公司 | 校长 | 主要的 | 校长 | - | - | - |
| 巴克莱证券日本有限公司 | 校长 | 校长 | 校长 | - | - | - |
| 康泰克斯有限公司 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | - |
| 瑞士信贷证券(日本)有限公司 | 校长 | 校长 | - | 校长 | - | - |
| 第一商品有限公司 | - | - | - | 校长 | 校长 | 校长 |
| 富士富有限公司 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | - | - |
| 旭新物产有限公司 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | - | - |
| 汇丰证券(日本)有限公司 | 校长 | - | - | - | - | - |
| 出光兴产株式会社 | - | - | - | 主要的 | - | - |
| 湖西证券有限公司 | 主要的 | 主要的 | 主要的 | - | - | - |
| 日产证券有限公司 | 主要的 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | - |
| 野村证券有限公司 | 校长 | - | - | - | - | - |
| 冈地株式会社 | 主要的 | 校长 | 主要的 | 主要的 | 校长 | 校长 |
| 冈户商事株式会社 | 主要的 | 校长 | 主要的 | 主要的 | 校长 | 主要的 |
| 冈安商事株式会社 | 主要的 | 校长 | 主要的 | 主要的 | 主要的 | 校长 |
| 辉立证券日本有限公司 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | - | - |
| 乐天证券 | 校长 | 校长 | 主要的 | - | - | - |
| 法国兴业证券日本有限公司 | 校长 | 校长 | 校长 | 主要的 | - | - |
| 双日株式会社 | 校长 | - | - | - | - | - |
| 升华贸易有限公司 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | - |
| 丰商事株式会社 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 | 校长 |

