新2网址 仓库库存/仓库证券流通量(参考信息)
红豆指定仓库库存
截至 2025 年 10 月 31 日
国产红豆
| 上个月月底的库存 | 有货 | 发行 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年制作 | 25,026 | 2,662 | 6,551 | 21,137 |
| 2025 年生产 | 0 | 1,275 | 1,187 | 88 |
| 总计 | 25,026 | 3,937 | 7,738 | 21,225 |
来自中国的红红豆
| 上月末库存 | 有货 | 发行 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年制作 | 34,750 | 7,935 | 9,933 | 32,752 |
| 2025 年生产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 34,750 | 7,935 | 9,933 | 32,752 |
来自加拿大的红红豆
| 上个月月底的库存 | 有货 | 发行 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 年生产 | 85,274 | 6,817 | 8,425 | 83,666 |
| 2025 年生产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 85,274 | 6,817 | 8,425 | 83,666 |
- 单位:国产红豆30kg/袋,国外红豆30kg/袋(含部分50kg/袋)
- 此库存数量将于每月的第 5 个工作日公布。