新2皇冠会员端/逻辑提单分布(参考信息)
新2皇冠会员端指定的新2皇冠会员端
截至2025年8月31日
家用新2皇冠会员端
上个月末的库存 | 库存中的 | 发行 | Stock | |
---|---|---|---|---|
在2023年制造 | 2,972 | 1,104 | 1,020 | 3,056 |
在2024年制造 | 25,897 | 5,367 | 4,526 | 26,738 |
总计 | 28,869 | 6,471 | 5,546 | 29,794 |
中国红豆
上个月末的库存 | 库存中的 | 发行 | Stock | |
---|---|---|---|---|
在2023年制造 | 7,397 | 0 | 1,515 | 5,882 |
在2024年制造 | 45,346 | 1,395 | 11,862 | 34,879 |
总计 | 52,743 | 1,395 | 13,377 | 40,761 |
加拿大红豆
上个月末的库存 | 库存 | 问题 | Stock | |
---|---|---|---|---|
在2023年制造 | 13,694 | 0 | 3,252 | 10,442 |
在2024年制造 | 88,057 | 6,127 | 9,002 | 85,182 |
总计 | 101,751 | 6,127 | 12,254 | 95,624 |
- 单位:家用Azuki豆是30kg/袋,外国红色Azuki豆是30kg/袋(包括约50kg/ags)
- 此库存级别在每个月的第五个工作日宣布。