新2网址 仓库库存/仓库证券流通量(参考信息)
贵金属仓库票据流通
| 产品 | 9月末流通量 | 10月份发行金额 | 10 月份收款金额 | 10月底流通量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 案件数量 | 案件数量 | 案件数量 | 案件数量 | 每月变化 | |
| 黄金(1公斤) | 944 | 491 | 197 | 1,238 | 294 |
| 银(30公斤) | 61 | 10 | 8 | 63 | 2 |
| 白金(500克) | 274 | 280 | 62 | 492 | 218 |
| 钯(3Kg) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 总计 | 1,283 | 781 | 267 | 1,797 | 514 |
- 该发行量将于每月 10 日(如果当天为节假日,则顺延至下一个工作日)公布。