仓库库存/本地提单账单分布(参考新2会员网址会员网址会员网址会员网址会员网址)
贵金属中的加级
产品 | 7月底的分配级别 | 八月发行 | 八月回收 | 8月底的分配级 | |
---|---|---|---|---|---|
项目数 | 项目数 | 项目数 | 项目数 | 与上个月相比最多 | |
星期五(1kg) | 1,114 | 120 | 150 | 1,084 | -30 |
银(30kg) | 61 | 7 | 7 | 61 | 0 |
铂(500G) | 309 | 639 | 629 | 319 | 10 |
钯(3kg) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
总计 | 1,488 | 766 | 786 | 1,468 | -20 |
- 主分配量将在每个月的10日(如果一天是封闭的一天)宣布。