新2会员管理端 有关保证金交易等的规定
对于以下杠杆/双反向 ETF 和 ETN,2023 年 1 月 10 日之后通过保证金交易进行新销售或购买的保证金率如下。
| 股票名称 | 代码 | 存款利率 |
|---|---|---|
| TOPIX Bear 2x 交易所交易基金 | 1356 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS 日经 225 双反向指数交易所交易基金 | 1357 | 60% 或更多 |
| 上市指数基金日经杠杆指数 | 1358 | 60% 或更多 |
| 日经平均熊市指数 2 倍交易所交易基金 | 1360 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 日经平均杠杆指数 | 1365 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 日经平均双反向指数 | 1366 | 60% 或更多 |
| iFreeETF TOPIX 杠杆 (2 倍) 指数 | 1367 | 60% 或更多 |
| iFreeETF TOPIX 双反向 (-2x) 指数 | 1368 | 60% 或更多 |
| 乐天 ETF-日经杠杆指数挂钩 | 1458 | 60% 或更多 |
| 乐天 ETF-日经双重反向指数挂钩 | 1459 | 60% 或更多 |
| iFreeETF JPX 日经 400 双反向指数 | 1466 | 60% 或更多 |
| JPX 日经 400 Bear 2x 交易所交易基金(双反向) | 1469 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS JPX 日经 400 双反向指数交易所交易基金 | 1472 | 60% 或更多 |
| TOPIX Bull 2x 交易所交易基金 | 1568 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS 日经 225 杠杆指数交易所交易基金 | 1570 | 60% 或更多 |
| 中国H股牛2倍ETF | 1572 | 60% 或更多 |
| 日经 225 牛市 2x 交易所交易基金 | 1579 | 60% 或更多 |
| 下注香港恒生双牛 ETN | 2031 | 60% 或更多 |
| 下注韩国 KOSPI 双牛 ETN | 2033 | 60% 或更多 |
| 下注黄金期货双牛 ETN | 2036 | 60% 或更多 |
| 下注迪拜原油期货双牛 ETN | 2038 | 60% 或更多 |
| 纽约道指双牛美元对冲 ETN 下注 | 2040 | 60% 或更多 |
| 下注印度 Nifty Double Bull ETN | 2046 | 60% 或更多 |
| iFreeETF S&P500 杠杆 | 2237 | 60% 或更多 |
| 上市指数基金 S&P500 期货的 2 倍杠杆 | 2239 | 60% 或更多 |
| iFreeETF S&P500 双反向 | 2249 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS JPX 政府债券期货双反向指数交易所交易基金 | 2251 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 纳斯达克100 杠杆 | 2869 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 纳斯达克 100 双逆 | 2870 | 60% 或更多 |
- 杠杆(2x)型/双反(-2x)型ETF和ETN进行融资融券交易的保证金率为30%乘以指数倍数(如果指数倍数为负数,则为30%乘以从0开始减去指数倍数的金额),并且该股票不受融资融券监管措施的约束。
请注意,反向 (-1x) ETF 和 ETN 保证金交易的保证金率为 30% 或更高。 - 新上市股票将于上市批准日的下一个工作日更新。