新2会员管理端 有关保证金交易的监管措施等
自 2023 年 1 月 10 日起,杠杆和双反向 ETF 和 ETN 的新保证金销售或新保证金购买的客户保证金比例如下。
| 基金名称 | 代码 | 客户保证金比率 |
|---|---|---|
| 东证熊市-2x ETF | 1356 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS 日经 225 双反向指数交易所交易基金 | 1357 | 60% 或更多 |
| 上市指数基金日经杠杆指数 | 1358 | 60% 或更多 |
| 日经225熊-2x ETF | 1360 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 日经 225 杠杆指数 | 1365 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 日经 225 双反向指数 | 1366 | 60% 或更多 |
| iFreeETF TOPIX 杠杆 (2 倍) 指数 | 1367 | 60% 或更多 |
| iFreeETF TOPIX 双反向 (-2x) 指数 | 1368 | 60% 或更多 |
| 乐天 ETF - 日经 225 杠杆指数 | 1458 | 60% 或更多 |
| 乐天 ETF - 日经 225 双反向指数 | 1459 | 60% 或更多 |
| iFreeETF JPX-Nikkei400 双反向 (-2x) 指数 | 1466 | 60% 或更多 |
| JPX-日经 400 熊市 -2x 双反向 ETF | 1469 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 双反向指数交易所交易基金 | 1472 | 60% 或更多 |
| 东证牛市 2x ETF | 1568 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS 日经 225 杠杆指数交易所交易基金 | 1570 | 60% 或更多 |
| 中国牛2x恒生中国企业指数ETF | 1572 | 60% 或更多 |
| 日经 225 牛市 2x ETF | 1579 | 60% 或更多 |
| 下注恒指杠杆 ETN | 2031 | 60% 或更多 |
| 下注 KOSPI200 杠杆 ETN | 2033 | 60% 或更多 |
| 下注黄金期货双牛 ETN | 2036 | 60% 或更多 |
| 下注迪拜原油期货双牛 ETN | 2038 | 60% 或更多 |
| 下注道琼斯指数 PR 日元 - 每月对冲杠杆 (x2) ETN | 2040 | 60% 或更多 |
| 下注 Nifty PR 2x 杠杆指数 ETN | 2046 | 60% 或更多 |
| iFreeETF S&P500 杠杆 (2x) | 2237 | 60% 或更多 |
| 上市指数基金 S&P500 期货两倍杠杆 | 2239 | 60% 或更多 |
| iFreeETF S&P500 双反向 (-2x) | 2249 | 60% 或更多 |
| NEXT FUNDS JPX JGB 期货双反向指数交易所交易基金 | 2251 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 纳斯达克 100 杠杆 (2 倍) | 2869 | 60% 或更多 |
| iFreeETF 纳斯达克 100 双逆 (-2x) | 2870 | 60% 或更多 |
(注)
- ・杠杆(2x)和反向(-2x)产品的客户保证金比率将为30%乘以相关产品的杠杆倍数得出的比率。 (如果杠杆系数为负数,则为相关产品从零减去杠杆系数后的值乘以30%得到的利率。)
针对此类问题,融资融券交易的监管措施并未得到落实。逆向(-1x)产品的客户保证金比例为30%以上。 - ・新列出的问题将在列表批准日期后的下一个工作日更新。