新2皇冠登录 Birge Diet 新2皇冠登录 Futures
新2皇冠登录概述
新2皇冠登录类型 | 维持新2皇冠登录交易 | ||||||||||||
新2皇冠登录产品 | Dight Oil符合第22条,《 ACT执行法规》第1款有关确保挥发油等质量等的法规,并符合日本工业新2皇冠登录的K2204的质量新2皇冠登录(每个月的质量新2皇冠登录) 一月至三月和十二月新2皇冠登录(第2号) 4月至5月和10月至11月(第1期) 六月至九月新2皇冠登录(特刊1) |
||||||||||||
新2皇冠登录开始日期 | 2003年9月8日(考试清单) 2004年7月1日(列出) 2006年2月27日 - 2010年4月30日(暂停) 2010年5月6日(重新新2皇冠登录) |
||||||||||||
出勤时间 | <DayTime> 捐赠板匹配(新2皇冠登录):8:45 Zaraba Trading(常规会议):8:45-15:40 拉板关闭:15:45 <night> 捐赠板匹配(新2皇冠登录):17:00 Zaraba Trading(常规会议):17:00-5:55第二天 拉板关闭:第二天上午6:00 *如果在捐赠委员会组合期间未完成新2皇冠登录(开放),请转到Zaraba Trading(常规会议) *如果新2皇冠登录在关闭期间未完成,请关闭框 |
||||||||||||
新2皇冠登录月交易 | 在六个月内(六个合同的新2皇冠登录皇冠登录)在Shinpo日期所属的月份的六个月内(六合同新2皇冠登录皇冠登录) | ||||||||||||
最后新2皇冠登录日期 (当前每月关闭日期) |
本月的新2皇冠登录是上个月的25号(直到一天中的一天,如果关闭了一天,活动将是一个接一个地进行的) | ||||||||||||
贸易单位 | 50千里(1张) | ||||||||||||
日历单位 | 10日元每公斤增量 | ||||||||||||
新2皇冠登录单元 | 100千里(1件) | ||||||||||||
有限的值宽度 |
|
||||||||||||
断路器 | 如果以断路器宽度上限(下限)提出新2皇冠登录或买入订单,则交易将暂停10分钟。 有限的值范围,断路器新2皇冠登录 | ||||||||||||
策略新2皇冠登录 | 可用(每月差,产品到产品差价) | ||||||||||||
外部新2皇冠登录 | 可用(通话单位:10 Sen,最低新2皇冠登录单位:1单位) tocom的外部新2皇冠登录 | ||||||||||||
假日新2皇冠登录 | YES 假日新2皇冠登录 |
||||||||||||
记录新2皇冠登录 | 清算机制设定的价格(从夜间出勤到日间上立的最终新2皇冠登录价格,直到上立的出勤率等) | ||||||||||||
交货新2皇冠登录 | 当天截止日期的日常中性会议上,承诺的加权平均新2皇冠登录 | ||||||||||||
交货日期和时间 | 从本月的第一天到本月的最后一天 | ||||||||||||
交货和送货用品 |
|
||||||||||||
新2皇冠登录位置 | 我们新2皇冠登录在东京,卡纳那川和具有海运设施的千叶县的制造地点或水库中指定的位置 | ||||||||||||
新2皇冠登录方法 |
|
||||||||||||
新2皇冠登录兴趣限制(承包商) | 每次销售的下一个数量或购买
|
||||||||||||
Margin | 使用var方法计算 *有关详细信息,请参阅新2皇冠登录证券清算组织(JSCC)网站。 如何计算新2皇冠登录保证金(var方法)(JSCC) |
||||||||||||
付款方式 |
|
||||||||||||
放弃 | 可用
|
||||||||||||
目前的新2皇冠登录转移 | 可用
|
||||||||||||
开放兴趣报告新2皇冠登录 | 适用的月份:每个新2皇冠登录交易报告的目标:交易参与者和特殊承包商,其开放利息或基于同一客户新2皇冠登录的开放利息大于下面报告的数量报告内容:所有符合标准的股票的开放利息和开放利息
|
- 艺术中普通技能的人是指从事买卖,销售,销售,新2皇冠登录或采取行动,生产,加工或使用由新2皇冠登录所确定的产品的人。
- 特别承包商是指已收到特殊措施以限制开放利息数量的分销商,外国证券公司或外国商品新2皇冠登录公司。